Philadelphia, Pennsylvania
1 bedroom · 1 bath · Sleeps 2
From $138/night
Next 90 nights, as of Nov 8, 2026: unavailable Nov 8 to 14, Nov 20 to 22, Nov 25 to 26 and Dec 2 to 9; otherwise open from $138 a night.
A date marked available means check-in is allowed that night. A stay is bookable when the check-in night is available, the stay meets the minimum, and no night in between is unavailable. Rates are per night before taxes, cleaning and other fees; the Agent Checkout gives the dated total.
| Date | Nightly rate | Availability | Minimum stay |
|---|---|---|---|
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| $167 | Available | 1 | |
| $152 | Available | 1 | |
| $138 | Available | 1 | |
| $231 | Available | 1 | |
| $406 | Available | 1 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 1 | |
| $224 | Available | 1 | |
| $216 | Available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| $384 | Available | 2 | |
| $319 | Available | 2 | |
| $142 | Available | 1 | |
| $159 | Available | 1 | |
| $162 | Available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $216 | Available | 2 | |
| $371 | Available | 2 | |
| $330 | Available | 2 | |
| $217 | Available | 2 | |
| $178 | Available | 2 | |
| $175 | Available | 2 | |
| $184 | Available | 2 | |
| $282 | Available | 2 | |
| $348 | Available | 2 | |
| $346 | Available | 2 | |
| $266 | Available | 2 | |
| $322 | Available | 2 | |
| $324 | Available | 2 | |
| $328 | Available | 2 | |
| $350 | Available | 2 | |
| $356 | Available | 2 | |
| $416 | Available | 2 | |
| $417 | Available | 2 | |
| $428 | Available | 2 | |
| $445 | Available | 2 | |
| $493 | Available | 2 | |
| $513 | Available | 2 | |
| $394 | Available | 2 | |
| $417 | Available | 2 | |
| $187 | Available | 2 | |
| $198 | Available | 2 | |
| $209 | Available | 2 | |
| $222 | Available | 2 | |
| $230 | Available | 2 | |
| $280 | Available | 2 | |
| $265 | Available | 2 | |
| $172 | Available | 2 | |
| $188 | Available | 2 | |
| $187 | Available | 2 | |
| $181 | Available | 2 | |
| $202 | Available | 2 | |
| $298 | Available | 2 | |
| $301 | Available | 2 | |
| $229 | Available | 2 | |
| $169 | Available | 2 | |
| $174 | Available | 2 | |
| $182 | Available | 2 | |
| $200 | Available | 2 | |
| $275 | Available | 2 | |
| $278 | Available | 2 | |
| $176 | Available | 2 | |
| $167 | Available | 2 | |
| $166 | Available | 2 | |
| $173 | Available | 2 | |
| $200 | Available | 2 | |
| $277 | Available | 2 | |
| $284 | Available | 2 | |
| $178 | Available | 2 | |
| $201 | Available | 2 | |
| $221 | Available | 2 | |
| $279 | Available | 2 | |
| $297 | Available | 2 | |
| $338 | Available | 2 | |
| $309 | Available | 2 | |
| $189 | Available | 2 | |
| $200 | Available | 2 | |
| $201 | Available | 2 | |
| $207 | Available | 2 | |
| $231 | Available | 2 | |
| $393 | Available | 2 | |
| $405 | Available | 2 | |
| $266 | Available | 2 | |
| $216 | Available | 2 | |
| $184 | Available | 2 | |
| $195 | Available | 2 | |
| $236 | Available | 2 | |
| $351 | Available | 2 | |
| $352 | Available | 2 | |
| $202 | Available | 2 | |
| $210 | Available | 2 | |
| $215 | Available | 2 | |
| $185 | Available | 2 | |
| $212 | Available | 2 | |
| $301 | Available | 2 | |
| $320 | Available | 2 | |
| $183 | Available | 2 | |
| $191 | Available | 2 | |
| $193 | Available | 2 | |
| $195 | Available | 2 | |
| $231 | Available | 2 | |
| $319 | Available | 2 | |
| $338 | Available | 2 | |
| $206 | Available | 2 | |
| $228 | Available | 2 | |
| $228 | Available | 2 | |
| $260 | Available | 2 | |
| $296 | Available | 2 | |
| $439 | Available | 2 | |
| $440 | Available | 2 | |
| $257 | Available | 2 | |
| $271 | Available | 2 | |
| $328 | Available | 2 | |
| $343 | Available | 2 | |
| $388 | Available | 2 | |
| $514 | Available | 2 | |
| $499 | Available | 2 | |
| $280 | Available | 2 | |
| $285 | Available | 2 | |
| $249 | Available | 2 | |
| $270 | Available | 2 | |
| $386 | Available | 2 | |
| $534 | Available | 2 | |
| $519 | Available | 2 | |
| $260 | Available | 2 | |
| $255 | Available | 2 | |
| $323 | Available | 2 | |
| $310 | Available | 2 | |
| $382 | Available | 2 | |
| $511 | Available | 2 | |
| $497 | Available | 2 | |
| $250 | Available | 2 | |
| $244 | Available | 2 | |
| $254 | Available | 2 | |
| $274 | Available | 2 | |
| $331 | Available | 2 | |
| $463 | Available | 2 | |
| $452 | Available | 2 | |
| $272 | Available | 2 | |
| $291 | Available | 2 | |
| $291 | Available | 2 | |
| $309 | Available | 2 | |
| $377 | Available | 2 | |
| $523 | Available | 2 | |
| $491 | Available | 2 | |
| $278 | Available | 2 | |
| $293 | Available | 2 | |
| $292 | Available | 2 | |
| $357 | Available | 2 | |
| $427 | Available | 2 | |
| $619 | Available | 2 | |
| $598 | Available | 2 | |
| $340 | Available | 2 | |
| $367 | Available | 2 | |
| $369 | Available | 2 | |
| $372 | Available | 2 | |
| $387 | Available | 2 | |
| $568 | Available | 2 | |
| $535 | Available | 2 | |
| $357 | Available | 2 | |
| $381 | Available | 2 | |
| $393 | Available | 2 | |
| $396 | Available | 2 | |
| $450 | Available | 2 |
368 more nights on the full rate calendar.
Settle into a stylish 1BR corner loft with park views, premium amenities, and prime Old City access.
This page is a snapshot. Connected to Sosuite's guest MCP endpoint, an agent gets the dated total for the party, member rates for a signed-in guest, a booking link tied to the conversation, and the guest's shortlist. Endpoint: https://kismet.travel/c/sosuite/mcp. How to connect, and the brief: https://kismet.travel/c/sosuite/for-agents.