Kihei, HI
3 bedrooms · 2 baths · Sleeps 9
From $100/night
Next 90 nights, as of Nov 8, 2026: unavailable Nov 8 to 13, Nov 15 to 29, Dec 4 to 9, Dec 21 to 25, Dec 27 to 31, Jan 2 to 4, Jan 14 to 17 and Jan 21 to 25; otherwise open from $100 a night.
A date marked available means check-in is allowed that night. A stay is bookable when the check-in night is available, the stay meets the minimum, and no night in between is unavailable. Rates are per night before taxes, cleaning and other fees; the Agent Checkout gives the dated total.
| Date | Nightly rate | Availability | Minimum stay |
|---|---|---|---|
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| $100 | Available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $389 | Available | 1 | |
| $406 | Available | 3 | |
| $394 | Available | 3 | |
| $410 | Available | 1 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $396 | Available | 1 | |
| $424 | Available | 3 | |
| $436 | Available | 3 | |
| $398 | Available | 3 | |
| $408 | Available | 3 | |
| $409 | Available | 3 | |
| $422 | Available | 3 | |
| $478 | Available | 3 | |
| $545 | Available | 3 | |
| $560 | Available | 3 | |
| $621 | Available | 1 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $620 | Available | 1 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $588 | Available | 1 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $638 | Available | 1 | |
| $641 | Available | 3 | |
| $630 | Available | 3 | |
| $692 | Available | 3 | |
| $700 | Available | 3 | |
| $712 | Available | 3 | |
| $698 | Available | 3 | |
| $661 | Available | 3 | |
| $688 | Available | 1 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $867 | Available | 1 | |
| $912 | Available | 3 | |
| $804 | Available | 1 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $700 | Available | 1 | |
| $714 | Available | 3 | |
| $714 | Available | 3 | |
| $711 | Available | 3 | |
| $719 | Available | 3 | |
| $716 | Available | 3 | |
| $724 | Available | 3 | |
| $734 | Available | 3 | |
| $753 | Available | 3 | |
| $772 | Available | 3 | |
| $763 | Available | 3 | |
| $772 | Available | 3 | |
| $762 | Available | 3 | |
| $880 | Available | 3 | |
| $901 | Available | 1 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $1227 | Available | 1 | |
| $1231 | Available | 3 | |
| $1230 | Available | 3 | |
| $1239 | Available | 3 | |
| $1161 | Available | 3 | |
| $1026 | Available | 3 | |
| $982 | Available | 3 | |
| $818 | Available | 3 | |
| $867 | Available | 3 | |
| $825 | Available | 3 | |
| $814 | Available | 3 | |
| $819 | Available | 3 | |
| $805 | Available | 3 | |
| $756 | Available | 3 | |
| $744 | Available | 3 | |
| $733 | Available | 3 | |
| $762 | Available | 3 | |
| $772 | Available | 3 | |
| $783 | Available | 3 | |
| $782 | Available | 3 | |
| $760 | Available | 3 | |
| $736 | Available | 3 | |
| $699 | Available | 3 | |
| $711 | Available | 3 | |
| $702 | Available | 3 | |
| $748 | Available | 3 | |
| $741 | Available | 3 | |
| $749 | Available | 3 | |
| $731 | Available | 3 | |
| $754 | Available | 3 | |
| $781 | Available | 3 | |
| $785 | Available | 3 | |
| $774 | Available | 3 | |
| $749 | Available | 3 | |
| $754 | Available | 3 | |
| $768 | Available | 3 | |
| $758 | Available | 3 | |
| $750 | Available | 3 | |
| $851 | Available | 3 | |
| $1102 | Available | 3 | |
| $1045 | Available | 3 | |
| $1013 | Available | 3 | |
| $841 | Available | 3 | |
| $965 | Available | 3 | |
| $887 | Available | 3 | |
| $909 | Available | 3 | |
| $722 | Available | 3 | |
| $679 | Available | 3 | |
| $699 | Available | 3 | |
| $662 | Available | 3 | |
| $637 | Available | 3 | |
| $639 | Available | 3 | |
| $624 | Available | 3 | |
| $611 | Available | 3 | |
| $598 | Available | 3 | |
| $526 | Available | 3 | |
| $563 | Available | 3 | |
| $550 | Available | 3 | |
| $577 | Available | 3 | |
| $577 | Available | 3 | |
| $563 | Available | 3 | |
| $541 | Available | 3 | |
| $521 | Available | 3 | |
| $517 | Available | 3 | |
| $499 | Available | 3 | |
| $525 | Available | 3 | |
| $534 | Available | 3 | |
| $535 | Available | 3 | |
| $516 | Available | 3 | |
| $506 | Available | 3 | |
| $499 | Available | 3 | |
| $496 | Available | 3 | |
| $475 | Available | 3 | |
| $484 | Available | 3 | |
| $461 | Available | 3 | |
| $477 | Available | 3 | |
| $465 | Available | 3 | |
| $461 | Available | 3 | |
| $422 | Available | 3 | |
| $442 | Available | 3 | |
| $447 | Available | 3 |
186 more nights on the full rate calendar.
Newly Remodeled Directly Across the Street from Kamaole 3 Beach
This page is a snapshot. Connected to McKim Maui Properties's guest MCP endpoint, an agent gets the dated total for the party, member rates for a signed-in guest, a booking link tied to the conversation, and the guest's shortlist. Endpoint: https://kismet.travel/c/mckim-maui-properties/mcp. How to connect, and the brief: https://kismet.travel/c/mckim-maui-properties/for-agents.