Philadelphia, Pennsylvania
1 bedroom · 1 bath · Sleeps 2
From $105/night
Next 90 nights, as of Nov 9, 2026: unavailable Nov 9, Nov 11, Nov 13 to 15, Nov 21 to 27, Dec 7 to 11 and Jan 3 to 22; otherwise open from $105 a night.
A date marked available means check-in is allowed that night. A stay is bookable when the check-in night is available, the stay meets the minimum, and no night in between is unavailable. Rates are per night before taxes, cleaning and other fees; the Agent Checkout gives the dated total.
| Date | Nightly rate | Availability | Minimum stay |
|---|---|---|---|
| — | Not available | 1 | |
| $131 | Available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| $123 | Available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| $153 | Available | 1 | |
| $105 | Available | 1 | |
| $185 | Available | 1 | |
| $350 | Available | 1 | |
| $634 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 1 | |
| — | Not available | 2 | |
| $292 | Available | 2 | |
| $127 | Available | 1 | |
| $143 | Available | 1 | |
| $146 | Available | 1 | |
| $195 | Available | 1 | |
| $424 | Available | 1 | |
| $492 | Available | 2 | |
| $449 | Available | 2 | |
| $159 | Available | 1 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $297 | Available | 2 | |
| $195 | Available | 2 | |
| $158 | Available | 2 | |
| $157 | Available | 2 | |
| $164 | Available | 2 | |
| $241 | Available | 2 | |
| $308 | Available | 2 | |
| $307 | Available | 2 | |
| $236 | Available | 2 | |
| $287 | Available | 2 | |
| $288 | Available | 2 | |
| $292 | Available | 2 | |
| $285 | Available | 2 | |
| $316 | Available | 2 | |
| $357 | Available | 2 | |
| $354 | Available | 2 | |
| $384 | Available | 2 | |
| $399 | Available | 2 | |
| $436 | Available | 2 | |
| $454 | Available | 2 | |
| $350 | Available | 2 | |
| $371 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $249 | Available | 2 | |
| $158 | Available | 2 | |
| $149 | Available | 2 | |
| $148 | Available | 2 | |
| $155 | Available | 2 | |
| $178 | Available | 2 | |
| $248 | Available | 2 | |
| $255 | Available | 2 | |
| $160 | Available | 2 | |
| $181 | Available | 2 | |
| $201 | Available | 2 | |
| $251 | Available | 2 | |
| $269 | Available | 2 | |
| $308 | Available | 2 | |
| $255 | Available | 2 | |
| $170 | Available | 2 | |
| $180 | Available | 2 | |
| $156 | Available | 2 | |
| $186 | Available | 2 | |
| $207 | Available | 2 | |
| $350 | Available | 2 | |
| $362 | Available | 2 | |
| $238 | Available | 2 | |
| $192 | Available | 2 | |
| $164 | Available | 2 | |
| $174 | Available | 2 | |
| $209 | Available | 2 | |
| $313 | Available | 2 | |
| $310 | Available | 2 | |
| $181 | Available | 2 | |
| $188 | Available | 2 | |
| $193 | Available | 2 | |
| $166 | Available | 2 | |
| $190 | Available | 2 | |
| $269 | Available | 2 | |
| $284 | Available | 2 | |
| $164 | Available | 2 | |
| $171 | Available | 2 | |
| $174 | Available | 2 | |
| $175 | Available | 2 | |
| $208 | Available | 2 | |
| $288 | Available | 2 | |
| $306 | Available | 2 | |
| $186 | Available | 2 | |
| $188 | Available | 2 | |
| $203 | Available | 2 | |
| $221 | Available | 2 | |
| $266 | Available | 2 | |
| $382 | Available | 2 | |
| $384 | Available | 2 | |
| $218 | Available | 2 | |
| $235 | Available | 2 | |
| $241 | Available | 2 | |
| $248 | Available | 2 | |
| $309 | Available | 2 | |
| $423 | Available | 2 | |
| $422 | Available | 2 | |
| $217 | Available | 2 | |
| $227 | Available | 2 | |
| $210 | Available | 2 | |
| $226 | Available | 2 | |
| $326 | Available | 2 | |
| $443 | Available | 2 | |
| $435 | Available | 2 | |
| $213 | Available | 2 | |
| $212 | Available | 2 | |
| $254 | Available | 2 | |
| $277 | Available | 2 | |
| $343 | Available | 2 | |
| $457 | Available | 2 | |
| $439 | Available | 2 | |
| $224 | Available | 2 | |
| $218 | Available | 2 | |
| $227 | Available | 2 | |
| $244 | Available | 2 | |
| $293 | Available | 2 | |
| $410 | Available | 2 | |
| $399 | Available | 2 | |
| $242 | Available | 2 | |
| $258 | Available | 2 | |
| $259 | Available | 2 | |
| $275 | Available | 2 | |
| $339 | Available | 2 | |
| $468 | Available | 2 | |
| $440 | Available | 2 | |
| $248 | Available | 2 | |
| $261 | Available | 2 | |
| $262 | Available | 2 | |
| $320 | Available | 2 | |
| $383 | Available | 2 | |
| $558 | Available | 2 | |
| $538 | Available | 2 | |
| $305 | Available | 2 | |
| $331 | Available | 2 | |
| $334 | Available | 2 | |
| $336 | Available | 2 | |
| $347 | Available | 2 | |
| $509 | Available | 2 | |
| $480 | Available | 2 | |
| $320 | Available | 2 | |
| $341 | Available | 2 | |
| $352 | Available | 2 | |
| $352 | Available | 2 | |
| $400 | Available | 2 | |
| $467 | Available | 2 |
368 more nights on the full rate calendar.
Modern 1BR apartment in historic Old City, offering premium amenities and a park view for an effortless Philadelphia stay.
This page is a snapshot. Connected to Sosuite's guest MCP endpoint, an agent gets the dated total for the party, member rates for a signed-in guest, a booking link tied to the conversation, and the guest's shortlist. Endpoint: https://kismet.travel/c/sosuite/mcp. How to connect, and the brief: https://kismet.travel/c/sosuite/for-agents.