Nashville, Tennessee
1 bedroom · 1.5 baths · Sleeps 6
From $194/night
Next 90 nights, as of Nov 8, 2026: unavailable Nov 8 to 14, Nov 17 to 18, Nov 20 to 23, Dec 4 to 5, Dec 11 to 13, Dec 31 to Jan 3, Jan 10 to 12 and Jan 21 to 23; otherwise open from $194 a night, 2-night minimum.
A date marked available means check-in is allowed that night. A stay is bookable when the check-in night is available, the stay meets the minimum, and no night in between is unavailable. Rates are per night before taxes, cleaning and other fees; the Agent Checkout gives the dated total.
| Date | Nightly rate | Availability | Minimum stay |
|---|---|---|---|
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $289 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $289 | Available | 2 | |
| $289 | Available | 2 | |
| $289 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $289 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $273 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $209 | Available | 2 | |
| $304 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $289 | Available | 2 | |
| $326 | Available | 2 | |
| $404 | Available | 2 | |
| $389 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $201 | Available | 2 | |
| $303 | Available | 3 | |
| $303 | Available | 3 | |
| $327 | Available | 3 | |
| $302 | Available | 2 | |
| $250 | Available | 2 | |
| $268 | Available | 2 | |
| $431 | Available | 2 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $321 | Available | 3 | |
| $314 | Available | 2 | |
| $314 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $289 | Available | 3 | |
| $328 | Available | 3 | |
| $328 | Available | 3 | |
| $328 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| $194 | Available | 2 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $288 | Available | 2 | |
| $249 | Available | 2 | |
| $221 | Available | 2 | |
| $221 | Available | 2 | |
| $289 | Available | 3 | |
| $289 | Available | 3 | |
| $289 | Available | 3 | |
| $300 | Available | 2 | |
| $249 | Available | 2 | |
| $221 | Available | 2 | |
| $221 | Available | 2 | |
| $347 | Available | 3 | |
| $347 | Available | 3 | |
| $384 | Available | 3 | |
| $384 | Available | 2 | |
| $261 | Available | 2 | |
| $232 | Available | 2 | |
| $232 | Available | 2 | |
| $450 | Available | 3 | |
| $468 | Available | 3 | |
| $468 | Available | 3 | |
| $468 | Available | 2 | |
| $198 | Available | 2 | |
| $331 | Available | 2 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $468 | Available | 3 | |
| $267 | Available | 2 | |
| $305 | Available | 2 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $379 | Available | 3 | |
| $388 | Available | 3 | |
| $384 | Available | 3 | |
| $307 | Available | 3 | |
| $1106 | Available | 3 | |
| $1034 | Available | 3 | |
| $1058 | Available | 3 | |
| $533 | Available | 3 | |
| $427 | Available | 3 | |
| $547 | Available | 3 | |
| $559 | Available | 3 | |
| $809 | Available | 3 | |
| $890 | Available | 3 | |
| $904 | Available | 3 | |
| $638 | Available | 3 | |
| $433 | Available | 3 | |
| $632 | Available | 3 | |
| $716 | Available | 3 | |
| $881 | Available | 3 | |
| $921 | Available | 3 | |
| $906 | Available | 3 | |
| $741 | Available | 3 | |
| $608 | Available | 3 | |
| $591 | Available | 3 | |
| $524 | Available | 3 | |
| $664 | Available | 2 | |
| $834 | Available | 2 | |
| $748 | Available | 2 | |
| $477 | Available | 3 | |
| $346 | Available | 3 | |
| $346 | Available | 3 | |
| $425 | Available | 3 | |
| $691 | Available | 3 | |
| $898 | Available | 3 | |
| $825 | Available | 3 | |
| $596 | Available | 3 | |
| $404 | Available | 3 | |
| $344 | Available | 2 | |
| $356 | Available | 2 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $333 | Available | 3 | |
| $426 | Available | 3 | |
| $454 | Available | 3 | |
| $792 | Available | 3 | |
| $884 | Available | 3 | |
| $923 | Available | 3 | |
| $590 | Available | 3 | |
| $447 | Available | 3 | |
| $335 | Available | 3 | |
| $370 | Available | 3 | |
| $952 | Available | 3 | |
| $957 | Available | 3 | |
| $957 | Available | 3 | |
| $761 | Available | 3 | |
| $467 | Available | 3 | |
| $371 | Available | 3 | |
| $422 | Available | 3 | |
| $1005 | Available | 3 | |
| $930 | Available | 3 | |
| $930 | Available | 3 | |
| $600 | Available | 3 | |
| $502 | Available | 3 | |
| $516 | Available | 3 | |
| $464 | Available | 3 | |
| $739 | Available | 3 |
368 more nights on the full rate calendar.
Experience Nashville's Honky Tonk heart from your spacious, quiet loft above Broadway.
This page is a snapshot. Connected to Hallson's guest MCP endpoint, an agent gets the dated total for the party, member rates for a signed-in guest, a booking link tied to the conversation, and the guest's shortlist. Endpoint: https://kismet.travel/c/hallson/mcp. How to connect, and the brief: https://kismet.travel/c/hallson/for-agents.