Nashville, Tennessee
4 bedrooms · 6 baths · Sleeps 16
From $890/night
Next 90 nights, as of Nov 8, 2026: unavailable Nov 8 to 23, Dec 4 to 14, Dec 18 to 19, Dec 27 to Jan 3, Jan 10 to 12, Jan 14 to 19 and Jan 21 to 24; otherwise open from $890 a night, 2-night minimum.
A date marked available means check-in is allowed that night. A stay is bookable when the check-in night is available, the stay meets the minimum, and no night in between is unavailable. Rates are per night before taxes, cleaning and other fees; the Agent Checkout gives the dated total.
| Date | Nightly rate | Availability | Minimum stay |
|---|---|---|---|
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $1108 | Available | 2 | |
| $1108 | Available | 2 | |
| $1108 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $1108 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $1108 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $1353 | Available | 2 | |
| $908 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $1256 | Available | 2 | |
| $1185 | Available | 2 | |
| $1157 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $890 | Available | 2 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| — | Not available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $3927 | Available | 2 | |
| $3749 | Available | 2 | |
| $3650 | Available | 2 | |
| $1926 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $2046 | Available | 3 | |
| $2090 | Available | 3 | |
| $3314 | Available | 3 | |
| $3367 | Available | 3 | |
| $3578 | Available | 2 | |
| $2687 | Available | 2 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $3497 | Available | 3 | |
| $3284 | Available | 3 | |
| $3411 | Available | 3 | |
| $2724 | Available | 3 | |
| $2182 | Available | 3 | |
| $2184 | Available | 3 | |
| $2086 | Available | 3 | |
| $2568 | Available | 2 | |
| $2765 | Available | 2 | |
| $2763 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| $1712 | Available | 2 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| — | Not available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $2568 | Available | 3 | |
| $3255 | Available | 3 | |
| $3414 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $4104 | Available | 3 | |
| $3814 | Available | 3 | |
| $3978 | Available | 3 | |
| $1873 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $1712 | Available | 3 | |
| $4260 | Available | 3 | |
| $4044 | Available | 3 | |
| $4260 | Available | 3 | |
| $2540 | Available | 3 | |
| $2035 | Available | 3 | |
| $2158 | Available | 3 | |
| $2090 | Available | 3 | |
| $3220 | Available | 3 |
368 more nights on the full rate calendar.
Experience Nashville's vibrant heart from four luxurious lofts directly above iconic Broadway.
This page is a snapshot. Connected to Hallson's guest MCP endpoint, an agent gets the dated total for the party, member rates for a signed-in guest, a booking link tied to the conversation, and the guest's shortlist. Endpoint: https://kismet.travel/c/hallson/mcp. How to connect, and the brief: https://kismet.travel/c/hallson/for-agents.