Pricing Summary
Nightly Rate
$216–$1011 /night
Cleaning Fee
$549 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 26 $240 2n | 27 $240 2n | 28 $240 2n | 29 $240 2n |
| 30 $240 2n | 31 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 $240 2n | 4 $240 2n | 5 $240 2n | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 $240 2n | 10 $240 2n | 11 $271 2n | 12 $268 2n | 13 $240 2n | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 $320 2n |
| 23 $233 2n | 24 $216 2n | 25 $216 2n | 26 $216 2n | 27 $216 2n | 28 $320 3n | 29 $320 3n |
| 30 $216 3n | 31 $216 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $216 2n | 2 $216 2n | 3 $216 2n | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 $240 2n | 8 $240 2n | 9 $240 2n | 10 $240 2n | 11 $320 3n | 12 $320 3n |
| 13 $240 2n | 14 $240 2n | 15 $240 2n | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 $240 2n | 22 $240 2n | 23 $240 2n | 24 $242 3n | 25 $348 3n | 26 $350 3n |
| 27 $294 3n | 28 $240 3n | 29 $240 3n | 30 $240 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $296 3n | 2 $334 3n | 3 $342 3n |
| 4 $244 3n | 5 $240 3n | 6 $240 3n | 7 $240 3n | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 $361 3n | 13 $318 3n | 14 $301 3n | 15 $325 3n | 16 $382 3n | 17 $370 3n |
| 18 $288 3n | 19 $240 3n | 20 $240 3n | 21 $262 3n | 22 $316 3n | 23 $395 3n | 24 $378 3n |
| 25 $338 3n | 26 $310 3n | 27 $298 3n | 28 $337 3n | 29 $336 3n | 30 $375 3n | 31 $358 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $292 3n | 2 $241 3n | 3 $241 3n | 4 $241 3n | 5 $417 3n | 6 $430 3n | 7 $475 3n |
| 8 $475 3n | 9 $399 3n | 10 $392 4n | 11 $397 4n | 12 $404 4n | 13 $415 3n | 14 $406 3n |
| 15 $350 3n | 16 $268 3n | 17 $265 3n | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 $489 3n | 23 $538 3n | 24 $592 3n | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 $461 4n | 30 $330 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $286 4n | 2 $240 4n | 3 $341 4n | 4 $379 4n | 5 $336 4n |
| 6 $248 4n | 7 $240 4n | 8 $241 4n | 9 $242 4n | 10 $288 4n | 11 $350 4n | 12 $363 4n |
| 13 $271 4n | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 $489 4n | 19 $572 4n |
| 20 $646 4n | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $845 4n | 2 $794 4n |
| 3 $428 3n | 4 $240 3n | 5 $240 3n | 6 $249 3n | 7 $266 3n | 8 $340 4n | 9 $320 4n |
| 10 $240 3n | 11 $240 3n | 12 $240 3n | 13 $240 3n | 14 $254 3n | 15 $355 4n | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $352 4n |
| 24 $352 4n | 25 $290 4n | 26 $286 4n | 27 $293 4n | 28 $354 4n | 29 $354 4n | 30 $353 4n |
| 31 $350 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $348 4n | 2 $303 4n | 3 $294 4n | 4 $421 4n | 5 $387 4n | 6 $387 4n |
| 7 $348 4n | 8 $447 4n | 9 $545 4n | 10 $545 4n | 11 $514 4n | 12 $494 4n | 13 $494 4n |
| 14 $471 4n | 15 $545 4n | 16 $545 4n | 17 $545 4n | 18 $525 4n | 19 $397 4n | 20 $397 4n |
| 21 $320 4n | 22 $545 4n | 23 $545 4n | 24 $545 4n | 25 $347 4n | 26 $373 4n | 27 $368 4n |
| 28 $366 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $368 4n | 2 $398 4n | 3 $485 4n | 4 $494 4n | 5 $608 4n | 6 $547 4n |
| 7 $352 4n | 8 $389 4n | 9 $389 4n | 10 $389 4n | 11 $414 4n | 12 $478 4n | 13 $493 4n |
| 14 $494 4n | 15 $528 4n | 16 $560 4n | 17 $572 4n | 18 $591 4n | 19 $589 4n | 20 $520 4n |
| 21 $459 4n | 22 $493 4n | 23 $446 4n | 24 $446 4n | 25 $514 4n | 26 $730 4n | 27 $726 4n |
| 28 $726 4n | 29 $503 4n | 30 $533 4n | 31 $527 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $626 4n | 2 $760 4n | 3 $698 4n |
| 4 $602 4n | 5 $421 4n | 6 $428 4n | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 $487 4n | 12 $413 4n | 13 $419 4n | 14 $444 4n | 15 $514 4n | 16 $563 4n | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 — | 4 $246 4n | 5 $243 4n | 6 $337 4n | 7 $402 4n | 8 $392 4n |
| 9 $337 4n | 10 $240 4n | 11 $240 4n | 12 $240 4n | 13 $326 4n | 14 $375 4n | 15 $361 4n |
| 16 $364 4n | 17 $402 4n | 18 $402 4n | 19 $486 4n | 20 $509 4n | 21 $463 4n | 22 $398 4n |
| 23 $402 4n | 24 $402 4n | 25 $402 4n | 26 $402 4n | 27 $402 4n | 28 $519 4n | 29 $513 4n |
| 30 $531 4n | 31 $402 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $431 4n | 2 $469 4n | 3 $510 4n | 4 $511 4n | 5 $453 4n |
| 6 $488 4n | 7 $484 4n | 8 $387 4n | 9 $387 4n | 10 $583 4n | 11 $535 4n | 12 $529 4n |
| 13 $547 4n | 14 $559 4n | 15 $584 4n | 16 $602 4n | 17 $727 4n | 18 $727 4n | 19 $727 4n |
| 20 $727 4n | 21 $622 4n | 22 $686 4n | 23 $623 4n | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | | | |
Rates updated: July 26, 2026