Upstay Large Family Condo w Pool, Sauna — Rates & Availability

Upstay3 bedrooms2 bathsSleeps 7

Check Availability & Book Direct

Rates as of June 11, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$71–$304 /night
Cleaning Fee
$149 per stay
Pet Fee
$99 per stay
Next Available
Jul 8

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

June 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2026$85–$155/night · 61% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4
5 6 7 8 $1109 $14310 $155 2n11 $138 2n
12 $112 2n13 $95 2n14 $93 2n15 $97 2n16 17 18
19 20 21 $85 2n22 $95 2n23 $126 2n24 $152 2n25 $144 3n
26 $117 3n27 $121 3n28 $111 3n29 $109 3n30 $104 3n31 $116 3n
August 2026$76–$108/night · 74% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $108 3n
2 $94 3n3 $87 3n4 $85 3n5 $82 3n6 $90 3n7 $103 3n8 $96 3n
9 $81 3n10 $84 3n11 12 13 14 15 $108 3n
16 $94 3n17 $90 3n18 $83 3n19 $82 3n20 $88 3n21 $101 3n22 $97 3n
23 24 25 26 27 $81 3n28 $93 3n29 $90 3n
30 $80 3n31 $76 3n
September 2026$71–$114/night · 53% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $73 3n2 $71 3n3 $80 3n4 $109 3n5 $110 3n
6 $114 3n7 $85 3n8 $84 3n9 $85 3n10 $86 3n11 $95 3n12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 $91 3n
27 $81 3n28 $77 3n29 $76 3n30 $79 3n
October 2026$78–$118/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $91 3n2 $92 3n3 $94 3n
4 $87 3n5 $89 3n6 $85 3n7 $80 3n8 $88 3n9 $107 3n10 $107 3n
11 $108 3n12 $81 3n13 $86 3n14 $91 3n15 $97 3n16 $109 3n17 $107 3n
18 $97 3n19 $97 3n20 $90 3n21 $104 3n22 $118 3n23 $102 3n24 $97 3n
25 $88 3n26 $78 3n27 $80 3n28 $80 3n29 $90 3n30 $96 3n31 $93 3n
November 2026$74–$158/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $83 3n2 $74 3n3 $77 3n4 $77 3n5 $90 3n6 $112 3n7 $117 3n
8 $91 3n9 $83 3n10 $101 3n11 $101 3n12 $101 3n13 $101 3n14 $100 3n
15 $84 3n16 $77 3n17 $80 3n18 $74 3n19 $86 3n20 $95 3n21 $97 3n
22 $125 4n23 $132 4n24 $133 4n25 $149 4n26 $150 4n27 $155 4n28 $158 4n
29 $89 3n30 $86 3n
December 2026$84–$304/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $90 3n2 $96 3n3 $98 3n4 $99 3n5 $106 3n
6 $85 3n7 $84 3n8 $84 3n9 $88 3n10 $99 3n11 $114 3n12 $115 3n
13 $96 3n14 $96 3n15 $100 3n16 $100 3n17 $135 3n18 $175 3n19 $217 3n
20 $293 4n21 $289 4n22 $293 4n23 $294 4n24 $301 4n25 $304 4n26 $303 4n
27 $295 4n28 $295 4n29 $295 4n30 $295 4n31 $295 4n
January 2027$107–$257/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $257 3n2 $209 3n
3 $159 3n4 $159 3n5 $150 3n6 $150 3n7 $134 3n8 $124 3n9 $124 3n
10 $118 3n11 $118 3n12 $113 3n13 $113 3n14 $107 3n15 $131 3n16 $132 3n
17 $143 3n18 $133 3n19 $134 3n20 $117 3n21 $119 3n22 $123 3n23 $127 3n
24 $119 3n25 $116 3n26 $115 3n27 $115 3n28 $117 3n29 $125 3n30 $128 3n
31 $107 3n
February 2027$97–$224/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $97 3n2 $106 3n3 $108 3n4 $131 3n5 $141 3n6 $138 3n
7 $115 3n8 $116 3n9 $119 3n10 $119 3n11 $153 3n12 $222 4n13 $224 4n
14 $213 4n15 $187 3n16 $187 3n17 $187 3n18 $198 3n19 $198 3n20 $198 3n
21 $198 3n22 $212 3n23 $212 3n24 $212 3n25 $212 3n26 $212 3n27 $212 3n
28 $212 3n
March 2027$134–$215/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $212 3n2 $212 3n3 $212 3n4 $212 3n5 $212 3n6 $202 3n
7 $202 3n8 $202 3n9 $202 3n10 $202 3n11 $202 3n12 $212 3n13 $173 3n
14 $164 3n15 $169 3n16 $170 3n17 $168 3n18 $174 3n19 $175 3n20 $175 3n
21 $170 3n22 $143 3n23 $143 3n24 $134 3n25 $144 4n26 $215 4n27 $210 4n
28 $208 4n29 $143 3n30 $138 3n31 $140 3n
April 2027$117–$177/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $154 3n2 $149 3n3 $142 3n
4 $139 3n5 $130 3n6 $130 3n7 $134 3n8 $147 3n9 $148 3n10 $141 3n
11 $140 3n12 $140 3n13 $144 3n14 $149 3n15 $139 3n16 $147 3n17 $137 3n
18 $117 3n19 $177 3n20 $177 3n21 $177 3n22 $174 3n23 $174 3n24 $174 3n
25 $173 3n26 $166 3n27 $166 3n28 $166 3n29 $166 3n30 $171 3n
May 2027$86–$179/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $138 3n
2 $133 3n3 $131 3n4 $91 3n5 $95 3n6 $102 3n7 $121 3n8 $126 3n
9 $114 3n10 $89 3n11 $86 3n12 $93 3n13 $101 3n14 $121 3n15 $132 3n
16 $111 3n17 $95 3n18 $123 3n19 $176 3n20 $177 3n21 $179 3n22 $116 3n
23 $109 3n24 $104 3n25 $95 3n26 $97 3n27 $102 3n28 $134 3n29 $133 3n
30 $132 3n31 $100 3n

Rates updated: June 11, 2026