Upstay - Big Home w Pool-Games-BBQ - Near Disney! — Rates & Availability

Upstay4 bedrooms3 bathsSleeps 9

Check Availability & Book Direct

Rates as of November 8, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$180–$180 /night
Cleaning Fee
$229 per stay
Next Available
Apr 30, 2027

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

November 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
7 —8 —9 —10 —11 —12 —13 —
14 —15 —16 —17 —18 —19 —20 —
21 —22 —23 —24 —25 —26 —27 —
28 —29 —30 —
December 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —5 —
6 —7 —8 —9 —10 —11 —12 —
13 —14 —15 —16 —17 —18 —19 —
20 —21 —22 —23 —24 —25 —26 —
27 —28 —29 —30 —31 —
January 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —
3 —4 —5 —6 —7 —8 —9 —
10 —11 —12 —13 —14 —15 —16 —
17 —18 —19 —20 —21 —22 —23 —
24 —25 —26 —27 —28 —29 —30 —
31 —
February 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —5 —6 —
7 —8 —9 —10 —11 —12 —13 —
14 —15 —16 —17 —18 —19 —20 —
21 —22 —23 —24 —25 —26 —27 —
28 —
March 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —5 —6 —
7 —8 —9 —10 —11 —12 —13 —
14 —15 —16 —17 —18 —19 —20 —
21 —22 —23 —24 —25 —26 —27 —
28 —29 —30 —31 —
April 2027$180–$180/night · 3% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —
4 —5 —6 —7 —8 —9 —10 —
11 —12 —13 —14 —15 —16 —17 —
18 —19 —20 —21 —22 —23 —24 —
25 —26 —27 —28 —29 —30 $180
May 2027$180–$180/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $180
2 $1803 $1804 $1805 $1806 $1807 $1808 $180
9 $18010 $18011 $18012 $18013 $18014 $18015 $180
16 $18017 $18018 $18019 $18020 $18021 $18022 $180
23 $18024 $18025 $18026 $18027 $18028 $18029 $180
30 $18031 $180
June 2027$180–$180/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1802 $1803 $1804 $1805 $180
6 $1807 $1808 $1809 $18010 $18011 $18012 $180
13 $18014 $18015 $18016 $18017 $18018 $18019 $180
20 $18021 $18022 $18023 $18024 $18025 $18026 $180
27 $18028 $18029 $18030 $180
July 2027$180–$180/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1802 $1803 $180
4 $1805 $1806 $1807 $1808 $1809 $18010 $180
11 $18012 $18013 $18014 $18015 $18016 $18017 $180
18 $18019 $18020 $18021 $18022 $18023 $18024 $180
25 $18026 $18027 $18028 $18029 $18030 $18031 $180
August 2027$180–$180/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1802 $1803 $1804 $1805 $1806 $1807 $180
8 $1809 $18010 $18011 $18012 $18013 $18014 $180
15 $18016 $18017 $18018 $18019 $18020 $18021 $180
22 $18023 $18024 $18025 $18026 $18027 $18028 $180
29 $18030 $18031 $180
September 2027$180–$180/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1802 $1803 $1804 $180
5 $1806 $1807 $1808 $1809 $18010 $18011 $180
12 $18013 $18014 $18015 $18016 $18017 $18018 $180
19 $18020 $18021 $18022 $18023 $18024 $18025 $180
26 $18027 $18028 $18029 $18030 $180
October 2027$180–$180/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1802 $180
3 $1804 $1805 $1806 $1807 $1808 $1809 $180
10 $18011 $18012 $18013 $18014 $18015 $18016 $180
17 $18018 $18019 $18020 $18021 $18022 $18023 $180
24 $18025 $18026 $18027 $18028 $18029 $18030 $180
31 $180

Rates updated: November 8, 2026