Queen Room w Balcony — Rates & Availability

Sosuite0 bedrooms1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 27, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$85–$440 /night
Next Available
Oct 27

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 2026$100–$194/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
27 $11628 $10729 $100
30 $18231 $194
November 2026$85–$440/night · 97% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1022 $953 $854 $1025 $1466 $2297 $185
8 $1519 $12010 $11111 $9912 $13613 $242 2n14 $272 2n
15 $11916 $8617 $8518 $9219 $16620 $440 2n21 —
22 $27223 $9824 $10825 $15826 $22927 $190 2n28 $172 2n
29 $10930 $90
December 2026$85–$314/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $852 $853 $1624 $314 2n5 $281 2n
6 $1327 $938 $859 $8510 $8711 $157 2n12 $179 2n
13 $11914 $9715 $9116 $8817 $9218 $163 2n19 $191 2n
20 $11521 $9322 $9323 $8524 $10425 $127 2n26 $195 2n
27 $11728 $10029 $10130 $9631 $190
January 2027$85–$205/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $180 2n2 $205 2n
3 $974 $855 $856 $857 $858 $131 2n9 $150 2n
10 $10011 $9112 $9213 $9114 $9215 $137 2n16 $153 2n
17 —18 —19 —20 —21 $9022 $136 2n23 $153 2n
24 $10025 $9226 $9227 $9228 $9229 $136 2n30 $153 2n
31 $100
February 2027$91–$171/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $932 $953 $914 $935 $151 2n6 $169 2n
7 $1098 $949 $9210 $9111 $9412 $150 2n13 $169 2n
14 $11115 $9516 $9517 $9118 $9819 $149 2n20 $169 2n
21 $10922 $9423 $9424 $9125 $9426 $152 2n27 $171 2n
28 $109
March 2027$96–$193/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1042 $993 $964 $1045 $168 2n6 $187 2n
7 $1218 $1009 $9710 $9611 $10312 $167 2n13 $189 2n
14 $12115 $10216 $10517 $10818 $10819 $167 2n20 $189 2n
21 $12122 $10023 $9724 $9625 $10526 $175 2n27 $193 2n
28 $12129 $10230 $9831 $100
April 2027$93–$181/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1032 $1623 $181
4 $1175 $996 $967 $948 $1009 $16310 $181
11 $11712 $9913 $9614 $9315 $10016 $16317 $181
18 $11719 $9920 $9521 $9422 $10123 $16324 $180
25 $11726 $9927 $9628 $9329 $10130 $163
May 2027$117–$258/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $254
2 $1583 $1324 $1285 $1276 $1367 $2288 $258
9 $15810 $13211 $12912 $12613 $13414 $22715 $254
16 $15817 $13218 $12919 $12620 $21721 $23322 $254
23 $21424 $13225 $12926 $12627 $13428 $20529 $244
30 $16931 $117
June 2027$96–$215/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1092 $1063 $1164 $1925 $193
6 $1277 $1048 $989 $9610 $11711 $19212 $214
13 $14114 $11615 $11216 $10817 $11718 $19219 $214
20 $13921 $11522 $11023 $10624 $11625 $18926 $215
27 $13928 $11529 $11130 $107
July 2027$103–$206/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1122 $1833 $204
4 $1325 $1106 $1077 $1048 $1129 $18310 $204
11 $13212 $11013 $10614 $10415 $11216 $18017 $206
18 $13219 $11020 $10621 $10422 $11223 $18024 $206
25 $13226 $10927 $10728 $10329 $11730 $18031 $200
August 2027$100–$201/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1352 $1073 $1034 $1015 $1096 $1777 $199
8 $1299 $10610 $10411 $10112 $11013 $17614 $201
15 $12916 $10717 $10318 $10019 $10920 $17621 $199
22 $12923 $10724 $10425 $10026 $10927 $17628 $199
29 $12730 $10631 $104
September 2027$100–$237/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1172 $1263 $2054 $237
5 $1336 $1007 $1208 $1179 $12610 $20711 $237
12 $14613 $12314 $12015 $11616 $12617 $20518 $237
19 $14520 $12521 $12022 $11523 $12624 $20425 $234
26 $14627 $12428 $12029 $11630 $126

Rates updated: October 27, 2026