Pikake Suite — Rates & Availability

Luxe Maui Properties1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 12, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$165–$582 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Oct 12

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 2026$165–$236/night · 67% open
SuMoTuWeThFrSa
11 —12 $16513 $165
14 $18115 $19016 $20017 $20718 $20619 $20620 —
21 —22 —23 $22424 $22525 $22226 $22427 $225
28 $23629 —30 —31 —
November 2026$227–$319/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $2282 $2273 —4 —5 $2726 $319 2n7 $312 2n
8 $2869 $29910 $30211 $289 2n12 $267 2n13 $268 2n14 $271 2n
15 $268 2n16 $272 2n17 $272 2n18 $270 2n19 $234 2n20 —21 —
22 $238 2n23 $274 2n24 $287 2n25 $278 2n26 $299 2n27 $297 2n28 $278 2n
29 $273 2n30 $266 2n
December 2026$268–$542/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $268 2n2 $269 2n3 $269 2n4 $278 2n5 $281 2n
6 $290 2n7 $293 2n8 $291 2n9 $286 2n10 $319 2n11 $319 2n12 $352 2n
13 $334 2n14 $331 2n15 $337 2n16 $342 2n17 $352 2n18 $374 2n19 $389 2n
20 $408 2n21 $410 2n22 $431 2n23 $498 2n24 $542 2n25 $454 2n26 $475 2n
27 $448 2n28 $462 2n29 $453 2n30 $494 2n31 $450 2n
January 2027$434–$505/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $461 2n2 $471 2n
3 $446 2n4 $458 2n5 $462 2n6 $463 2n7 $447 2n8 $481 2n9 $479 2n
10 $434 2n11 $456 2n12 $455 2n13 $465 2n14 $505 2n15 $483 2n16 $462 2n
17 $453 2n18 $446 2n19 $446 2n20 $449 2n21 $458 2n22 $455 2n23 $449 2n
24 $445 2n25 $447 2n26 $455 2n27 $457 2n28 $458 2n29 $461 2n30 $457 2n
31 $451 2n
February 2027$454–$582/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $454 2n2 $454 2n3 $523 2n4 $541 2n5 $487 2n6 $484 2n
7 $476 2n8 $482 2n9 $491 2n10 $492 2n11 $512 2n12 $582 3n13 $568 3n
14 $555 2n15 $463 2n16 $468 2n17 $477 2n18 $472 2n19 $474 3n20 $521 3n
21 $505 2n22 $491 2n23 $492 2n24 $492 2n25 $524 2n26 $528 3n27 $477 3n
28 $464 2n
March 2027$372–$509/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $454 2n2 $454 2n3 $453 2n4 $504 2n5 $509 3n6 $502 3n
7 $441 2n8 $439 2n9 $439 2n10 $438 2n11 $444 2n12 $446 3n13 $438 3n
14 $429 2n15 $424 2n16 $423 2n17 $425 2n18 $431 2n19 $449 3n20 $439 3n
21 $429 2n22 $412 2n23 $414 2n24 $412 2n25 $413 2n26 $410 3n27 $396 3n
28 $386 2n29 $378 2n30 $372 2n31 $381 2n
April 2027$309–$384/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $381 2n2 $370 3n3 $362 3n
4 $350 2n5 $346 2n6 $347 2n7 $347 2n8 $349 2n9 $351 3n10 $349 3n
11 $338 2n12 $334 2n13 $332 2n14 $333 2n15 $333 2n16 $333 3n17 $326 3n
18 $319 2n19 $315 2n20 $314 2n21 $313 2n22 $316 2n23 $321 3n24 $320 3n
25 $310 2n26 $384 2n27 $309 2n28 $310 2n29 $333 2n30 $320 3n
May 2027$306–$384/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $320 3n
2 $306 2n3 $384 2n4 $310 2n5 $310 2n6 $384 2n7 $336 3n8 $330 3n
9 $321 2n10 $362 2n11 $362 2n12 $362 2n13 $362 2n14 $341 3n15 $341 3n
16 $341 2n17 $341 2n18 $341 2n19 $341 2n20 $341 2n21 $341 3n22 $320 3n
23 $341 2n24 $341 2n25 $341 2n26 $341 2n27 $314 2n28 $341 3n29 $341 3n
30 $341 2n31 $341 2n
June 2027$308–$360/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $341 2n2 $341 2n3 $310 2n4 $320 3n5 $324 3n
6 $323 2n7 $324 2n8 $325 2n9 $360 2n10 $325 2n11 $325 3n12 $320 3n
13 $316 2n14 $315 2n15 $308 2n16 $360 2n17 $360 2n18 $360 3n19 $360 3n
20 $323 2n21 $330 2n22 $332 2n23 $333 2n24 $335 2n25 $341 3n26 $344 3n
27 $350 2n28 $357 2n29 $351 2n30 $351 2n
July 2027$327–$433/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $358 2n2 $372 3n3 $371 3n
4 $362 2n5 $366 2n6 $371 2n7 $372 2n8 $433 2n9 $396 3n10 $383 3n
11 $374 2n12 $376 2n13 $383 2n14 $384 2n15 $359 2n16 $385 3n17 $375 3n
18 $348 2n19 $345 2n20 $346 2n21 $342 2n22 $339 2n23 $366 3n24 $358 3n
25 $334 2n26 $332 2n27 $329 2n28 $327 2n29 $327 2n30 $349 3n31 $335 3n
August 2027$281–$330/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $313 2n2 $315 2n3 $311 2n4 $309 2n5 $309 2n6 $330 3n7 $320 3n
8 $298 2n9 $298 2n10 $297 2n11 $296 2n12 $297 2n13 $320 3n14 $320 3n
15 $290 2n16 $288 2n17 $287 2n18 $287 2n19 $286 2n20 $320 3n21 $320 3n
22 $283 2n23 $284 2n24 $282 2n25 $283 2n26 $286 2n27 $320 3n28 $320 3n
29 $281 2n30 $283 2n31 $282 2n
September 2027$283–$320/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $283 2n2 $287 2n3 $320 3n4 $320 3n
5 $295 2n6 $290 2n7 $290 2n8 $291 2n9 $293 2n10 $320 3n11 $320 3n
12 $290 2n13 $291 2n14 $290 2n15 $312 2n16 $308 2n17 $320 3n18 $320 3n
19 $300 2n20 $302 2n21 $304 2n22 $307 2n23 $310 2n24 $320 3n25 $320 3n
26 $309 2n27 $309 2n28 $310 2n29 $309 2n30 $317 2n

Rates updated: October 12, 2026