One 1101- Full — Rates & Availability

Rocky Point3 bedrooms3 bathsSleeps 8

Check Availability & Book Direct

Rates as of November 8, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$353–$550 /night
Min Stay
2 nights
Next Available
Nov 10

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

November 2026$353–$388/night · 58% open
SuMoTuWeThFrSa
7 —8 —9 —10 $353 2n11 $353 2n12 —13 —
14 —15 $353 2n16 $353 2n17 $353 2n18 $353 2n19 $353 2n20 $370 2n
21 $370 2n22 $353 2n23 $353 2n24 $353 2n25 —26 —27 —
28 —29 $388 3n30 $353 2n
December 2026$353–$407/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $353 2n2 $353 2n3 $353 2n4 $370 2n5 $370 2n
6 $353 2n7 $353 2n8 $353 2n9 $353 2n10 $353 2n11 $370 2n12 $370 2n
13 $353 2n14 $353 2n15 $353 2n16 $353 2n17 $353 2n18 $370 2n19 $370 2n
20 $353 2n21 $353 2n22 $353 2n23 $353 2n24 $388 2n25 $407 2n26 $407 2n
27 $388 2n28 $388 2n29 $388 2n30 $388 2n31 $388 2n
January 2027$353–$407/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $407 2n2 $407 2n
3 $353 2n4 $353 2n5 $353 2n6 $353 2n7 $353 2n8 $370 2n9 $370 2n
10 $353 2n11 $353 2n12 $353 2n13 $353 2n14 $353 2n15 $370 2n16 $370 2n
17 $353 2n18 $353 2n19 $353 2n20 $353 2n21 $353 2n22 $370 2n23 $370 2n
24 $353 2n25 $353 2n26 $353 2n27 $353 2n28 $353 2n29 $370 2n30 $370 2n
31 $353 2n
February 2027$353–$370/night · 96% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $353 2n2 $353 2n3 $353 2n4 $353 2n5 $370 2n6 $370 2n
7 $353 2n8 $353 2n9 $353 2n10 $353 2n11 $353 2n12 $370 2n13 $370 2n
14 $353 2n15 $353 2n16 $353 2n17 $353 2n18 $353 2n19 $370 2n20 $370 2n
21 $353 2n22 $353 2n23 $353 2n24 $353 2n25 $353 2n26 $370 2n27 $370 2n
28 —
March 2027$403–$507/night · 68% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 $484 3n5 $507 3n6 —
7 —8 —9 —10 —11 —12 —13 $507 3n
14 $484 3n15 $484 3n16 $484 3n17 $484 3n18 $484 3n19 $507 3n20 $507 3n
21 $484 3n22 $484 3n23 $484 3n24 $484 3n25 $484 3n26 $507 3n27 $507 3n
28 $484 3n29 $403 3n30 $403 3n31 $403 3n
April 2027$386–$405/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $386 3n2 $405 3n3 $405 3n
4 $386 3n5 $386 2n6 $386 2n7 $386 2n8 $386 2n9 $405 2n10 $405 2n
11 $386 2n12 $386 2n13 $386 2n14 $386 2n15 $386 2n16 $405 2n17 $405 2n
18 $386 2n19 $386 2n20 $386 2n21 $386 2n22 $386 2n23 $405 2n24 $405 2n
25 $386 2n26 $386 2n27 $386 2n28 $386 2n29 $386 2n30 $405 2n
May 2027$386–$486/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $405 2n
2 $386 2n3 $386 2n4 $386 2n5 $386 2n6 $386 2n7 $405 2n8 $405 2n
9 $386 2n10 $386 2n11 $386 2n12 $386 2n13 $386 2n14 $405 2n15 $405 2n
16 $386 2n17 $386 2n18 $386 2n19 $386 2n20 $386 2n21 $405 2n22 $405 2n
23 $386 2n24 $386 2n25 $386 2n26 $386 2n27 $386 2n28 $486 3n29 $486 3n
30 $464 3n31 $464 3n
June 2027$420–$440/night · 80% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $420 3n2 $420 3n3 $420 3n4 $440 3n5 $440 3n
6 $420 3n7 $420 3n8 $420 3n9 $420 3n10 $420 3n11 $440 3n12 $440 3n
13 $420 3n14 $420 3n15 $420 3n16 $420 3n17 $420 3n18 $440 3n19 $440 3n
20 $420 3n21 $420 3n22 $420 3n23 $420 3n24 $420 3n25 —26 —
27 —28 —29 —30 —
July 2027$420–$550/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 $550 3n3 $550 3n
4 $525 3n5 $525 3n6 $420 3n7 $420 3n8 $420 3n9 —10 —
11 —12 $420 3n13 $420 3n14 $420 3n15 $420 3n16 $440 3n17 $440 3n
18 $420 3n19 $420 3n20 $420 3n21 $420 3n22 $420 3n23 $440 3n24 $440 3n
25 $420 3n26 $420 3n27 $420 3n28 $420 3n29 $420 3n30 $440 3n31 $440 3n
August 2027$353–$370/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $353 2n2 $353 2n3 $353 2n4 $353 2n5 $353 2n6 $370 2n7 $370 2n
8 $353 2n9 $353 2n10 $353 2n11 $353 2n12 $353 2n13 $370 2n14 $370 2n
15 $353 2n16 $353 2n17 $353 2n18 $353 2n19 $353 2n20 $370 2n21 $370 2n
22 $353 2n23 $353 2n24 $353 2n25 $353 2n26 $353 2n27 $370 2n28 $370 2n
29 $353 2n30 $353 2n31 $353 2n
September 2027$353–$425/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $353 2n2 $353 2n3 $425 3n4 $425 3n
5 $406 3n6 $406 3n7 $353 2n8 $353 2n9 $353 2n10 $370 2n11 $370 2n
12 $353 2n13 $353 2n14 $353 2n15 $353 2n16 $353 2n17 $370 2n18 $370 2n
19 $353 2n20 $353 2n21 $353 2n22 $353 2n23 $353 2n24 $370 2n25 $370 2n
26 $353 2n27 $353 2n28 $353 2n29 $353 2n30 $353 2n
October 2027$353–$425/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $425 2n2 $425 2n
3 $406 2n4 $406 2n5 $406 2n6 $406 2n7 $406 2n8 $425 2n9 $425 2n
10 $406 2n11 $406 2n12 $406 2n13 $406 2n14 $406 2n15 $425 2n16 $425 2n
17 $406 2n18 $353 2n19 $353 2n20 $353 2n21 $353 2n22 $370 2n23 $370 2n
24 $353 2n25 $353 2n26 $353 2n27 $353 2n28 $353 2n29 $370 2n30 $370 2n
31 $353 2n

Rates updated: November 8, 2026