Pricing Summary
Nightly Rate
$90–$750 /night
Cleaning Fee
$120 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 21 $90 | 22 $90 | 23 $90 | 24 $345 2n | 25 $489 2n |
| 26 $510 2n | 27 $90 | 28 — | 29 — | 30 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 $159 2n |
| 4 $103 | 5 $99 | 6 $103 | 7 $104 | 8 $126 2n | 9 $205 2n | 10 $216 2n |
| 11 $147 | 12 $99 | 13 $96 | 14 $98 | 15 $122 2n | 16 $211 2n | 17 $213 2n |
| 18 $102 | 19 $97 | 20 $123 | 21 $140 | 22 $176 2n | 23 $282 2n | 24 $258 2n |
| 25 $163 | 26 $101 | 27 $102 | 28 $106 | 29 $128 2n | 30 $160 2n | 31 $159 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $191 | 2 $193 | 3 $193 | 4 $201 | 5 $295 2n | 6 $434 2n | 7 $409 2n |
| 8 $231 | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 $206 | 16 $191 | 17 $182 | 18 $199 | 19 $289 2n | 20 $395 2n | 21 $328 2n |
| 22 $217 | 23 $218 | 24 $217 | 25 $290 | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 $194 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $207 | 2 $226 | 3 $273 4n | 4 $397 4n | 5 $390 4n |
| 6 $233 4n | 7 $207 4n | 8 $193 | 9 $210 | 10 $262 2n | 11 $343 2n | 12 $362 2n |
| 13 $222 | 14 $217 | 15 $213 | 16 $221 | 17 $277 2n | 18 $346 2n | 19 $351 2n |
| 20 $249 | 21 $255 | 22 $261 | 23 $315 5n | 24 $456 5n | 25 $576 5n | 26 $635 5n |
| 27 $416 5n | 28 $574 5n | 29 — | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $557 5n | 2 $557 5n |
| 3 $280 | 4 $274 | 5 $270 | 6 $276 | 7 $340 2n | 8 $436 2n | 9 $437 2n |
| 10 $288 | 11 $280 | 12 $271 | 13 $282 | 14 $360 2n | 15 $457 2n | 16 $424 2n |
| 17 $289 | 18 $280 | 19 $316 | 20 $318 | 21 $392 2n | 22 $498 2n | 23 $486 2n |
| 24 $334 | 25 $325 | 26 $316 | 27 $322 | 28 $419 2n | 29 $538 2n | 30 $528 2n |
| 31 $342 | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $334 | 2 $325 | 3 $333 | 4 $420 2n | 5 $549 2n | 6 $574 2n |
| 7 $354 | 8 $345 | 9 $335 | 10 $342 | 11 $432 2n | 12 $625 2n | 13 $638 2n |
| 14 $437 | 15 $379 | 16 $333 | 17 $341 | 18 $418 2n | 19 $523 2n | 20 $534 2n |
| 21 $367 | 22 $383 | 23 $417 | 24 $534 | 25 $750 2n | 26 $750 2n | 27 $750 2n |
| 28 $379 | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $366 | 2 $357 | 3 $363 | 4 $447 2n | 5 $687 2n | 6 $726 2n |
| 7 $373 | 8 $370 | 9 $393 | 10 $429 | 11 $546 2n | 12 $617 2n | 13 $613 2n |
| 14 $379 | 15 $366 | 16 $353 | 17 $362 | 18 $444 2n | 19 $549 2n | 20 $542 2n |
| 21 $373 | 22 $397 | 23 $408 | 24 $381 | 25 $750 2n | 26 $750 2n | 27 $750 2n |
| 28 $725 | 29 $345 | 30 $335 | 31 $379 | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $413 2n | 2 $505 2n | 3 $499 2n |
| 4 $358 | 5 $319 | 6 $330 | 7 $326 | 8 $395 2n | 9 $451 2n | 10 $442 2n |
| 11 $305 | 12 $295 | 13 $286 | 14 $289 | 15 $354 2n | 16 $436 2n | 17 $431 2n |
| 18 $296 | 19 $287 | 20 $278 | 21 $327 | 22 $376 2n | 23 $457 2n | 24 $414 2n |
| 25 $282 | 26 $271 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 2n | 30 $750 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $750 2n |
| 2 $750 | 3 $750 | 4 $371 | 5 $562 | 6 $750 2n | 7 $750 2n | 8 $750 2n |
| 9 $594 | 10 $253 | 11 $245 | 12 $249 | 13 $300 2n | 14 $500 2n | 15 $509 2n |
| 16 $253 | 17 $244 | 18 $237 | 19 $239 | 20 $290 2n | 21 $359 2n | 22 $358 2n |
| 23 $244 | 24 $231 | 25 $224 | 26 $226 | 27 $361 2n | 28 $603 2n | 29 $603 2n |
| 30 $466 | 31 $221 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $214 | 2 $235 | 3 $285 2n | 4 $352 2n | 5 $323 2n |
| 6 $223 | 7 $215 | 8 $209 | 9 $213 | 10 $261 2n | 11 $318 2n | 12 $319 2n |
| 13 $220 | 14 $213 | 15 $206 | 16 $210 | 17 $323 2n | 18 $553 2n | 19 $553 2n |
| 20 $220 | 21 $213 | 22 $206 | 23 $225 | 24 $272 2n | 25 $337 2n | 26 $336 2n |
| 27 $214 | 28 $207 | 29 $201 | 30 $205 | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $252 2n | 2 $315 2n | 3 $315 2n |
| 4 $217 | 5 $210 | 6 $204 | 7 $207 | 8 $255 2n | 9 $315 2n | 10 $315 2n |
| 11 $217 | 12 $210 | 13 $206 | 14 $253 | 15 $311 2n | 16 $389 2n | 17 $389 2n |
| 18 $268 | 19 $215 | 20 $209 | 21 $213 | 22 $265 2n | 23 $327 2n | 24 $327 2n |
| 25 $228 | 26 $221 | 27 $217 | 28 $220 | 29 $270 2n | 30 $334 2n | 31 $334 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $231 | 2 $223 | 3 $217 | 4 $266 | 5 $326 2n | 6 $403 2n | 7 $479 2n |
| 8 $331 | 9 $320 | 10 $219 | 11 $223 | 12 $274 2n | 13 $339 2n | 14 $339 2n |
| 15 $234 | 16 $226 | 17 $217 | 18 $223 | 19 $274 2n | 20 $405 2n | 21 $405 2n |
| 22 $225 | 23 $218 | 24 $211 | 25 $215 | 26 $261 2n | 27 $405 2n | 28 $405 2n |
| 29 $217 | 30 $207 | 31 $201 | | | | |
Rates updated: September 21, 2026