Panoramic City 1BR Suite w/ Balcony — Rates & Availability

Miami Vacation Rentals1 bedroom1 bathSleeps 4

Check Availability & Book Direct

Rates as of July 26, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$140–$1520 /night
Cleaning Fee
$140 per stay
Next Available
Jul 26

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

July 2026$140–$167/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
26 $14027 $14028 $14029 $140
30 $14631 $167 2n
August 2026$140–$205/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $166 2n
2 $1403 $1404 $1405 $1406 $146 2n7 $169 2n8 $166 2n
9 $14010 $14011 $14012 $14013 $146 2n14 $191 2n15 $195 2n
16 $14017 $14018 $14019 $14020 $146 2n21 $205 2n22 $192 2n
23 $14024 $14025 $14026 $14027 $146 2n28 $190 2n29 $186 2n
30 $14031 $140
September 2026$140–$196/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1402 $1403 $146 2n4 $166 2n5 $168 2n
6 $1497 $1408 $1409 $14010 $146 2n11 $157 2n12 $160 2n
13 $14014 $14015 $14016 $14017 $146 2n18 $156 2n19 $180 2n
20 $14021 $14022 $14023 $14024 $146 2n25 $182 2n26 $196 2n
27 $14028 $14029 $14030 $140
October 2026$140–$270/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $163 2n2 $208 2n3 $217 2n
4 $1585 $1406 $1407 $1428 $168 2n9 $268 2n10 $270 2n
11 $23412 $16613 $14014 $14015 $198 2n16 $267 2n17 $266 2n
18 $18119 $15120 $14821 $14922 $177 2n23 $224 2n24 $249 2n
25 $16526 $15427 $15128 $15829 $184 2n30 $245 2n31 $259 2n
November 2026$210–$999/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $2222 $2103 $2104 $3855 $516 2n6 $932 2n7 $999 2n
8 $4199 $23710 $27511 $27812 $298 2n13 $427 2n14 $433 2n
15 $25116 $21617 $21018 $21819 $261 2n20 $330 2n21 $353 2n
22 $23823 $25824 $24925 $35026 $376 2n27 $426 2n28 $415 2n
29 $28330 $306
December 2026$244–$730/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $3972 $4423 $507 4n4 $727 4n5 $730 4n
6 $383 4n7 $254 4n8 $2449 $25910 $308 2n11 $393 2n12 $396 2n
13 $28114 $45615 $43916 $26317 $313 2n18 $389 2n19 $404 2n
20 $28521 $26922 $26123 $335 5n24 $495 5n25 $529 5n26 $559 5n
27 $462 5n28 $467 5n29 $457 5n30 $524 5n31 $562 5n
January 2027$304–$635/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $623 5n2 $600 5n
3 $3474 $3115 $3046 $3477 $371 2n8 $584 2n9 $608 2n
10 $33711 $31612 $30613 $31714 $376 2n15 $599 2n16 $566 2n
17 $33918 $31619 $30420 $31521 $373 2n22 $477 2n23 $521 2n
24 $33825 $31626 $30527 $31528 $379 2n29 $635 2n30 $603 2n
31 $427
February 2027$315–$678/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $3882 $3153 $3294 $396 2n5 $599 2n6 $577 2n
7 $3578 $3389 $43110 $43611 $467 2n12 $608 2n13 $678 2n
14 $43615 $33716 $32217 $35718 $397 2n19 $498 2n20 $628 2n
21 $44222 $34723 $32724 $34125 $495 2n26 $585 2n27 $579 2n
28 $462
March 2027$326–$1520/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $3822 $3463 $3694 $425 2n5 $520 2n6 $612 2n
7 $3788 $3529 $33910 $35611 $422 2n12 $523 2n13 $616 2n
14 $40715 $35716 $36517 $37818 $421 2n19 $520 2n20 $571 2n
21 $37722 $37823 $45224 $54525 $1096 2n26 $1520 2n27 $1458 2n
28 $91229 $46030 $32631 $335
April 2027$265–$493/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $390 2n2 $476 2n3 $493 2n
4 $3405 $3126 $2947 $3258 $357 2n9 $435 2n10 $438 2n
11 $30712 $28713 $27714 $28515 $336 2n16 $414 2n17 $425 2n
18 $29919 $30320 $29321 $29222 $352 2n23 $461 2n24 $441 2n
25 $33026 $28527 $29528 $26529 $308 2n30 $380 2n
May 2027$217–$739/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $392 2n
2 $2763 $2554 $2465 $4286 $692 2n7 $739 2n8 $739 2n
9 $64510 $24611 $23712 $24513 $294 2n14 $366 2n15 $375 2n
16 $25517 $23818 $23019 $23520 $274 2n21 $342 2n22 $355 2n
23 $24724 $22625 $21726 $22227 $259 2n28 $536 2n29 $536 2n
30 $46731 $247
June 2027$195–$491/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $2082 $2153 $286 2n4 $356 2n5 $412 2n
6 $2907 $2108 $2039 $21010 $246 2n11 $303 2n12 $314 2n
13 $22214 $20815 $20116 $20817 $245 2n18 $491 2n19 $491 2n
20 $28921 $27022 $20123 $20524 $238 2n25 $295 2n26 $306 2n
27 $21628 $20229 $19530 $205

Rates updated: July 26, 2026