Balcony Bay View Studio | Prime Downtown Escape — Rates & Availability

Miami Vacation Rentals1 bedroom1 bathSleeps 4

Check Availability & Book Direct

Rates as of June 24, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$108–$1234 /night
Cleaning Fee
$120 per stay
Next Available
Jun 25

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

June 2026$113–$191/night · 86% open
SuMoTuWeThFrSa
24 25 $16526 $16527 $19128 $13629 $116
30 $113
July 2026$115–$332/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1182 $263 2n3 $332 2n4 $228 2n
5 $1616 $1267 $1238 $1289 $146 2n10 $296 2n11 $296 2n
12 $13513 $13014 $13015 $13416 $146 2n17 $325 2n18 $325 2n
19 $15520 $12321 $11522 $12123 $137 2n24 $238 2n25 $253 2n
26 $15327 $14728 $14229 $14830 $168 2n31 $214 2n
August 2026$110–$232/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $191 2n
2 $1423 $1354 $1295 $1336 $151 2n7 $202 2n8 $198 2n
9 $13910 $13111 $12812 $13513 $156 2n14 $214 2n15 $217 2n
16 $14517 $12918 $12619 $13320 $155 2n21 $206 2n22 $206 2n
23 $13724 $13625 $12626 $13427 $169 2n28 $232 2n29 $216 2n
30 $12531 $110
September 2026$108–$260/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1082 $1103 $127 2n4 $260 2n5 $260 2n
6 $2277 $1148 $1099 $11610 $151 2n11 $200 2n12 $211 2n
13 $12414 $11315 $11116 $11717 $139 2n18 $177 2n19 $204 2n
20 $12521 $11622 $11623 $12124 $148 2n25 $218 2n26 $236 2n
27 $13728 $12629 $12230 $136
October 2026$152–$298/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $178 2n2 $220 2n3 $232 2n
4 $1655 $1576 $1667 $1698 $180 2n9 $280 2n10 $280 2n
11 $24512 $16013 $15214 $16315 $201 2n16 $287 2n17 $279 2n
18 $18119 $17820 $17621 $16422 $186 2n23 $266 2n24 $294 2n
25 $19826 $18827 $18128 $20129 $220 2n30 $298 2n31 $296 2n
November 2026$253–$708/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $2662 $2563 $2534 $4155 $513 2n6 $707 2n7 $708 2n
8 $4069 $26510 $33111 $33512 $358 2n13 $448 2n14 $422 2n
15 $27716 $26417 $25518 $27019 $339 2n20 $391 2n21 $402 2n
22 $28523 $27524 $26425 $36726 $393 2n27 $476 2n28 $472 2n
29 $30330 $328
December 2026$259–$693/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $4802 $5383 $580 4n4 $693 4n5 $677 4n
6 $446 4n7 $269 4n8 $2599 $27810 $357 2n11 $442 2n12 $401 2n
13 $29114 $27715 $27816 $28317 $324 2n18 $403 2n19 $409 2n
20 $29821 $28622 $27523 $384 5n24 $518 5n25 $553 5n26 $590 5n
27 $483 5n28 $488 5n29 $478 5n30 $548 5n31 $587 5n
January 2027$321–$665/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $665 5n2 $654 5n
3 $3444 $3305 $3446 $3637 $384 2n8 $521 2n9 $496 2n
10 $35211 $33612 $32113 $34014 $387 2n15 $580 2n16 $662 2n
17 $35518 $33619 $32220 $34221 $387 2n22 $547 2n23 $592 2n
24 $35325 $33726 $32227 $34028 $390 2n29 $653 2n30 $557 2n
31 $403
February 2027$332–$706/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $4062 $3323 $3534 $408 2n5 $541 2n6 $551 2n
7 $3738 $3589 $45110 $45511 $489 2n12 $599 2n13 $706 2n
14 $45515 $40416 $35817 $39918 $411 2n19 $512 2n20 $588 2n
21 $40822 $36923 $34524 $36825 $518 2n26 $553 2n27 $579 2n
28 $483
March 2027$345–$1234/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $3802 $3653 $3864 $438 2n5 $535 2n6 $604 2n
7 $3948 $3759 $35910 $38511 $440 2n12 $573 2n13 $583 2n
14 $40215 $38016 $36317 $38418 $436 2n19 $535 2n20 $541 2n
21 $39322 $38823 $45024 $51525 $1052 2n26 $1234 2n27 $1224 2n
28 $98029 $42630 $34531 $361
April 2027$270–$497/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $404 2n2 $489 2n3 $497 2n
4 $3565 $3326 $3127 $3288 $367 2n9 $443 2n10 $444 2n
11 $32212 $30613 $29314 $30615 $347 2n16 $425 2n17 $455 2n
18 $31219 $33420 $31921 $31822 $358 2n23 $458 2n24 $438 2n
25 $31626 $29927 $27028 $28429 $318 2n30 $394 2n
May 2027$239–$560/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $400 2n
2 $2903 $2734 $2625 $4486 $480 2n7 $513 2n8 $513 2n
9 $44810 $26211 $25012 $26513 $295 2n14 $362 2n15 $365 2n
16 $26617 $25318 $24319 $25320 $284 2n21 $374 2n22 $388 2n
23 $28824 $26425 $25326 $23927 $296 2n28 $560 2n29 $560 2n
30 $48931 $252

Rates updated: June 24, 2026