Pricing Summary
Nightly Rate
$86–$650 /night
Cleaning Fee
$120 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 22 — | 23 $86 | 24 — | 25 — | 26 $463 2n |
| 27 $86 | 28 $86 | 29 $86 | 30 $86 | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $101 2n | 2 $154 2n | 3 $151 2n |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 $89 | 13 $87 | 14 $88 | 15 $110 2n | 16 $188 2n | 17 $190 2n |
| 18 $91 | 19 $87 | 20 $111 | 21 $118 | 22 $149 2n | 23 $241 2n | 24 $218 2n |
| 25 $139 | 26 $86 | 27 $87 | 28 $91 | 29 — | 30 — | 31 — |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 $171 | 5 $248 2n | 6 $368 2n | 7 $350 2n |
| 8 $199 | 9 $174 | 10 $191 | 11 $195 | 12 $249 2n | 13 $399 2n | 14 $375 2n |
| 15 $174 | 16 $162 | 17 $154 | 18 $168 | 19 $241 2n | 20 $320 2n | 21 $281 2n |
| 22 $186 | 23 $187 | 24 $186 | 25 $247 | 26 $294 2n | 27 $356 2n | 28 $327 2n |
| 29 $178 | 30 $165 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $176 | 2 $192 | 3 $231 4n | 4 $333 4n | 5 $327 4n |
| 6 $194 4n | 7 $178 4n | 8 $167 | 9 $181 | 10 $226 2n | 11 $297 2n | 12 $313 2n |
| 13 $186 | 14 $183 | 15 $179 | 16 $187 | 17 $234 2n | 18 $294 2n | 19 $301 2n |
| 20 $207 | 21 $214 | 22 $218 | 23 $276 5n | 24 $388 5n | 25 $491 5n | 26 $545 5n |
| 27 $357 5n | 28 $492 5n | 29 $535 5n | 30 $373 5n | 31 $422 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $474 5n | 2 $475 5n |
| 3 $237 | 4 $234 | 5 $231 | 6 $236 | 7 $289 2n | 8 $373 2n | 9 $374 2n |
| 10 $244 | 11 $239 | 12 $231 | 13 $241 | 14 $308 2n | 15 $391 2n | 16 $363 2n |
| 17 $245 | 18 $239 | 19 $234 | 20 $272 | 21 $335 2n | 22 $426 2n | 23 $416 2n |
| 24 $282 | 25 $277 | 26 $268 | 27 $275 | 28 $358 2n | 29 $460 2n | 30 $451 2n |
| 31 $290 | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $285 | 2 $277 | 3 $284 | 4 $359 2n | 5 $470 2n | 6 $491 2n |
| 7 $300 | 8 $294 | 9 $286 | 10 $292 | 11 $369 2n | 12 $534 2n | 13 $544 2n |
| 14 $368 | 15 $329 | 16 $283 | 17 $291 | 18 $358 2n | 19 $449 2n | 20 $458 2n |
| 21 $311 | 22 $324 | 23 $351 | 24 $450 | 25 $650 2n | 26 $650 2n | 27 $650 2n |
| 28 $320 | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $312 | 2 $304 | 3 $310 | 4 $382 2n | 5 $604 2n | 6 $637 2n |
| 7 $316 | 8 $318 | 9 $338 | 10 $365 | 11 $463 2n | 12 $527 2n | 13 $523 2n |
| 14 $320 | 15 $312 | 16 $301 | 17 $307 | 18 $380 2n | 19 $470 2n | 20 $464 2n |
| 21 $315 | 22 $339 | 23 $348 | 24 $325 | 25 $650 2n | 26 $650 2n | 27 $650 2n |
| 28 $618 | 29 $294 | 30 $286 | 31 $323 | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $353 2n | 2 $432 2n | 3 $426 2n |
| 4 $303 | 5 $272 | 6 $282 | 7 $279 | 8 $338 2n | 9 $387 2n | 10 $378 2n |
| 11 $257 | 12 $251 | 13 $244 | 14 $247 | 15 $303 2n | 16 $373 2n | 17 $368 2n |
| 18 $250 | 19 $244 | 20 $237 | 21 $279 | 22 $321 2n | 23 $391 2n | 24 $354 2n |
| 25 $239 | 26 $231 | 27 $650 | 28 $650 | 29 $650 2n | 30 $650 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $650 2n |
| 2 $650 | 3 $650 | 4 $315 | 5 $477 | 6 $640 2n | 7 $650 2n | 8 $650 2n |
| 9 $505 | 10 $216 | 11 $209 | 12 $213 | 13 $256 2n | 14 $428 2n | 15 $423 2n |
| 16 $213 | 17 $208 | 18 $202 | 19 $204 | 20 $248 2n | 21 $308 2n | 22 $307 2n |
| 23 $207 | 24 $197 | 25 $191 | 26 $193 | 27 $309 2n | 28 $514 2n | 29 $514 2n |
| 30 $398 | 31 $188 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $182 | 2 $200 | 3 $243 2n | 4 $302 2n | 5 $276 2n |
| 6 $188 | 7 $184 | 8 $178 | 9 $182 | 10 $223 2n | 11 $273 2n | 12 $273 2n |
| 13 $186 | 14 $181 | 15 $176 | 16 $179 | 17 $277 2n | 18 $471 2n | 19 $471 2n |
| 20 $195 | 21 $181 | 22 $176 | 23 $192 | 24 $233 2n | 25 $289 2n | 26 $288 2n |
| 27 $214 | 28 $177 | 29 $171 | 30 $175 | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $215 2n | 2 $270 2n | 3 $269 2n |
| 4 $183 | 5 $179 | 6 $174 | 7 $177 | 8 $218 2n | 9 $270 2n | 10 $269 2n |
| 11 $183 | 12 $179 | 13 $176 | 14 $215 | 15 $264 2n | 16 $332 2n | 17 $331 2n |
| 18 $226 | 19 $184 | 20 $178 | 21 $182 | 22 $226 2n | 23 $280 2n | 24 $280 2n |
| 25 $193 | 26 $188 | 27 $185 | 28 $188 | 29 $231 2n | 30 $287 2n | 31 $286 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $195 | 2 $190 | 3 $185 | 4 $226 | 5 $277 2n | 6 $344 2n | 7 $407 2n |
| 8 $278 | 9 $271 | 10 $187 | 11 $190 | 12 $234 2n | 13 $291 2n | 14 $290 2n |
| 15 $197 | 16 $193 | 17 $185 | 18 $191 | 19 $234 2n | 20 $345 2n | 21 $345 2n |
| 22 $190 | 23 $186 | 24 $180 | 25 $184 | 26 $223 2n | 27 $345 2n | 28 $345 2n |
| 29 $183 | 30 $177 | 31 $172 | | | | |
Rates updated: September 22, 2026