Pricing Summary
Nightly Rate
$150–$1637 /night
Cleaning Fee
$140 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 26 $150 | 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 |
| 30 $161 | 31 $210 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $189 2n |
| 2 $150 | 3 $150 | 4 $150 | 5 $150 | 6 $156 2n | 7 $192 2n | 8 $189 2n |
| 9 $150 | 10 $150 | 11 $150 | 12 $150 | 13 $156 2n | 14 $206 2n | 15 $210 2n |
| 16 $150 | 17 $150 | 18 $150 | 19 $150 | 20 $156 2n | 21 $221 2n | 22 $207 2n |
| 23 $150 | 24 $150 | 25 $150 | 26 $150 | 27 $156 2n | 28 $205 2n | 29 $201 2n |
| 30 $150 | 31 $150 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $150 | 2 $150 | 3 $156 2n | 4 $179 2n | 5 $181 2n |
| 6 $160 | 7 $150 | 8 $150 | 9 $150 | 10 $156 2n | 11 $169 2n | 12 $172 2n |
| 13 $150 | 14 $150 | 15 $150 | 16 $150 | 17 $156 2n | 18 $168 2n | 19 $194 2n |
| 20 $150 | 21 $150 | 22 $150 | 23 $150 | 24 $156 2n | 25 $197 2n | 26 $211 2n |
| 27 $150 | 28 $150 | 29 $150 | 30 $150 | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $175 2n | 2 $225 2n | 3 $234 2n |
| 4 $170 | 5 $150 | 6 $150 | 7 $153 | 8 $181 2n | 9 $289 2n | 10 $290 2n |
| 11 $252 | 12 $179 | 13 $151 | 14 $150 | 15 $213 2n | 16 $287 2n | 17 $286 2n |
| 18 $194 | 19 $162 | 20 $160 | 21 $160 | 22 $190 2n | 23 $241 2n | 24 $268 2n |
| 25 $178 | 26 $166 | 27 $162 | 28 $170 | 29 $198 2n | 30 $263 2n | 31 $279 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $239 | 2 $226 | 3 $226 | 4 $414 | 5 $555 2n | 6 $1004 2n | 7 $1076 2n |
| 8 $451 | 9 $255 | 10 $296 | 11 $299 | 12 $321 2n | 13 $460 2n | 14 $467 2n |
| 15 $270 | 16 $232 | 17 $226 | 18 $234 | 19 $281 2n | 20 $355 2n | 21 $380 2n |
| 22 $256 | 23 $278 | 24 $268 | 25 $377 | 26 $405 2n | 27 $459 2n | 28 $447 2n |
| 29 $304 | 30 $330 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $427 | 2 $476 | 3 $546 4n | 4 $783 4n | 5 $786 4n |
| 6 $412 4n | 7 $274 4n | 8 $263 | 9 $279 | 10 $332 2n | 11 $423 2n | 12 $427 2n |
| 13 $302 | 14 $491 | 15 $472 | 16 $283 | 17 $337 2n | 18 $419 2n | 19 $436 2n |
| 20 $307 | 21 $290 | 22 $281 | 23 $361 5n | 24 $534 5n | 25 $570 5n | 26 $602 5n |
| 27 $497 5n | 28 $502 5n | 29 $492 5n | 30 $564 5n | 31 $605 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $670 5n | 2 $646 5n |
| 3 $374 | 4 $334 | 5 $328 | 6 $373 | 7 $400 2n | 8 $629 2n | 9 $655 2n |
| 10 $363 | 11 $341 | 12 $329 | 13 $341 | 14 $405 2n | 15 $646 2n | 16 $610 2n |
| 17 $365 | 18 $340 | 19 $328 | 20 $339 | 21 $402 2n | 22 $514 2n | 23 $561 2n |
| 24 $364 | 25 $340 | 26 $328 | 27 $340 | 28 $408 2n | 29 $683 2n | 30 $650 2n |
| 31 $460 | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $418 | 2 $339 | 3 $354 | 4 $426 2n | 5 $645 2n | 6 $621 2n |
| 7 $385 | 8 $364 | 9 $464 | 10 $469 | 11 $503 2n | 12 $655 2n | 13 $730 2n |
| 14 $469 | 15 $363 | 16 $347 | 17 $384 | 18 $428 2n | 19 $537 2n | 20 $676 2n |
| 21 $476 | 22 $374 | 23 $352 | 24 $368 | 25 $533 2n | 26 $629 2n | 27 $623 2n |
| 28 $497 | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $411 | 2 $372 | 3 $398 | 4 $458 2n | 5 $560 2n | 6 $659 2n |
| 7 $407 | 8 $379 | 9 $365 | 10 $384 | 11 $455 2n | 12 $564 2n | 13 $664 2n |
| 14 $438 | 15 $384 | 16 $393 | 17 $407 | 18 $454 2n | 19 $560 2n | 20 $615 2n |
| 21 $406 | 22 $407 | 23 $486 | 24 $587 | 25 $1180 2n | 26 $1637 2n | 27 $1570 2n |
| 28 $982 | 29 $495 | 30 $351 | 31 $360 | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $420 2n | 2 $513 2n | 3 $530 2n |
| 4 $366 | 5 $335 | 6 $317 | 7 $351 | 8 $384 2n | 9 $468 2n | 10 $471 2n |
| 11 $331 | 12 $309 | 13 $298 | 14 $307 | 15 $362 2n | 16 $446 2n | 17 $458 2n |
| 18 $322 | 19 $326 | 20 $315 | 21 $314 | 22 $379 2n | 23 $496 2n | 24 $475 2n |
| 25 $355 | 26 $307 | 27 $317 | 28 $285 | 29 $332 2n | 30 $410 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $423 2n |
| 2 $297 | 3 $274 | 4 $265 | 5 $461 | 6 $745 2n | 7 $796 2n | 8 $796 2n |
| 9 $694 | 10 $265 | 11 $255 | 12 $264 | 13 $316 2n | 14 $394 2n | 15 $404 2n |
| 16 $274 | 17 $257 | 18 $247 | 19 $253 | 20 $295 2n | 21 $369 2n | 22 $382 2n |
| 23 $266 | 24 $243 | 25 $234 | 26 $239 | 27 $279 2n | 28 $577 2n | 29 $577 2n |
| 30 $503 | 31 $266 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $224 | 2 $232 | 3 $308 2n | 4 $384 2n | 5 $444 2n |
| 6 $313 | 7 $226 | 8 $218 | 9 $226 | 10 $265 2n | 11 $326 2n | 12 $338 2n |
| 13 $239 | 14 $224 | 15 $216 | 16 $223 | 17 $264 2n | 18 $528 2n | 19 $528 2n |
| 20 $311 | 21 $291 | 22 $216 | 23 $221 | 24 $256 2n | 25 $318 2n | 26 $330 2n |
| 27 $233 | 28 $218 | 29 $210 | 30 $220 | | | |
Rates updated: July 26, 2026