Sunset on Pokagon — Rates & Availability

Juniper Holiday + Home4 bedrooms2.5 bathsSleeps 8

Check Availability & Book Direct

Rates as of September 18, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$600–$1619 /night
Cleaning Fee
$350 per stay
Min Stay
3 nights
Next Available
Sep 18

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

September 2026$600–$850/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
18 $850 3n19 $850 3n20 $600 3n21 $600 3n22 $600 3n
23 $600 3n24 $600 3n25 $850 3n26 $850 3n27 $600 3n28 $600 3n29 $600 3n
30 $600 3n

No check-in: 22, 23

October 2026$600–$750/night · 71% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $600 3n2 $750 3n3 $750 3n
4 $600 3n5 $600 3n6 $600 3n7 8 9 10
11 $600 3n12 $600 3n13 $600 3n14 $600 3n15 16 17
18 $600 3n19 $600 3n20 $600 3n21 $600 3n22 $600 3n23 $750 3n24 $750 3n
25 $600 3n26 $600 3n27 $600 3n28 $600 3n29 $600 3n30 31
November 2026$600–$750/night · 80% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $600 3n2 $600 3n3 $600 3n4 $600 3n5 $600 3n6 $750 3n7 $750 3n
8 $600 3n9 $600 3n10 $600 3n11 $600 3n12 $600 3n13 $750 3n14 $750 3n
15 $600 3n16 $600 3n17 $600 3n18 $600 3n19 $600 3n20 $750 3n21 $750 3n
22 $600 3n23 $600 3n24 25 26 27 28
29 30 $600 3n
December 2026$600–$1074/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $600 3n2 $600 3n3 $600 3n4 $750 3n5 $750 3n
6 $600 3n7 $600 3n8 $600 3n9 $600 3n10 $600 3n11 $750 3n12 $750 3n
13 $600 3n14 $600 3n15 $600 3n16 $600 3n17 $600 3n18 $750 3n19 $750 3n
20 $600 3n21 $600 3n22 $600 3n23 $600 3n24 $600 3n25 $750 3n26 $750 3n
27 $600 3n28 $600 3n29 $600 3n30 $1074 3n31 $1074 3n
January 2027$600–$600/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $600 3n2 $600 3n
3 $600 3n4 $600 3n5 $600 3n6 $600 3n7 $600 3n8 $600 3n9 $600 3n
10 $600 3n11 $600 3n12 $600 3n13 $600 3n14 $600 3n15 $600 3n16 $600 3n
17 $600 3n18 $600 3n19 $600 3n20 $600 3n21 $600 3n22 $600 3n23 $600 3n
24 $600 3n25 $600 3n26 $600 3n27 $600 3n28 $600 3n29 $600 3n30 $600 3n
31 $600 3n
February 2027$600–$600/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $600 3n2 $600 3n3 $600 3n4 $600 3n5 $600 3n6 $600 3n
7 $600 3n8 $600 3n9 $600 3n10 $600 3n11 $600 3n12 $600 3n13 $600 3n
14 $600 3n15 $600 3n16 $600 3n17 $600 3n18 $600 3n19 $600 3n20 $600 3n
21 $600 3n22 $600 3n23 $600 3n24 $600 3n25 $600 3n26 $600 3n27 $600 3n
28 $600 3n
March 2027$600–$750/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $600 3n2 $600 3n3 $600 3n4 $600 3n5 $750 3n6 $750 3n
7 $600 3n8 $600 3n9 $600 3n10 $600 3n11 $600 3n12 $750 3n13 $750 3n
14 $600 3n15 $600 3n16 $600 3n17 $600 3n18 $600 3n19 $750 3n20 $750 3n
21 $600 3n22 $600 3n23 $600 3n24 $600 3n25 $600 3n26 $750 3n27 $750 3n
28 $600 3n29 $600 3n30 $600 3n31 $600 3n
April 2027$600–$750/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $600 3n2 $750 3n3 $750 3n
4 $600 3n5 $600 3n6 $600 3n7 $600 3n8 $600 3n9 $750 3n10 $750 3n
11 $600 3n12 $600 3n13 $600 3n14 $600 3n15 $600 3n16 $750 3n17 $750 3n
18 $600 3n19 $600 3n20 $600 3n21 $600 3n22 $600 3n23 $750 3n24 $750 3n
25 $600 3n26 $600 3n27 $600 3n28 $600 3n29 $600 3n30 $750 3n
May 2027$600–$750/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $750 6n
2 $600 6n3 $600 6n4 $600 6n5 $600 6n6 $600 6n7 $750 6n8 $750 6n
9 $600 6n10 $600 6n11 $600 6n12 $600 6n13 $600 6n14 $750 6n15 $750 6n
16 $600 6n17 $600 6n18 $600 6n19 $600 6n20 $600 6n21 $750 6n22 $750 6n
23 $664 6n24 $600 6n25 $600 6n26 $600 6n27 $600 6n28 $750 6n29 $750 6n
30 $600 6n31 $600 6n
June 2027$900–$1153/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $900 6n2 $900 6n3 $900 6n4 $900 6n5 $900 6n
6 $900 6n7 $900 6n8 $900 6n9 $900 6n10 $952 6n11 $952 6n12 $952 6n
13 $952 6n14 $952 6n15 $952 6n16 $952 6n17 $952 6n18 $948 6n19 $963 6n
20 $963 6n21 $963 6n22 $963 6n23 $900 6n24 $900 6n25 $963 6n26 $963 6n
27 $1153 6n28 $1153 6n29 $1153 6n30 $1153 6n
July 2027$1050–$1619/night · 74% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1153 6n2 3
4 5 6 7 8 9 10 $1182 6n
11 $1182 6n12 $1182 6n13 $1182 6n14 $1182 6n15 $1050 6n16 $1604 6n17 $1619 6n
18 $1128 6n19 $1050 6n20 $1050 6n21 $1407 6n22 $1403 6n23 $1408 6n24 $1563 6n
25 $1409 6n26 $1050 6n27 $1050 6n28 $1050 6n29 $1194 6n30 $1194 6n31 $1194 6n
August 2027$1050–$1194/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1194 6n2 $1194 6n3 $1194 6n4 $1194 6n5 $1194 6n6 $1194 6n7 $1193 6n
8 $1050 6n9 $1050 6n10 $1050 6n11 $1050 6n12 $1050 6n13 $1050 6n14 $1050 6n
15 $1050 6n16 $1050 6n17 $1050 6n18 $1050 6n19 $1050 6n20 $1050 6n21 $1050 6n
22 $1050 6n23 $1050 6n24 $1050 6n25 $1050 6n26 $1050 6n27 $1050 6n28 $1050 6n
29 $1059 6n30 $1059 6n31 $1059 6n

Rates updated: September 18, 2026