Pricing Summary
Nightly Rate
135 GBP–543 GBP /night
Cleaning Fee
60 GBP per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
167 GBP–215 GBP (above avg)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 7 — | 8 — | 9 135 GBP 3n | 10 135 GBP 3n | 11 135 GBP 3n | 12 135 GBP 3n | 13 155 GBP 3n |
| 14 155 GBP 3n | 15 145 GBP 3n | 16 135 GBP 3n | 17 135 GBP 3n | 18 135 GBP 3n | 19 135 GBP 3n | 20 155 GBP 3n |
| 21 155 GBP 3n | 22 145 GBP 3n | 23 135 GBP 3n | 24 135 GBP 3n | 25 135 GBP 3n | 26 135 GBP 3n | 27 155 GBP 3n |
| 28 155 GBP 3n | 29 145 GBP 3n | 30 135 GBP 3n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 135 GBP 3n | 2 135 GBP 3n | 3 135 GBP 3n | 4 155 GBP 3n | 5 155 GBP 3n |
| 6 145 GBP 3n | 7 135 GBP 3n | 8 135 GBP 3n | 9 135 GBP 3n | 10 135 GBP 3n | 11 155 GBP 3n | 12 155 GBP 3n |
| 13 145 GBP 3n | 14 — | 15 — | 16 — | 17 135 GBP 3n | 18 155 GBP 3n | 19 155 GBP 3n |
| 20 145 GBP 3n | 21 135 GBP 3n | 22 135 GBP 3n | 23 167 GBP 4n | 24 179 GBP 4n | 25 175 GBP 4n | 26 177 GBP 4n |
| 27 228 GBP 3n | 28 219 GBP 3n | 29 245 GBP 3n | 30 311 GBP 3n | 31 — | | |
No check-in: 25, 26
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 145 GBP 3n | 4 145 GBP 3n | 5 145 GBP 3n | 6 145 GBP 3n | 7 145 GBP 3n | 8 145 GBP 3n | 9 145 GBP 3n |
| 10 145 GBP 3n | 11 145 GBP 3n | 12 145 GBP 3n | 13 145 GBP 3n | 14 145 GBP 3n | 15 145 GBP 3n | 16 145 GBP 3n |
| 17 145 GBP 3n | 18 145 GBP 3n | 19 145 GBP 3n | 20 145 GBP 3n | 21 145 GBP 3n | 22 145 GBP 3n | 23 145 GBP 3n |
| 24 145 GBP 3n | 25 145 GBP 3n | 26 145 GBP 3n | 27 145 GBP 3n | 28 145 GBP 3n | 29 145 GBP 3n | 30 145 GBP 3n |
| 31 145 GBP 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 145 GBP 3n | 2 145 GBP 3n | 3 145 GBP 3n | 4 145 GBP 3n | 5 145 GBP 3n | 6 145 GBP 3n |
| 7 145 GBP 3n | 8 145 GBP 3n | 9 145 GBP 3n | 10 145 GBP 3n | 11 145 GBP 3n | 12 147 GBP 3n | 13 163 GBP 3n |
| 14 163 GBP 3n | 15 150 GBP 3n | 16 152 GBP 3n | 17 154 GBP 3n | 18 153 GBP 3n | 19 151 GBP 3n | 20 147 GBP 3n |
| 21 145 GBP 3n | 22 145 GBP 3n | 23 145 GBP 3n | 24 145 GBP 3n | 25 145 GBP 3n | 26 145 GBP 3n | 27 145 GBP 3n |
| 28 145 GBP 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 145 GBP 3n | 2 145 GBP 3n | 3 145 GBP 3n | 4 145 GBP 3n | 5 145 GBP 3n | 6 145 GBP 3n |
| 7 145 GBP 3n | 8 145 GBP 3n | 9 145 GBP 3n | 10 145 GBP 3n | 11 145 GBP 3n | 12 145 GBP 3n | 13 145 GBP 3n |
| 14 145 GBP 3n | 15 145 GBP 3n | 16 145 GBP 3n | 17 145 GBP 3n | 18 145 GBP 3n | 19 145 GBP 3n | 20 145 GBP 3n |
| 21 145 GBP 3n | 22 145 GBP 3n | 23 145 GBP 3n | 24 145 GBP 3n | 25 145 GBP 3n | 26 159 GBP 3n | 27 176 GBP 3n |
| 28 170 GBP 3n | 29 164 GBP 3n | 30 151 GBP 3n | 31 153 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 158 GBP 3n | 2 183 GBP 3n | 3 194 GBP 3n |
| 4 168 GBP 3n | 5 163 GBP 3n | 6 165 GBP 3n | 7 166 GBP 3n | 8 162 GBP 3n | 9 179 GBP 3n | 10 182 GBP 3n |
| 11 161 GBP 3n | 12 150 GBP 3n | 13 151 GBP 3n | 14 151 GBP 3n | 15 150 GBP 3n | 16 165 GBP 3n | 17 172 GBP 3n |
| 18 153 GBP 3n | 19 145 GBP 3n | 20 145 GBP 3n | 21 145 GBP 3n | 22 154 GBP 3n | 23 189 GBP 3n | 24 200 GBP 3n |
| 25 166 GBP 3n | 26 145 GBP 3n | 27 145 GBP 3n | 28 145 GBP 3n | 29 145 GBP 3n | 30 179 GBP 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 194 GBP 3n |
| 2 171 GBP 3n | 3 145 GBP 3n | 4 145 GBP 3n | 5 145 GBP 3n | 6 145 GBP 3n | 7 159 GBP 3n | 8 165 GBP 3n |
| 9 148 GBP 3n | 10 148 GBP 3n | 11 152 GBP 3n | 12 150 GBP 3n | 13 145 GBP 3n | 14 160 GBP 3n | 15 167 GBP 3n |
| 16 151 GBP 3n | 17 146 GBP 3n | 18 147 GBP 3n | 19 145 GBP 3n | 20 148 GBP 3n | 21 169 GBP 3n | 22 179 GBP 3n |
| 23 165 GBP 3n | 24 160 GBP 3n | 25 167 GBP 3n | 26 172 GBP 3n | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 213 GBP 3n | 31 206 GBP 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 191 GBP 3n | 2 188 GBP 3n | 3 185 GBP 3n | 4 197 GBP 3n | 5 186 GBP 3n |
| 6 169 GBP 3n | 7 160 GBP 3n | 8 162 GBP 3n | 9 163 GBP 3n | 10 164 GBP 3n | 11 184 GBP 3n | 12 195 GBP 3n |
| 13 172 GBP 3n | 14 168 GBP 3n | 15 167 GBP 3n | 16 162 GBP 3n | 17 164 GBP 3n | 18 182 GBP 3n | 19 199 GBP 3n |
| 20 174 GBP 3n | 21 166 GBP 3n | 22 167 GBP 3n | 23 169 GBP 3n | 24 171 GBP 3n | 25 192 GBP 3n | 26 203 GBP 3n |
| 27 181 GBP 3n | 28 170 GBP 3n | 29 172 GBP 3n | 30 177 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 180 GBP 3n | 2 327 GBP 3n | 3 332 GBP 3n |
| 4 341 GBP 3n | 5 188 GBP 3n | 6 190 GBP 3n | 7 192 GBP 3n | 8 194 GBP 3n | 9 234 GBP 3n | 10 231 GBP 3n |
| 11 201 GBP 3n | 12 190 GBP 3n | 13 195 GBP 3n | 14 194 GBP 3n | 15 194 GBP 3n | 16 225 GBP 3n | 17 215 GBP 3n |
| 18 187 GBP 3n | 19 175 GBP 3n | 20 180 GBP 3n | 21 183 GBP 3n | 22 187 GBP 3n | 23 214 GBP 3n | 24 239 GBP 3n |
| 25 203 GBP 3n | 26 212 GBP 3n | 27 211 GBP 3n | 28 208 GBP 3n | 29 209 GBP 3n | 30 233 GBP 3n | 31 249 GBP 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 212 GBP 3n | 2 198 GBP 3n | 3 203 GBP 3n | 4 205 GBP 3n | 5 206 GBP 3n | 6 239 GBP 3n | 7 255 GBP 3n |
| 8 216 GBP 3n | 9 203 GBP 3n | 10 211 GBP 3n | 11 210 GBP 3n | 12 213 GBP 3n | 13 244 GBP 3n | 14 259 GBP 3n |
| 15 214 GBP 3n | 16 203 GBP 3n | 17 205 GBP 3n | 18 208 GBP 3n | 19 211 GBP 3n | 20 248 GBP 3n | 21 338 GBP 3n |
| 22 218 GBP 3n | 23 255 GBP 3n | 24 273 GBP 3n | 25 289 GBP 3n | 26 260 GBP 3n | 27 239 GBP 3n | 28 249 GBP 3n |
| 29 204 GBP 3n | 30 198 GBP 3n | 31 174 GBP 3n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 171 GBP 3n | 2 168 GBP 3n | 3 188 GBP 3n | 4 193 GBP 3n |
| 5 186 GBP 3n | 6 173 GBP 3n | 7 174 GBP 3n | 8 177 GBP 3n | 9 183 GBP 3n | 10 198 GBP 3n | 11 203 GBP 3n |
| 12 184 GBP 3n | 13 167 GBP 3n | 14 172 GBP 3n | 15 171 GBP 3n | 16 171 GBP 3n | 17 189 GBP 3n | 18 194 GBP 3n |
| 19 175 GBP 3n | 20 160 GBP 3n | 21 161 GBP 3n | 22 158 GBP 3n | 23 159 GBP 3n | 24 178 GBP 3n | 25 180 GBP 3n |
| 26 163 GBP 3n | 27 145 GBP 3n | 28 145 GBP 3n | 29 145 GBP 3n | 30 145 GBP 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 160 GBP 3n | 2 165 GBP 3n |
| 3 152 GBP 3n | 4 145 GBP 3n | 5 145 GBP 3n | 6 145 GBP 3n | 7 145 GBP 3n | 8 159 GBP 3n | 9 166 GBP 3n |
| 10 156 GBP 3n | 11 145 GBP 3n | 12 145 GBP 3n | 13 145 GBP 3n | 14 148 GBP 3n | 15 167 GBP 3n | 16 176 GBP 3n |
| 17 167 GBP 3n | 18 152 GBP 3n | 19 156 GBP 3n | 20 160 GBP 3n | 21 162 GBP 3n | 22 186 GBP 3n | 23 211 GBP 3n |
| 24 216 GBP 3n | 25 198 GBP 3n | 26 222 GBP 3n | 27 226 GBP 3n | 28 541 GBP 3n | 29 520 GBP 3n | 30 526 GBP 3n |
| 31 543 GBP 3n | | | | | | |
Rates updated: November 8, 2026