Pricing Summary
Nightly Rate
150 GBP–280 GBP /night
Cleaning Fee
90 GBP per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
157 GBP–191 GBP (above avg)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 16 150 GBP 2n | 17 150 GBP 2n | 18 — | 19 — | 20 150 GBP 2n |
| 21 150 GBP 2n | 22 150 GBP 2n | 23 150 GBP 2n | 24 — | 25 — | 26 — | 27 150 GBP 2n |
| 28 150 GBP 2n | 29 150 GBP 2n | 30 150 GBP 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 150 GBP 2n | 2 165 GBP 2n | 3 165 GBP 2n |
| 4 150 GBP 2n | 5 150 GBP 2n | 6 150 GBP 2n | 7 150 GBP 2n | 8 150 GBP 2n | 9 165 GBP 2n | 10 165 GBP 2n |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 150 GBP 2n | 21 150 GBP 2n | 22 150 GBP 2n | 23 165 GBP 2n | 24 165 GBP 2n |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 150 GBP 2n | 30 165 GBP 2n | 31 165 GBP 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 150 GBP 2n | 2 150 GBP 2n | 3 150 GBP 2n | 4 150 GBP 2n | 5 150 GBP 2n | 6 165 GBP 2n | 7 165 GBP 2n |
| 8 150 GBP 2n | 9 150 GBP 2n | 10 150 GBP 2n | 11 150 GBP 2n | 12 150 GBP 2n | 13 165 GBP 2n | 14 165 GBP 2n |
| 15 150 GBP 2n | 16 150 GBP 2n | 17 150 GBP 2n | 18 150 GBP 2n | 19 150 GBP 2n | 20 165 GBP 2n | 21 165 GBP 2n |
| 22 150 GBP 2n | 23 150 GBP 2n | 24 150 GBP 2n | 25 150 GBP 2n | 26 150 GBP 2n | 27 165 GBP 2n | 28 165 GBP 2n |
| 29 150 GBP 2n | 30 150 GBP 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 150 GBP 2n | 2 150 GBP 2n | 3 150 GBP 2n | 4 165 GBP 2n | 5 165 GBP 2n |
| 6 150 GBP 2n | 7 150 GBP 2n | 8 150 GBP 2n | 9 150 GBP 2n | 10 150 GBP 2n | 11 165 GBP 2n | 12 165 GBP 2n |
| 13 150 GBP 2n | 14 150 GBP 2n | 15 150 GBP 2n | 16 150 GBP 2n | 17 150 GBP 2n | 18 — | 19 — |
| 20 150 GBP 2n | 21 150 GBP 2n | 22 150 GBP 2n | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 150 GBP 2n | 4 150 GBP 2n | 5 150 GBP 2n | 6 150 GBP 2n | 7 150 GBP 2n | 8 165 GBP 2n | 9 165 GBP 2n |
| 10 150 GBP 2n | 11 150 GBP 2n | 12 150 GBP 2n | 13 150 GBP 2n | 14 150 GBP 2n | 15 165 GBP 2n | 16 165 GBP 2n |
| 17 150 GBP 2n | 18 150 GBP 2n | 19 150 GBP 2n | 20 150 GBP 2n | 21 150 GBP 2n | 22 165 GBP 2n | 23 165 GBP 2n |
| 24 150 GBP 2n | 25 150 GBP 2n | 26 150 GBP 2n | 27 150 GBP 2n | 28 150 GBP 2n | 29 165 GBP 2n | 30 165 GBP 2n |
| 31 150 GBP 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 150 GBP 3n | 2 150 GBP 3n | 3 150 GBP 3n | 4 150 GBP 3n | 5 165 GBP 3n | 6 165 GBP 3n |
| 7 150 GBP 3n | 8 150 GBP 3n | 9 150 GBP 3n | 10 150 GBP 3n | 11 150 GBP 3n | 12 165 GBP 3n | 13 165 GBP 3n |
| 14 150 GBP 3n | 15 150 GBP 3n | 16 150 GBP 3n | 17 150 GBP 3n | 18 150 GBP 3n | 19 165 GBP 3n | 20 165 GBP 3n |
| 21 150 GBP 3n | 22 150 GBP 3n | 23 150 GBP 3n | 24 150 GBP 3n | 25 150 GBP 3n | 26 165 GBP 3n | 27 165 GBP 3n |
| 28 150 GBP 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 150 GBP 3n | 2 150 GBP 3n | 3 150 GBP 3n | 4 150 GBP 3n | 5 165 GBP 3n | 6 165 GBP 3n |
| 7 150 GBP 3n | 8 150 GBP 3n | 9 150 GBP 3n | 10 150 GBP 3n | 11 150 GBP 3n | 12 165 GBP 3n | 13 165 GBP 3n |
| 14 150 GBP 3n | 15 150 GBP 3n | 16 150 GBP 3n | 17 150 GBP 3n | 18 150 GBP 3n | 19 165 GBP 3n | 20 165 GBP 3n |
| 21 150 GBP 3n | 22 150 GBP 3n | 23 150 GBP 3n | 24 150 GBP 3n | 25 150 GBP 3n | 26 210 GBP 3n | 27 232 GBP 3n |
| 28 227 GBP 3n | 29 150 GBP 3n | 30 150 GBP 3n | 31 150 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 150 GBP 3n | 2 165 GBP 3n | 3 165 GBP 3n |
| 4 150 GBP 3n | 5 150 GBP 3n | 6 150 GBP 3n | 7 150 GBP 3n | 8 150 GBP 3n | 9 165 GBP 3n | 10 165 GBP 3n |
| 11 150 GBP 3n | 12 150 GBP 3n | 13 150 GBP 3n | 14 150 GBP 3n | 15 150 GBP 3n | 16 165 GBP 3n | 17 165 GBP 3n |
| 18 150 GBP 3n | 19 150 GBP 3n | 20 150 GBP 3n | 21 150 GBP 3n | 22 150 GBP 3n | 23 165 GBP 3n | 24 165 GBP 3n |
| 25 150 GBP 3n | 26 150 GBP 3n | 27 150 GBP 3n | 28 150 GBP 3n | 29 150 GBP 3n | 30 165 GBP 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 165 GBP 3n |
| 2 152 GBP 3n | 3 150 GBP 3n | 4 150 GBP 3n | 5 150 GBP 3n | 6 150 GBP 3n | 7 165 GBP 3n | 8 165 GBP 3n |
| 9 150 GBP 3n | 10 150 GBP 3n | 11 150 GBP 3n | 12 150 GBP 3n | 13 150 GBP 3n | 14 165 GBP 3n | 15 165 GBP 3n |
| 16 150 GBP 3n | 17 150 GBP 3n | 18 150 GBP 3n | 19 150 GBP 3n | 20 150 GBP 3n | 21 165 GBP 3n | 22 165 GBP 3n |
| 23 150 GBP 3n | 24 150 GBP 3n | 25 150 GBP 3n | 26 150 GBP 3n | 27 150 GBP 3n | 28 165 GBP 3n | 29 175 GBP 3n |
| 30 167 GBP 3n | 31 167 GBP 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 153 GBP 3n | 2 153 GBP 3n | 3 154 GBP 3n | 4 165 GBP 3n | 5 165 GBP 3n |
| 6 150 GBP 3n | 7 150 GBP 3n | 8 150 GBP 3n | 9 150 GBP 3n | 10 150 GBP 3n | 11 165 GBP 3n | 12 165 GBP 3n |
| 13 150 GBP 3n | 14 150 GBP 3n | 15 150 GBP 3n | 16 150 GBP 3n | 17 150 GBP 3n | 18 165 GBP 3n | 19 167 GBP 3n |
| 20 152 GBP 3n | 21 150 GBP 3n | 22 150 GBP 3n | 23 150 GBP 3n | 24 150 GBP 3n | 25 165 GBP 3n | 26 171 GBP 3n |
| 27 152 GBP 3n | 28 150 GBP 3n | 29 150 GBP 3n | 30 150 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 151 GBP 3n | 2 170 GBP 3n | 3 178 GBP 3n |
| 4 160 GBP 3n | 5 150 GBP 3n | 6 151 GBP 3n | 7 153 GBP 3n | 8 155 GBP 3n | 9 174 GBP 3n | 10 180 GBP 3n |
| 11 163 GBP 3n | 12 154 GBP 3n | 13 156 GBP 3n | 14 157 GBP 3n | 15 159 GBP 3n | 16 176 GBP 3n | 17 189 GBP 3n |
| 18 172 GBP 3n | 19 163 GBP 3n | 20 168 GBP 3n | 21 182 GBP 3n | 22 187 GBP 3n | 23 198 GBP 3n | 24 205 GBP 3n |
| 25 188 GBP 3n | 26 181 GBP 3n | 27 183 GBP 3n | 28 185 GBP 3n | 29 187 GBP 3n | 30 206 GBP 3n | 31 212 GBP 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 194 GBP 3n | 2 186 GBP 3n | 3 188 GBP 3n | 4 190 GBP 3n | 5 192 GBP 3n | 6 210 GBP 3n | 7 215 GBP 3n |
| 8 197 GBP 3n | 9 189 GBP 3n | 10 190 GBP 3n | 11 197 GBP 3n | 12 191 GBP 3n | 13 210 GBP 3n | 14 214 GBP 3n |
| 15 194 GBP 3n | 16 198 GBP 3n | 17 199 GBP 3n | 18 201 GBP 3n | 19 201 GBP 3n | 20 221 GBP 3n | 21 227 GBP 3n |
| 22 209 GBP 3n | 23 199 GBP 3n | 24 201 GBP 3n | 25 211 GBP 3n | 26 217 GBP 3n | 27 226 GBP 3n | 28 229 GBP 3n |
| 29 206 GBP 3n | 30 203 GBP 3n | 31 189 GBP 3n | | | | |
Rates updated: September 16, 2026