Pricing Summary
Nightly Rate
130 GBP–484 GBP /night
Cleaning Fee
90 GBP per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
178 GBP–232 GBP (above avg)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 7 — | 8 — | 9 140 GBP 2n | 10 140 GBP 2n | 11 140 GBP 2n | 12 140 GBP 2n | 13 140 GBP 2n |
| 14 140 GBP 2n | 15 140 GBP 2n | 16 140 GBP 2n | 17 140 GBP 2n | 18 140 GBP 2n | 19 140 GBP 2n | 20 — |
| 21 — | 22 140 GBP 2n | 23 140 GBP 2n | 24 140 GBP 2n | 25 140 GBP 2n | 26 140 GBP 2n | 27 140 GBP 2n |
| 28 140 GBP 2n | 29 140 GBP 2n | 30 140 GBP 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 140 GBP 2n | 2 140 GBP 2n | 3 140 GBP 2n | 4 140 GBP 2n | 5 140 GBP 2n |
| 6 140 GBP 2n | 7 140 GBP 2n | 8 140 GBP 2n | 9 140 GBP 2n | 10 140 GBP 2n | 11 140 GBP 2n | 12 140 GBP 2n |
| 13 140 GBP 2n | 14 140 GBP 2n | 15 140 GBP 2n | 16 140 GBP 2n | 17 140 GBP 2n | 18 140 GBP 2n | 19 140 GBP 2n |
| 20 140 GBP 2n | 21 140 GBP 2n | 22 140 GBP 2n | 23 171 GBP 4n | 24 171 GBP 4n | 25 169 GBP 4n | 26 167 GBP 4n |
| 27 169 GBP 3n | 28 — | 29 — | 30 — | 31 140 GBP 3n | | |
No check-in: 25, 26
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 140 GBP 2n | 4 140 GBP 2n | 5 140 GBP 2n | 6 140 GBP 2n | 7 140 GBP 2n | 8 140 GBP 2n | 9 140 GBP 2n |
| 10 140 GBP 2n | 11 140 GBP 2n | 12 140 GBP 2n | 13 140 GBP 2n | 14 140 GBP 2n | 15 140 GBP 2n | 16 140 GBP 2n |
| 17 140 GBP 2n | 18 140 GBP 2n | 19 140 GBP 2n | 20 140 GBP 2n | 21 140 GBP 2n | 22 140 GBP 2n | 23 140 GBP 2n |
| 24 140 GBP 2n | 25 140 GBP 2n | 26 140 GBP 2n | 27 140 GBP 2n | 28 140 GBP 2n | 29 140 GBP 2n | 30 140 GBP 2n |
| 31 140 GBP 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 140 GBP 2n | 2 140 GBP 2n | 3 140 GBP 2n | 4 140 GBP 2n | 5 140 GBP 2n | 6 140 GBP 2n |
| 7 140 GBP 2n | 8 140 GBP 2n | 9 140 GBP 2n | 10 140 GBP 2n | 11 140 GBP 2n | 12 154 GBP 2n | 13 160 GBP 2n |
| 14 154 GBP 2n | 15 147 GBP 2n | 16 147 GBP 2n | 17 147 GBP 2n | 18 147 GBP 2n | 19 152 GBP 2n | 20 147 GBP 2n |
| 21 140 GBP 2n | 22 141 GBP 2n | 23 141 GBP 2n | 24 141 GBP 2n | 25 141 GBP 2n | 26 141 GBP 2n | 27 141 GBP 2n |
| 28 141 GBP 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 140 GBP 3n | 2 140 GBP 3n | 3 140 GBP 3n | 4 140 GBP 3n | 5 140 GBP 3n | 6 140 GBP 3n |
| 7 140 GBP 3n | 8 140 GBP 3n | 9 140 GBP 3n | 10 140 GBP 3n | 11 140 GBP 3n | 12 140 GBP 3n | 13 140 GBP 3n |
| 14 140 GBP 3n | 15 140 GBP 3n | 16 140 GBP 3n | 17 140 GBP 3n | 18 140 GBP 3n | 19 140 GBP 3n | 20 141 GBP 3n |
| 21 140 GBP 3n | 22 140 GBP 3n | 23 140 GBP 3n | 24 140 GBP 3n | 25 140 GBP 3n | 26 152 GBP 3n | 27 163 GBP 3n |
| 28 154 GBP 3n | 29 156 GBP 3n | 30 156 GBP 3n | 31 161 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 163 GBP 3n | 2 184 GBP 3n | 3 187 GBP 3n |
| 4 163 GBP 3n | 5 160 GBP 3n | 6 164 GBP 3n | 7 167 GBP 3n | 8 167 GBP 3n | 9 178 GBP 3n | 10 177 GBP 3n |
| 11 154 GBP 3n | 12 149 GBP 3n | 13 152 GBP 3n | 14 152 GBP 3n | 15 150 GBP 3n | 16 165 GBP 3n | 17 165 GBP 3n |
| 18 146 GBP 3n | 19 142 GBP 3n | 20 143 GBP 3n | 21 144 GBP 3n | 22 144 GBP 3n | 23 160 GBP 3n | 24 161 GBP 3n |
| 25 143 GBP 3n | 26 140 GBP 3n | 27 141 GBP 3n | 28 142 GBP 3n | 29 142 GBP 3n | 30 157 GBP 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 159 GBP 3n |
| 2 146 GBP 3n | 3 142 GBP 3n | 4 144 GBP 3n | 5 147 GBP 3n | 6 149 GBP 3n | 7 166 GBP 3n | 8 170 GBP 3n |
| 9 152 GBP 3n | 10 149 GBP 3n | 11 151 GBP 3n | 12 153 GBP 3n | 13 153 GBP 3n | 14 172 GBP 3n | 15 178 GBP 3n |
| 16 160 GBP 3n | 17 156 GBP 3n | 18 159 GBP 3n | 19 161 GBP 3n | 20 162 GBP 3n | 21 180 GBP 3n | 22 191 GBP 3n |
| 23 170 GBP 3n | 24 168 GBP 3n | 25 175 GBP 3n | 26 182 GBP 3n | 27 183 GBP 3n | 28 240 GBP 3n | 29 238 GBP 3n |
| 30 213 GBP 3n | 31 210 GBP 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 205 GBP 3n | 2 205 GBP 3n | 3 207 GBP 3n | 4 209 GBP 3n | 5 205 GBP 3n |
| 6 180 GBP 3n | 7 175 GBP 3n | 8 179 GBP 3n | 9 182 GBP 3n | 10 182 GBP 3n | 11 203 GBP 3n | 12 211 GBP 3n |
| 13 186 GBP 3n | 14 178 GBP 3n | 15 182 GBP 3n | 16 183 GBP 3n | 17 183 GBP 3n | 18 208 GBP 3n | 19 213 GBP 3n |
| 20 187 GBP 3n | 21 181 GBP 3n | 22 185 GBP 3n | 23 187 GBP 3n | 24 187 GBP 3n | 25 215 GBP 3n | 26 219 GBP 3n |
| 27 191 GBP 3n | 28 185 GBP 3n | 29 190 GBP 3n | 30 193 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 194 GBP 3n | 2 212 GBP 3n | 3 226 GBP 3n |
| 4 198 GBP 3n | 5 236 GBP 3n | 6 248 GBP 3n | 7 256 GBP 3n | 8 257 GBP 3n | 9 233 GBP 3n | 10 238 GBP 3n |
| 11 205 GBP 3n | 12 201 GBP 3n | 13 204 GBP 3n | 14 207 GBP 3n | 15 208 GBP 3n | 16 239 GBP 3n | 17 247 GBP 3n |
| 18 217 GBP 3n | 19 209 GBP 3n | 20 214 GBP 3n | 21 218 GBP 3n | 22 219 GBP 3n | 23 247 GBP 3n | 24 253 GBP 3n |
| 25 238 GBP 3n | 26 233 GBP 3n | 27 231 GBP 3n | 28 227 GBP 3n | 29 229 GBP 3n | 30 258 GBP 3n | 31 265 GBP 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 234 GBP 3n | 2 225 GBP 3n | 3 231 GBP 3n | 4 234 GBP 3n | 5 234 GBP 3n | 6 256 GBP 3n | 7 263 GBP 3n |
| 8 237 GBP 3n | 9 231 GBP 3n | 10 233 GBP 3n | 11 238 GBP 3n | 12 236 GBP 3n | 13 260 GBP 3n | 14 263 GBP 3n |
| 15 237 GBP 3n | 16 228 GBP 3n | 17 230 GBP 3n | 18 232 GBP 3n | 19 231 GBP 3n | 20 254 GBP 3n | 21 256 GBP 3n |
| 22 230 GBP 3n | 23 222 GBP 3n | 24 224 GBP 3n | 25 227 GBP 3n | 26 226 GBP 3n | 27 242 GBP 3n | 28 248 GBP 3n |
| 29 218 GBP 3n | 30 214 GBP 3n | 31 205 GBP 3n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 208 GBP 3n | 2 204 GBP 3n | 3 220 GBP 3n | 4 222 GBP 3n |
| 5 229 GBP 3n | 6 194 GBP 3n | 7 195 GBP 3n | 8 197 GBP 3n | 9 194 GBP 3n | 10 214 GBP 3n | 11 215 GBP 3n |
| 12 197 GBP 3n | 13 185 GBP 3n | 14 186 GBP 3n | 15 188 GBP 3n | 16 185 GBP 3n | 17 201 GBP 3n | 18 206 GBP 3n |
| 19 190 GBP 3n | 20 177 GBP 3n | 21 178 GBP 3n | 22 180 GBP 3n | 23 179 GBP 3n | 24 197 GBP 3n | 25 197 GBP 3n |
| 26 179 GBP 3n | 27 170 GBP 3n | 28 166 GBP 3n | 29 166 GBP 3n | 30 163 GBP 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 177 GBP 3n | 2 178 GBP 3n |
| 3 161 GBP 3n | 4 156 GBP 3n | 5 158 GBP 3n | 6 161 GBP 3n | 7 318 GBP 3n | 8 336 GBP 3n | 9 179 GBP 3n |
| 10 166 GBP 3n | 11 158 GBP 3n | 12 160 GBP 3n | 13 162 GBP 3n | 14 162 GBP 3n | 15 179 GBP 3n | 16 188 GBP 3n |
| 17 174 GBP 3n | 18 164 GBP 3n | 19 167 GBP 3n | 20 170 GBP 3n | 21 171 GBP 3n | 22 197 GBP 3n | 23 217 GBP 3n |
| 24 205 GBP 3n | 25 196 GBP 3n | 26 201 GBP 3n | 27 207 GBP 3n | 28 203 GBP 3n | 29 213 GBP 3n | 30 199 GBP 3n |
| 31 167 GBP 3n | | | | | | |
Rates updated: November 8, 2026