Pricing Summary
Nightly Rate
215 GBP–400 GBP /night
Cleaning Fee
200 GBP per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
235 GBP–286 GBP (above avg)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 7 — | 8 — | 9 215 GBP 2n | 10 215 GBP 2n | 11 215 GBP 2n | 12 215 GBP 2n | 13 215 GBP 2n |
| 14 215 GBP 2n | 15 215 GBP 2n | 16 215 GBP 2n | 17 215 GBP 2n | 18 215 GBP 2n | 19 215 GBP 2n | 20 215 GBP 2n |
| 21 215 GBP 2n | 22 215 GBP 2n | 23 215 GBP 2n | 24 215 GBP 2n | 25 215 GBP 2n | 26 215 GBP 2n | 27 215 GBP 2n |
| 28 215 GBP 2n | 29 215 GBP 2n | 30 215 GBP 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 215 GBP 2n | 2 215 GBP 2n | 3 215 GBP 2n | 4 215 GBP 2n | 5 215 GBP 2n |
| 6 215 GBP 2n | 7 215 GBP 2n | 8 215 GBP 2n | 9 215 GBP 2n | 10 215 GBP 2n | 11 215 GBP 2n | 12 215 GBP 2n |
| 13 215 GBP 2n | 14 215 GBP 2n | 15 215 GBP 2n | 16 215 GBP 2n | 17 215 GBP 2n | 18 215 GBP 2n | 19 227 GBP 2n |
| 20 215 GBP 2n | 21 215 GBP 2n | 22 215 GBP 2n | 23 248 GBP 4n | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 215 GBP 3n | 31 222 GBP 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 231 GBP 3n | 2 215 GBP 3n |
| 3 215 GBP 2n | 4 215 GBP 2n | 5 215 GBP 2n | 6 215 GBP 2n | 7 215 GBP 2n | 8 215 GBP 2n | 9 215 GBP 2n |
| 10 215 GBP 2n | 11 215 GBP 2n | 12 215 GBP 2n | 13 215 GBP 2n | 14 215 GBP 2n | 15 215 GBP 2n | 16 215 GBP 2n |
| 17 215 GBP 2n | 18 215 GBP 3n | 19 215 GBP 3n | 20 215 GBP 3n | 21 215 GBP 3n | 22 215 GBP 3n | 23 215 GBP 3n |
| 24 215 GBP 3n | 25 215 GBP 3n | 26 215 GBP 3n | 27 215 GBP 3n | 28 215 GBP 3n | 29 215 GBP 3n | 30 215 GBP 3n |
| 31 215 GBP 3n | | | | | | |
No check-in: 1
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 215 GBP 3n | 2 215 GBP 3n | 3 215 GBP 3n | 4 215 GBP 3n | 5 215 GBP 3n | 6 215 GBP 3n |
| 7 215 GBP 3n | 8 215 GBP 3n | 9 215 GBP 3n | 10 215 GBP 3n | 11 215 GBP 3n | 12 215 GBP 3n | 13 215 GBP 3n |
| 14 215 GBP 3n | 15 215 GBP 3n | 16 215 GBP 3n | 17 215 GBP 3n | 18 215 GBP 3n | 19 215 GBP 3n | 20 215 GBP 3n |
| 21 215 GBP 3n | 22 215 GBP 3n | 23 215 GBP 3n | 24 215 GBP 3n | 25 215 GBP 3n | 26 215 GBP 3n | 27 215 GBP 3n |
| 28 215 GBP 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 215 GBP 3n | 2 215 GBP 3n | 3 215 GBP 3n | 4 215 GBP 3n | 5 215 GBP 3n | 6 215 GBP 3n |
| 7 215 GBP 3n | 8 215 GBP 3n | 9 215 GBP 3n | 10 215 GBP 3n | 11 215 GBP 3n | 12 217 GBP 3n | 13 225 GBP 3n |
| 14 215 GBP 3n | 15 215 GBP 3n | 16 215 GBP 3n | 17 215 GBP 3n | 18 215 GBP 3n | 19 221 GBP 3n | 20 227 GBP 3n |
| 21 215 GBP 3n | 22 215 GBP 3n | 23 215 GBP 3n | 24 215 GBP 3n | 25 215 GBP 3n | 26 227 GBP 3n | 27 235 GBP 3n |
| 28 227 GBP 3n | 29 215 GBP 3n | 30 215 GBP 3n | 31 215 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 215 GBP 3n | 2 237 GBP 3n | 3 243 GBP 3n |
| 4 215 GBP 3n | 5 215 GBP 3n | 6 215 GBP 3n | 7 215 GBP 3n | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 215 GBP 3n | 13 215 GBP 3n | 14 215 GBP 3n | 15 215 GBP 3n | 16 239 GBP 3n | 17 247 GBP 3n |
| 18 215 GBP 3n | 19 215 GBP 3n | 20 215 GBP 3n | 21 215 GBP 3n | 22 215 GBP 3n | 23 238 GBP 3n | 24 246 GBP 3n |
| 25 215 GBP 3n | 26 215 GBP 3n | 27 224 GBP 3n | 28 215 GBP 3n | 29 215 GBP 3n | 30 263 GBP 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 267 GBP 3n |
| 2 215 GBP 3n | 3 215 GBP 3n | 4 215 GBP 3n | 5 215 GBP 3n | 6 215 GBP 3n | 7 240 GBP 3n | 8 249 GBP 3n |
| 9 215 GBP 3n | 10 215 GBP 3n | 11 215 GBP 3n | 12 215 GBP 3n | 13 215 GBP 3n | 14 244 GBP 3n | 15 251 GBP 3n |
| 16 215 GBP 3n | 17 215 GBP 3n | 18 215 GBP 3n | 19 215 GBP 3n | 20 227 GBP 3n | 21 250 GBP 3n | 22 257 GBP 3n |
| 23 215 GBP 3n | 24 215 GBP 3n | 25 217 GBP 3n | 26 221 GBP 3n | 27 223 GBP 3n | 28 265 GBP 3n | 29 278 GBP 3n |
| 30 265 GBP 3n | 31 243 GBP 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 222 GBP 3n | 2 225 GBP 3n | 3 246 GBP 3n | 4 269 GBP 3n | 5 278 GBP 3n |
| 6 234 GBP 3n | 7 219 GBP 3n | 8 224 GBP 3n | 9 227 GBP 3n | 10 225 GBP 3n | 11 292 GBP 3n | 12 313 GBP 3n |
| 13 234 GBP 3n | 14 219 GBP 3n | 15 225 GBP 3n | 16 227 GBP 3n | 17 228 GBP 3n | 18 273 GBP 3n | 19 280 GBP 3n |
| 20 237 GBP 3n | 21 222 GBP 3n | 22 228 GBP 3n | 23 232 GBP 3n | 24 232 GBP 3n | 25 277 GBP 3n | 26 282 GBP 3n |
| 27 238 GBP 3n | 28 222 GBP 3n | 29 230 GBP 3n | 30 232 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 237 GBP 3n | 2 280 GBP 3n | 3 300 GBP 3n |
| 4 248 GBP 3n | 5 231 GBP 3n | 6 240 GBP 3n | 7 243 GBP 3n | 8 243 GBP 3n | 9 291 GBP 3n | 10 308 GBP 3n |
| 11 253 GBP 3n | 12 236 GBP 3n | 13 245 GBP 3n | 14 250 GBP 3n | 15 248 GBP 3n | 16 313 GBP 3n | 17 328 GBP 3n |
| 18 261 GBP 3n | 19 243 GBP 3n | 20 281 GBP 3n | 21 301 GBP 3n | 22 301 GBP 3n | 23 393 GBP 3n | 24 380 GBP 3n |
| 25 306 GBP 3n | 26 246 GBP 3n | 27 254 GBP 3n | 28 259 GBP 3n | 29 259 GBP 3n | 30 310 GBP 3n | 31 316 GBP 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 268 GBP 3n | 2 248 GBP 3n | 3 255 GBP 3n | 4 261 GBP 3n | 5 261 GBP 3n | 6 325 GBP 3n | 7 336 GBP 3n |
| 8 274 GBP 3n | 9 255 GBP 3n | 10 263 GBP 3n | 11 269 GBP 3n | 12 316 GBP 3n | 13 391 GBP 3n | 14 400 GBP 3n |
| 15 270 GBP 3n | 16 250 GBP 3n | 17 256 GBP 3n | 18 261 GBP 3n | 19 258 GBP 3n | 20 304 GBP 3n | 21 318 GBP 3n |
| 22 269 GBP 3n | 23 242 GBP 3n | 24 250 GBP 3n | 25 252 GBP 3n | 26 259 GBP 3n | 27 308 GBP 3n | 28 315 GBP 3n |
| 29 293 GBP 3n | 30 270 GBP 3n | 31 246 GBP 3n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 245 GBP 3n | 2 243 GBP 3n | 3 286 GBP 3n | 4 301 GBP 3n |
| 5 259 GBP 3n | 6 235 GBP 3n | 7 238 GBP 3n | 8 243 GBP 3n | 9 241 GBP 3n | 10 289 GBP 3n | 11 307 GBP 3n |
| 12 261 GBP 3n | 13 235 GBP 3n | 14 241 GBP 3n | 15 242 GBP 3n | 16 250 GBP 3n | 17 292 GBP 3n | 18 310 GBP 3n |
| 19 263 GBP 3n | 20 234 GBP 3n | 21 241 GBP 3n | 22 242 GBP 3n | 23 242 GBP 3n | 24 285 GBP 3n | 25 291 GBP 3n |
| 26 251 GBP 3n | 27 227 GBP 3n | 28 232 GBP 3n | 29 234 GBP 3n | 30 231 GBP 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 275 GBP 3n | 2 283 GBP 3n |
| 3 238 GBP 3n | 4 217 GBP 3n | 5 225 GBP 3n | 6 230 GBP 3n | 7 231 GBP 3n | 8 275 GBP 3n | 9 283 GBP 3n |
| 10 246 GBP 3n | 11 224 GBP 3n | 12 233 GBP 3n | 13 237 GBP 3n | 14 238 GBP 3n | 15 282 GBP 3n | 16 290 GBP 3n |
| 17 256 GBP 3n | 18 231 GBP 3n | 19 238 GBP 3n | 20 254 GBP 3n | 21 250 GBP 3n | 22 283 GBP 3n | 23 294 GBP 3n |
| 24 258 GBP 3n | 25 230 GBP 3n | 26 254 GBP 3n | 27 253 GBP 3n | 28 258 GBP 3n | 29 302 GBP 3n | 30 292 GBP 3n |
| 31 255 GBP 3n | | | | | | |
Rates updated: November 8, 2026