Host & Stay | Beckside — Rates & Availability

Host & Stay3 bedrooms1 bathSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of November 8, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
105 GBP–273 GBP /night
Cleaning Fee
90 GBP per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Nov 9

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

November 2026110 GBP–130 GBP/night · 92% open
SuMoTuWeThFrSa
7 —8 —9 110 GBP 3n10 110 GBP 3n11 110 GBP 3n12 110 GBP 2n13 130 GBP 2n
14 130 GBP 2n15 120 GBP 2n16 110 GBP 3n17 110 GBP 3n18 110 GBP 3n19 110 GBP 2n20 130 GBP 2n
21 130 GBP 2n22 120 GBP 2n23 110 GBP 3n24 110 GBP 3n25 110 GBP 3n26 110 GBP 2n27 130 GBP 2n
28 130 GBP 2n29 120 GBP 2n30 110 GBP 3n
December 2026110 GBP–185 GBP/night · 74% open
SuMoTuWeThFrSa
1 110 GBP 3n2 110 GBP 3n3 —4 —5 —
6 —7 —8 —9 —10 110 GBP 2n11 130 GBP 2n12 130 GBP 2n
13 120 GBP 2n14 110 GBP 3n15 110 GBP 3n16 110 GBP 3n17 110 GBP 2n18 130 GBP 2n19 130 GBP 2n
20 120 GBP 2n21 110 GBP 3n22 110 GBP 3n23 129 GBP 4n24 156 GBP 4n25 150 GBP 4n26 156 GBP 4n
27 148 GBP 3n28 158 GBP 3n29 169 GBP 3n30 185 GBP 3n31 —

No check-in: 25, 26

No check-out: 25

January 2027110 GBP–130 GBP/night · 94% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —
3 120 GBP 3n4 110 GBP 3n5 110 GBP 3n6 110 GBP 3n7 110 GBP 3n8 130 GBP 3n9 130 GBP 3n
10 120 GBP 3n11 110 GBP 3n12 110 GBP 3n13 110 GBP 3n14 110 GBP 3n15 130 GBP 3n16 130 GBP 3n
17 120 GBP 3n18 110 GBP 3n19 110 GBP 3n20 110 GBP 3n21 110 GBP 3n22 130 GBP 3n23 130 GBP 3n
24 120 GBP 3n25 110 GBP 3n26 110 GBP 3n27 110 GBP 3n28 110 GBP 3n29 130 GBP 3n30 130 GBP 3n
31 120 GBP 3n
February 2027110 GBP–130 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 110 GBP 3n2 110 GBP 3n3 110 GBP 3n4 110 GBP 3n5 130 GBP 3n6 130 GBP 3n
7 120 GBP 3n8 110 GBP 3n9 110 GBP 3n10 110 GBP 3n11 110 GBP 3n12 130 GBP 3n13 130 GBP 3n
14 120 GBP 3n15 114 GBP 3n16 112 GBP 3n17 114 GBP 3n18 112 GBP 3n19 130 GBP 3n20 130 GBP 3n
21 120 GBP 3n22 110 GBP 3n23 110 GBP 3n24 110 GBP 3n25 110 GBP 3n26 130 GBP 3n27 130 GBP 3n
28 120 GBP 3n
March 2027110 GBP–130 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 110 GBP 3n2 110 GBP 3n3 110 GBP 3n4 110 GBP 3n5 130 GBP 3n6 130 GBP 3n
7 120 GBP 3n8 110 GBP 3n9 110 GBP 3n10 110 GBP 3n11 110 GBP 3n12 130 GBP 3n13 130 GBP 3n
14 120 GBP 3n15 110 GBP 3n16 110 GBP 3n17 110 GBP 3n18 110 GBP 3n19 130 GBP 3n20 130 GBP 3n
21 120 GBP 3n22 110 GBP 3n23 110 GBP 3n24 110 GBP 3n25 110 GBP 3n26 130 GBP 3n27 130 GBP 3n
28 123 GBP 3n29 115 GBP 3n30 110 GBP 3n31 110 GBP 3n
April 2027110 GBP–130 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 110 GBP 3n2 130 GBP 3n3 130 GBP 3n
4 120 GBP 3n5 110 GBP 3n6 110 GBP 3n7 110 GBP 3n8 110 GBP 3n9 130 GBP 3n10 130 GBP 3n
11 120 GBP 3n12 110 GBP 3n13 110 GBP 3n14 110 GBP 3n15 110 GBP 3n16 130 GBP 3n17 130 GBP 3n
18 120 GBP 3n19 110 GBP 3n20 110 GBP 3n21 110 GBP 3n22 110 GBP 3n23 130 GBP 3n24 130 GBP 3n
25 120 GBP 3n26 110 GBP 3n27 110 GBP 3n28 110 GBP 3n29 110 GBP 3n30 130 GBP 3n
May 2027110 GBP–146 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 130 GBP 3n
2 120 GBP 3n3 110 GBP 3n4 110 GBP 3n5 110 GBP 3n6 110 GBP 3n7 130 GBP 3n8 130 GBP 3n
9 120 GBP 3n10 111 GBP 3n11 110 GBP 3n12 110 GBP 3n13 112 GBP 3n14 130 GBP 3n15 130 GBP 3n
16 120 GBP 3n17 110 GBP 3n18 110 GBP 3n19 110 GBP 3n20 110 GBP 3n21 130 GBP 3n22 130 GBP 3n
23 120 GBP 3n24 111 GBP 3n25 114 GBP 3n26 117 GBP 3n27 117 GBP 3n28 139 GBP 3n29 146 GBP 3n
30 137 GBP 3n31 137 GBP 3n
June 2027113 GBP–140 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 130 GBP 3n2 129 GBP 3n3 140 GBP 3n4 131 GBP 3n5 130 GBP 3n
6 120 GBP 3n7 113 GBP 3n8 115 GBP 3n9 116 GBP 3n10 116 GBP 3n11 130 GBP 3n12 130 GBP 3n
13 120 GBP 3n14 113 GBP 3n15 114 GBP 3n16 115 GBP 3n17 116 GBP 3n18 130 GBP 3n19 130 GBP 3n
20 124 GBP 3n21 116 GBP 3n22 117 GBP 3n23 119 GBP 3n24 119 GBP 3n25 130 GBP 3n26 136 GBP 3n
27 122 GBP 3n28 117 GBP 3n29 119 GBP 3n30 121 GBP 3n
July 2027120 GBP–158 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 122 GBP 3n2 134 GBP 3n3 140 GBP 3n
4 125 GBP 3n5 120 GBP 3n6 121 GBP 3n7 122 GBP 3n8 123 GBP 3n9 139 GBP 3n10 142 GBP 3n
11 126 GBP 3n12 121 GBP 3n13 124 GBP 3n14 125 GBP 3n15 125 GBP 3n16 137 GBP 3n17 144 GBP 3n
18 130 GBP 3n19 126 GBP 3n20 128 GBP 3n21 129 GBP 3n22 130 GBP 3n23 139 GBP 3n24 145 GBP 3n
25 135 GBP 3n26 130 GBP 3n27 133 GBP 3n28 134 GBP 3n29 135 GBP 3n30 153 GBP 3n31 158 GBP 3n
August 2027125 GBP–165 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 145 GBP 3n2 138 GBP 3n3 142 GBP 3n4 143 GBP 3n5 160 GBP 3n6 159 GBP 3n7 165 GBP 3n
8 148 GBP 3n9 140 GBP 3n10 144 GBP 3n11 144 GBP 3n12 146 GBP 3n13 159 GBP 3n14 160 GBP 3n
15 140 GBP 3n16 136 GBP 3n17 138 GBP 3n18 139 GBP 3n19 139 GBP 3n20 157 GBP 3n21 159 GBP 3n
22 139 GBP 3n23 135 GBP 3n24 136 GBP 3n25 136 GBP 3n26 139 GBP 3n27 146 GBP 3n28 147 GBP 3n
29 139 GBP 3n30 137 GBP 3n31 125 GBP 3n
September 2027110 GBP–146 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 125 GBP 3n2 124 GBP 3n3 130 GBP 3n4 130 GBP 3n
5 124 GBP 3n6 119 GBP 3n7 120 GBP 3n8 121 GBP 3n9 121 GBP 3n10 131 GBP 3n11 134 GBP 3n
12 122 GBP 3n13 116 GBP 3n14 120 GBP 3n15 121 GBP 3n16 134 GBP 3n17 130 GBP 3n18 130 GBP 3n
19 120 GBP 3n20 113 GBP 3n21 115 GBP 3n22 115 GBP 3n23 142 GBP 3n24 146 GBP 3n25 143 GBP 3n
26 120 GBP 3n27 110 GBP 3n28 111 GBP 3n29 111 GBP 3n30 111 GBP 3n
October 2027110 GBP–203 GBP/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 130 GBP 3n2 130 GBP 3n
3 120 GBP 3n4 110 GBP 3n5 110 GBP 3n6 110 GBP 3n7 203 GBP 3n8 —9 —
10 —11 110 GBP 3n12 111 GBP 3n13 113 GBP 3n14 115 GBP 3n15 130 GBP 3n16 130 GBP 3n
17 120 GBP 3n18 114 GBP 3n19 116 GBP 3n20 117 GBP 3n21 118 GBP 3n22 130 GBP 3n23 134 GBP 3n
24 133 GBP 3n25 134 GBP 3n26 146 GBP 3n27 147 GBP 3n28 146 GBP 3n29 148 GBP 3n30 140 GBP 3n
31 127 GBP 3n

Rates updated: November 8, 2026