Host & Stay | Beachcomber Cottage Apartment — Rates & Availability

Host & Stay1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of November 8, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
74 GBP–144 GBP /night
Cleaning Fee
50 GBP per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Nov 9

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

November 202674 GBP–74 GBP/night · 63% open
SuMoTuWeThFrSa
7 —8 —9 74 GBP 2n10 74 GBP 2n11 74 GBP 2n12 74 GBP 2n13 —
14 —15 —16 74 GBP 2n17 —18 —19 —20 —
21 74 GBP 2n22 74 GBP 2n23 74 GBP 2n24 74 GBP 2n25 74 GBP 2n26 74 GBP 2n27 74 GBP 2n
28 74 GBP 2n29 74 GBP 2n30 74 GBP 2n
December 202674 GBP–99 GBP/night · 77% open
SuMoTuWeThFrSa
1 74 GBP 2n2 74 GBP 2n3 74 GBP 2n4 74 GBP 2n5 74 GBP 2n
6 74 GBP 2n7 74 GBP 2n8 74 GBP 2n9 74 GBP 2n10 74 GBP 2n11 74 GBP 2n12 74 GBP 2n
13 74 GBP 2n14 74 GBP 2n15 74 GBP 2n16 74 GBP 2n17 74 GBP 2n18 74 GBP 2n19 —
20 —21 —22 —23 —24 —25 —26 99 GBP 3n
27 80 GBP 3n28 83 GBP 3n29 87 GBP 3n30 91 GBP 3n31 97 GBP 3n

No check-in: 26

January 202774 GBP–103 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 103 GBP 3n2 85 GBP 3n
3 74 GBP 2n4 74 GBP 2n5 74 GBP 2n6 74 GBP 2n7 74 GBP 2n8 74 GBP 2n9 74 GBP 2n
10 74 GBP 2n11 74 GBP 2n12 74 GBP 2n13 74 GBP 2n14 74 GBP 2n15 74 GBP 2n16 74 GBP 2n
17 74 GBP 2n18 74 GBP 2n19 74 GBP 2n20 74 GBP 2n21 74 GBP 2n22 74 GBP 2n23 74 GBP 2n
24 74 GBP 2n25 74 GBP 2n26 74 GBP 2n27 74 GBP 2n28 74 GBP 2n29 74 GBP 2n30 74 GBP 2n
31 74 GBP 2n

No check-in: 1

February 202774 GBP–81 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 74 GBP 2n2 74 GBP 2n3 74 GBP 2n4 74 GBP 2n5 74 GBP 2n6 74 GBP 2n
7 74 GBP 2n8 74 GBP 2n9 74 GBP 2n10 74 GBP 2n11 74 GBP 2n12 81 GBP 2n13 81 GBP 2n
14 81 GBP 2n15 78 GBP 2n16 78 GBP 2n17 78 GBP 2n18 78 GBP 2n19 77 GBP 2n20 77 GBP 2n
21 74 GBP 2n22 75 GBP 2n23 75 GBP 2n24 75 GBP 2n25 75 GBP 2n26 75 GBP 2n27 75 GBP 2n
28 75 GBP 2n
March 202774 GBP–96 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 74 GBP 3n2 74 GBP 3n3 74 GBP 3n4 74 GBP 3n5 74 GBP 3n6 74 GBP 3n
7 74 GBP 3n8 74 GBP 3n9 74 GBP 3n10 74 GBP 3n11 74 GBP 3n12 74 GBP 3n13 74 GBP 3n
14 74 GBP 3n15 74 GBP 3n16 74 GBP 3n17 74 GBP 3n18 74 GBP 3n19 74 GBP 3n20 74 GBP 3n
21 74 GBP 3n22 74 GBP 3n23 74 GBP 3n24 74 GBP 3n25 74 GBP 3n26 89 GBP 3n27 96 GBP 3n
28 87 GBP 3n29 75 GBP 3n30 74 GBP 3n31 74 GBP 3n
April 202774 GBP–86 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 74 GBP 3n2 79 GBP 3n3 83 GBP 3n
4 74 GBP 3n5 74 GBP 3n6 74 GBP 3n7 74 GBP 3n8 74 GBP 3n9 83 GBP 3n10 86 GBP 3n
11 74 GBP 3n12 74 GBP 3n13 74 GBP 3n14 74 GBP 3n15 74 GBP 3n16 79 GBP 3n17 82 GBP 3n
18 74 GBP 3n19 74 GBP 3n20 74 GBP 3n21 74 GBP 3n22 74 GBP 3n23 75 GBP 3n24 79 GBP 3n
25 74 GBP 3n26 74 GBP 3n27 74 GBP 3n28 74 GBP 3n29 74 GBP 3n30 77 GBP 3n
May 202774 GBP–92 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 79 GBP 3n
2 74 GBP 3n3 74 GBP 3n4 74 GBP 3n5 74 GBP 3n6 74 GBP 3n7 76 GBP 3n8 79 GBP 3n
9 74 GBP 3n10 74 GBP 3n11 74 GBP 3n12 74 GBP 3n13 74 GBP 3n14 88 GBP 3n15 89 GBP 3n
16 74 GBP 3n17 74 GBP 3n18 74 GBP 3n19 74 GBP 3n20 74 GBP 3n21 79 GBP 3n22 84 GBP 3n
23 74 GBP 3n24 74 GBP 3n25 74 GBP 3n26 74 GBP 3n27 74 GBP 3n28 85 GBP 3n29 92 GBP 3n
30 85 GBP 3n31 86 GBP 3n
June 202774 GBP–103 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 77 GBP 3n2 82 GBP 3n3 86 GBP 3n4 103 GBP 3n5 88 GBP 3n
6 74 GBP 3n7 74 GBP 3n8 74 GBP 3n9 74 GBP 3n10 74 GBP 3n11 84 GBP 3n12 87 GBP 3n
13 74 GBP 3n14 74 GBP 3n15 74 GBP 3n16 74 GBP 3n17 74 GBP 3n18 84 GBP 3n19 87 GBP 3n
20 74 GBP 3n21 74 GBP 3n22 74 GBP 3n23 74 GBP 3n24 74 GBP 3n25 86 GBP 3n26 89 GBP 3n
27 75 GBP 3n28 74 GBP 3n29 75 GBP 3n30 75 GBP 3n
July 202776 GBP–144 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 76 GBP 3n2 97 GBP 3n3 98 GBP 3n
4 77 GBP 3n5 76 GBP 3n6 76 GBP 3n7 77 GBP 3n8 87 GBP 3n9 139 GBP 3n10 144 GBP 3n
11 110 GBP 3n12 80 GBP 3n13 82 GBP 3n14 83 GBP 3n15 83 GBP 3n16 109 GBP 3n17 101 GBP 3n
18 87 GBP 3n19 84 GBP 3n20 87 GBP 3n21 87 GBP 3n22 88 GBP 3n23 103 GBP 3n24 109 GBP 3n
25 94 GBP 3n26 90 GBP 3n27 92 GBP 3n28 94 GBP 3n29 95 GBP 3n30 109 GBP 3n31 113 GBP 3n
August 202782 GBP–133 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 98 GBP 3n2 93 GBP 3n3 95 GBP 3n4 95 GBP 3n5 97 GBP 3n6 109 GBP 3n7 113 GBP 3n
8 99 GBP 3n9 95 GBP 3n10 96 GBP 3n11 96 GBP 3n12 98 GBP 3n13 109 GBP 3n14 113 GBP 3n
15 99 GBP 3n16 93 GBP 3n17 94 GBP 3n18 95 GBP 3n19 95 GBP 3n20 108 GBP 3n21 113 GBP 3n
22 99 GBP 3n23 93 GBP 3n24 95 GBP 3n25 95 GBP 3n26 94 GBP 3n27 133 GBP 3n28 111 GBP 3n
29 99 GBP 3n30 96 GBP 3n31 82 GBP 3n
September 202774 GBP–95 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 81 GBP 3n2 81 GBP 3n3 93 GBP 3n4 95 GBP 3n
5 82 GBP 3n6 77 GBP 3n7 78 GBP 3n8 77 GBP 3n9 79 GBP 3n10 88 GBP 3n11 92 GBP 3n
12 80 GBP 3n13 74 GBP 3n14 75 GBP 3n15 75 GBP 3n16 75 GBP 3n17 87 GBP 3n18 92 GBP 3n
19 78 GBP 3n20 74 GBP 3n21 74 GBP 3n22 74 GBP 3n23 74 GBP 3n24 85 GBP 3n25 93 GBP 3n
26 80 GBP 3n27 74 GBP 3n28 74 GBP 3n29 74 GBP 3n30 74 GBP 3n
October 202774 GBP–98 GBP/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 83 GBP 3n2 87 GBP 3n
3 75 GBP 3n4 74 GBP 3n5 74 GBP 3n6 74 GBP 3n7 74 GBP 3n8 82 GBP 3n9 86 GBP 3n
10 75 GBP 3n11 74 GBP 3n12 74 GBP 3n13 74 GBP 3n14 74 GBP 3n15 83 GBP 3n16 87 GBP 3n
17 78 GBP 3n18 74 GBP 3n19 74 GBP 3n20 74 GBP 3n21 75 GBP 3n22 86 GBP 3n23 90 GBP 3n
24 82 GBP 3n25 81 GBP 3n26 86 GBP 3n27 87 GBP 3n28 88 GBP 3n29 98 GBP 3n30 88 GBP 3n
31 76 GBP 3n

Rates updated: November 8, 2026