Pricing Summary
Nightly Rate
140 GBP–777 GBP /night
Cleaning Fee
90 GBP per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
184 GBP–270 GBP (above avg)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 21 — | 22 140 GBP 2n | 23 140 GBP 2n | 24 140 GBP 2n | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 140 GBP 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 140 GBP 2n | 2 140 GBP 2n | 3 — |
| 4 — | 5 140 GBP 2n | 6 140 GBP 2n | 7 140 GBP 2n | 8 140 GBP 2n | 9 — | 10 — |
| 11 140 GBP 2n | 12 140 GBP 2n | 13 140 GBP 2n | 14 140 GBP 2n | 15 140 GBP 2n | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 140 GBP 2n | 21 140 GBP 2n | 22 140 GBP 2n | 23 203 GBP 2n | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 463 GBP 2n | 31 452 GBP 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 186 GBP 2n | 2 140 GBP 2n | 3 140 GBP 2n | 4 140 GBP 2n | 5 140 GBP 2n | 6 180 GBP 2n | 7 180 GBP 2n |
| 8 140 GBP 2n | 9 140 GBP 2n | 10 140 GBP 2n | 11 140 GBP 2n | 12 140 GBP 2n | 13 180 GBP 2n | 14 188 GBP 2n |
| 15 140 GBP 2n | 16 140 GBP 2n | 17 140 GBP 2n | 18 140 GBP 2n | 19 140 GBP 2n | 20 180 GBP 2n | 21 180 GBP 2n |
| 22 140 GBP 2n | 23 140 GBP 2n | 24 140 GBP 2n | 25 140 GBP 2n | 26 140 GBP 2n | 27 180 GBP 2n | 28 180 GBP 2n |
| 29 140 GBP 2n | 30 140 GBP 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 140 GBP 2n | 2 140 GBP 2n | 3 140 GBP 2n | 4 197 GBP 2n | 5 — |
| 6 — | 7 140 GBP 2n | 8 140 GBP 2n | 9 140 GBP 2n | 10 140 GBP 2n | 11 180 GBP 2n | 12 180 GBP 2n |
| 13 140 GBP 2n | 14 140 GBP 2n | 15 140 GBP 2n | 16 140 GBP 2n | 17 140 GBP 2n | 18 180 GBP 2n | 19 180 GBP 2n |
| 20 140 GBP 2n | 21 140 GBP 2n | 22 140 GBP 2n | 23 193 GBP 4n | 24 231 GBP 4n | 25 264 GBP 4n | 26 295 GBP 4n |
| 27 251 GBP 3n | 28 244 GBP 3n | 29 280 GBP 3n | 30 — | 31 — | | |
No check-in: 25, 26
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 230 GBP 3n |
| 3 140 GBP 2n | 4 140 GBP 2n | 5 140 GBP 2n | 6 140 GBP 2n | 7 140 GBP 2n | 8 180 GBP 2n | 9 180 GBP 2n |
| 10 140 GBP 2n | 11 140 GBP 2n | 12 140 GBP 2n | 13 140 GBP 2n | 14 140 GBP 2n | 15 180 GBP 2n | 16 180 GBP 2n |
| 17 140 GBP 2n | 18 140 GBP 2n | 19 140 GBP 2n | 20 140 GBP 2n | 21 140 GBP 2n | 22 180 GBP 2n | 23 180 GBP 2n |
| 24 140 GBP 2n | 25 140 GBP 2n | 26 140 GBP 2n | 27 140 GBP 2n | 28 140 GBP 2n | 29 180 GBP 2n | 30 180 GBP 2n |
| 31 140 GBP 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 140 GBP 3n | 2 140 GBP 3n | 3 140 GBP 3n | 4 140 GBP 3n | 5 180 GBP 3n | 6 180 GBP 3n |
| 7 140 GBP 3n | 8 140 GBP 3n | 9 140 GBP 3n | 10 140 GBP 3n | 11 140 GBP 3n | 12 216 GBP 3n | 13 234 GBP 3n |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 180 GBP 3n | 20 180 GBP 3n |
| 21 140 GBP 3n | 22 140 GBP 3n | 23 140 GBP 3n | 24 140 GBP 3n | 25 140 GBP 3n | 26 180 GBP 3n | 27 180 GBP 3n |
| 28 140 GBP 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 140 GBP 3n | 2 140 GBP 3n | 3 140 GBP 3n | 4 140 GBP 3n | 5 180 GBP 3n | 6 180 GBP 3n |
| 7 140 GBP 3n | 8 140 GBP 3n | 9 140 GBP 3n | 10 140 GBP 3n | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 140 GBP 3n | 15 140 GBP 3n | 16 140 GBP 3n | 17 140 GBP 3n | 18 140 GBP 3n | 19 180 GBP 3n | 20 180 GBP 3n |
| 21 140 GBP 3n | 22 140 GBP 3n | 23 140 GBP 3n | 24 140 GBP 3n | 25 157 GBP 3n | 26 215 GBP 3n | 27 238 GBP 3n |
| 28 197 GBP 3n | 29 181 GBP 3n | 30 171 GBP 3n | 31 172 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 178 GBP 3n | 2 218 GBP 3n | 3 230 GBP 3n |
| 4 181 GBP 3n | 5 172 GBP 3n | 6 174 GBP 3n | 7 175 GBP 3n | 8 177 GBP 3n | 9 217 GBP 3n | 10 221 GBP 3n |
| 11 176 GBP 3n | 12 164 GBP 3n | 13 165 GBP 3n | 14 164 GBP 3n | 15 163 GBP 3n | 16 200 GBP 3n | 17 209 GBP 3n |
| 18 168 GBP 3n | 19 158 GBP 3n | 20 157 GBP 3n | 21 154 GBP 3n | 22 211 GBP 3n | 23 290 GBP 3n | 24 304 GBP 3n |
| 25 226 GBP 3n | 26 152 GBP 3n | 27 153 GBP 3n | 28 153 GBP 3n | 29 155 GBP 3n | 30 206 GBP 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 232 GBP 3n |
| 2 184 GBP 3n | 3 150 GBP 3n | 4 153 GBP 3n | 5 153 GBP 3n | 6 154 GBP 3n | 7 192 GBP 3n | 8 198 GBP 3n |
| 9 160 GBP 3n | 10 162 GBP 3n | 11 152 GBP 3n | 12 153 GBP 3n | 13 155 GBP 3n | 14 194 GBP 3n | 15 202 GBP 3n |
| 16 164 GBP 3n | 17 157 GBP 3n | 18 157 GBP 3n | 19 159 GBP 3n | 20 162 GBP 3n | 21 205 GBP 3n | 22 216 GBP 3n |
| 23 180 GBP 3n | 24 175 GBP 3n | 25 182 GBP 3n | 26 190 GBP 3n | 27 195 GBP 3n | 28 270 GBP 3n | 29 291 GBP 3n |
| 30 233 GBP 3n | 31 228 GBP 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 218 GBP 3n | 2 217 GBP 3n | 3 210 GBP 3n | 4 238 GBP 3n | 5 228 GBP 3n |
| 6 186 GBP 3n | 7 174 GBP 3n | 8 176 GBP 3n | 9 178 GBP 3n | 10 180 GBP 3n | 11 236 GBP 3n | 12 239 GBP 3n |
| 13 189 GBP 3n | 14 177 GBP 3n | 15 177 GBP 3n | 16 177 GBP 3n | 17 178 GBP 3n | 18 221 GBP 3n | 19 239 GBP 3n |
| 20 194 GBP 3n | 21 180 GBP 3n | 22 185 GBP 3n | 23 186 GBP 3n | 24 188 GBP 3n | 25 242 GBP 3n | 26 253 GBP 3n |
| 27 201 GBP 3n | 28 195 GBP 3n | 29 188 GBP 3n | 30 193 GBP 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 279 GBP 3n | 2 393 GBP 3n | 3 399 GBP 3n |
| 4 386 GBP 3n | 5 210 GBP 3n | 6 213 GBP 3n | 7 215 GBP 3n | 8 217 GBP 3n | 9 286 GBP 3n | 10 280 GBP 3n |
| 11 223 GBP 3n | 12 203 GBP 3n | 13 206 GBP 3n | 14 206 GBP 3n | 15 210 GBP 3n | 16 263 GBP 3n | 17 280 GBP 3n |
| 18 230 GBP 3n | 19 211 GBP 3n | 20 216 GBP 3n | 21 223 GBP 3n | 22 223 GBP 3n | 23 365 GBP 3n | 24 398 GBP 3n |
| 25 329 GBP 3n | 26 270 GBP 3n | 27 254 GBP 3n | 28 241 GBP 3n | 29 — | 30 — | 31 — |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 258 GBP 3n | 2 237 GBP 3n | 3 245 GBP 3n | 4 250 GBP 3n | 5 246 GBP 3n | 6 316 GBP 3n | 7 333 GBP 3n |
| 8 264 GBP 3n | 9 243 GBP 3n | 10 255 GBP 3n | 11 256 GBP 3n | 12 256 GBP 3n | 13 320 GBP 3n | 14 339 GBP 3n |
| 15 261 GBP 3n | 16 241 GBP 3n | 17 243 GBP 3n | 18 246 GBP 3n | 19 249 GBP 3n | 20 326 GBP 3n | 21 450 GBP 3n |
| 22 381 GBP 3n | 23 406 GBP 3n | 24 449 GBP 3n | 25 446 GBP 3n | 26 441 GBP 3n | 27 458 GBP 3n | 28 347 GBP 3n |
| 29 260 GBP 3n | 30 252 GBP 3n | 31 222 GBP 3n | | | | |
Rates updated: September 21, 2026