Pricing Summary
Nightly Rate
$400–$900 /night
Cleaning Fee
$250 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 26 — | 27 $400 2n |
| 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $400 2n | 2 $400 2n | 3 $400 2n | 4 $489 2n | 5 — | 6 — |
| 7 $415 2n | 8 $415 2n | 9 $415 2n | 10 $415 2n | 11 $415 2n | 12 $439 2n | 13 $456 2n |
| 14 $415 2n | 15 $415 2n | 16 $415 2n | 17 $415 2n | 18 $489 3n | 19 $618 3n | 20 $647 3n |
| 21 $476 3n | 22 $418 3n | 23 $400 2n | 24 $400 2n | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 $451 2n | 30 $404 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $522 2n | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 $568 3n | 6 $543 3n | 7 $526 2n | 8 $545 2n | 9 $549 2n | 10 $806 2n | 11 $871 2n |
| 12 $653 2n | 13 $597 2n | 14 $564 2n | 15 $584 2n | 16 $660 2n | 17 $879 2n | 18 $900 2n |
| 19 $645 2n | 20 $617 2n | 21 $617 2n | 22 $617 2n | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 $559 2n | 28 $559 2n | 29 $559 2n | 30 $553 2n | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 $505 2n | 4 $475 2n | 5 $515 2n | 6 $649 2n | 7 $822 2n | 8 $857 2n |
| 9 $795 2n | 10 $566 2n | 11 $546 2n | 12 $566 2n | 13 $593 2n | 14 $699 2n | 15 — |
| 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — |
| 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 — | 31 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 $400 3n | 8 $400 2n | 9 $400 2n | 10 $489 2n | 11 $582 2n | 12 $650 2n |
| 13 $468 2n | 14 $416 2n | 15 $416 2n | 16 $416 2n | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 $416 2n | 22 $416 2n | 23 $442 2n | 24 $509 2n | 25 $734 2n | 26 $787 2n |
| 27 $526 2n | 28 $451 2n | 29 $416 2n | 30 $434 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $509 2n | 2 $857 2n | 3 $857 2n |
| 4 $584 2n | 5 $484 2n | 6 $432 2n | 7 $441 2n | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 $573 3n | 13 $573 2n | 14 $573 2n | 15 $598 2n | 16 $900 2n | 17 $900 2n |
| 18 $647 2n | 19 $483 2n | 20 $432 2n | 21 $446 2n | 22 $556 2n | 23 $832 2n | 24 $796 2n |
| 25 $608 2n | 26 $432 2n | 27 $432 2n | 28 $432 2n | 29 $528 2n | 30 $697 2n | 31 $885 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $885 2n | 2 $432 2n | 3 $552 2n | 4 $552 2n | 5 $837 2n | 6 $837 2n | 7 $837 2n |
| 8 $600 2n | 9 $600 2n | 10 $432 2n | 11 $432 2n | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 — | 16 $432 2n | 17 $432 2n | 18 $432 2n | 19 $579 2n | 20 $626 2n | 21 $610 2n |
| 22 $472 2n | 23 $886 2n | 24 $875 4n | 25 $883 4n | 26 $900 4n | 27 $900 4n | 28 $900 4n |
| 29 $432 4n | 30 $432 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $432 2n | 2 $432 2n | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 $432 2n | 8 $432 2n | 9 $432 2n | 10 $528 2n | 11 $528 2n | 12 $528 2n |
| 13 $432 2n | 14 $432 2n | 15 $432 2n | 16 $432 2n | 17 $528 2n | 18 $626 2n | 19 $664 2n |
| 20 $694 2n | 21 $738 2n | 22 $793 2n | 23 $789 3n | 24 $900 3n | 25 $900 3n | 26 $900 3n |
| 27 $900 3n | 28 $900 3n | 29 $900 3n | 30 $900 3n | 31 $900 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $900 3n | 2 $824 3n |
| 3 $813 3n | 4 $569 2n | 5 $558 2n | 6 $432 2n | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 $441 2n | 12 $432 2n | 13 $612 2n | 14 $612 2n | 15 $900 2n | 16 $900 2n |
| 17 $900 2n | 18 $755 2n | 19 $448 2n | 20 $448 2n | 21 $592 2n | 22 $668 2n | 23 $726 2n |
| 24 $592 2n | 25 $448 2n | 26 $448 2n | 27 $448 2n | 28 $548 2n | 29 $587 2n | 30 $681 2n |
| 31 $483 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $448 2n | 2 $448 2n | 3 $448 2n | 4 $548 2n | 5 $629 2n | 6 $724 2n |
| 7 $504 2n | 8 $448 2n | 9 $448 2n | 10 $448 2n | 11 $548 2n | 12 $900 2n | 13 $900 2n |
| 14 $900 2n | 15 $876 2n | 16 $507 2n | 17 $550 2n | 18 $642 2n | 19 $793 2n | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | |
Rates updated: May 26, 2026