Elegant Suite w Patio, BBQ Grill! — Rates & Availability

Upstay3 bedrooms2 bathsSleeps 8

Check Availability & Book Direct

Rates as of June 11, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
206 CAD–940 CAD /night
Cleaning Fee
129 CAD per stay
Pet Fee
0 CAD per stay
Next Available
Jun 12

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

June 2026206 CAD–349 CAD/night · 20% open
SuMoTuWeThFrSa
11 12 206 CAD13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 349 CAD 2n29 326 CAD 2n30 335 CAD 2n
July 2026347 CAD–940 CAD/night · 42% open
SuMoTuWeThFrSa
1 940 CAD 2n2 940 CAD 2n3 4
5 6 7 8 9 10 11 423 CAD 3n
12 347 CAD 3n13 354 CAD 3n14 355 CAD 3n15 367 CAD 3n16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 599 CAD 3n
26 524 CAD 3n27 384 CAD 3n28 397 CAD 3n29 464 CAD 3n30 523 CAD 3n31
August 2026358 CAD–661 CAD/night · 42% open
SuMoTuWeThFrSa
1
2 3 4 503 CAD5 414 CAD6 7 8
9 10 508 CAD11 501 CAD 2n12 13 14 15
16 465 CAD17 18 19 20 21 22
23 24 383 CAD 4n25 368 CAD 4n26 394 CAD 4n27 457 CAD 4n28 661 CAD 4n29 640 CAD 4n
30 434 CAD 4n31 358 CAD 4n
September 2026321 CAD–757 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 356 CAD 4n2 357 CAD 4n3 367 CAD 4n4 469 CAD 4n5 472 CAD 4n
6 462 CAD 4n7 321 CAD 4n8 323 CAD 4n9 518 CAD 4n10 733 CAD 4n11 744 CAD 4n12 757 CAD 4n
13 521 CAD 4n14 522 CAD 4n15 523 CAD 4n16 522 CAD 4n17 484 CAD 4n18 549 CAD 4n19 561 CAD 4n
20 428 CAD 4n21 427 CAD 4n22 427 CAD 4n23 347 CAD 4n24 374 CAD 4n25 438 CAD 4n26 443 CAD 4n
27 345 CAD 4n28 423 CAD 4n29 433 CAD 4n30 419 CAD 4n
October 2026290 CAD–485 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 422 CAD 4n2 429 CAD 4n3 428 CAD 4n
4 354 CAD 4n5 323 CAD 4n6 337 CAD 4n7 326 CAD 4n8 358 CAD 4n9 485 CAD 4n10 459 CAD 4n
11 479 CAD 4n12 356 CAD 4n13 295 CAD 4n14 299 CAD 4n15 317 CAD 4n16 387 CAD 4n17 388 CAD 4n
18 330 CAD 4n19 296 CAD 4n20 305 CAD 4n21 309 CAD 4n22 310 CAD 4n23 352 CAD 4n24 337 CAD 4n
25 304 CAD 4n26 318 CAD 4n27 325 CAD 4n28 296 CAD 4n29 290 CAD 4n30 332 CAD 4n31 313 CAD 4n
November 2026221 CAD–386 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 271 CAD 4n2 268 CAD 4n3 277 CAD 4n4 278 CAD 4n5 312 CAD 4n6 316 CAD 4n7 322 CAD 4n
8 315 CAD 4n9 321 CAD 4n10 333 CAD 4n11 386 CAD 4n12 383 CAD 4n13 339 CAD 4n14 342 CAD 4n
15 305 CAD 4n16 285 CAD 4n17 249 CAD 4n18 258 CAD 4n19 244 CAD 4n20 275 CAD 4n21 289 CAD 4n
22 268 CAD 4n23 235 CAD 4n24 256 CAD 4n25 254 CAD 4n26 253 CAD 4n27 302 CAD 4n28 293 CAD 4n
29 241 CAD 4n30 221 CAD 4n
December 2026225 CAD–501 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 227 CAD 4n2 244 CAD 4n3 246 CAD 4n4 268 CAD 4n5 271 CAD 4n
6 236 CAD 4n7 236 CAD 4n8 225 CAD 4n9 255 CAD 4n10 281 CAD 4n11 281 CAD 4n12 285 CAD 4n
13 259 CAD 4n14 281 CAD 4n15 291 CAD 4n16 337 CAD 4n17 360 CAD 4n18 338 CAD 4n19 406 CAD 4n
20 467 CAD 4n21 462 CAD 4n22 466 CAD 4n23 495 CAD 4n24 500 CAD 4n25 501 CAD 4n26 466 CAD 4n
27 467 CAD 4n28 467 CAD 4n29 466 CAD 4n30 483 CAD 4n31 483 CAD 4n
January 2027209 CAD–403 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 403 CAD 4n2 362 CAD 4n
3 236 CAD 4n4 230 CAD 4n5 233 CAD 4n6 224 CAD 4n7 228 CAD 4n8 243 CAD 4n9 254 CAD 4n
10 221 CAD 4n11 211 CAD 4n12 209 CAD 4n13 210 CAD 4n14 227 CAD 4n15 241 CAD 4n16 246 CAD 4n
17 228 CAD 4n18 220 CAD 4n19 217 CAD 4n20 218 CAD 4n21 231 CAD 4n22 249 CAD 4n23 251 CAD 4n
24 231 CAD 4n25 221 CAD 4n26 236 CAD 4n27 237 CAD 4n28 237 CAD 4n29 243 CAD 4n30 248 CAD 4n
31 226 CAD 4n
February 2027225 CAD–357 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 225 CAD 4n2 229 CAD 4n3 228 CAD 4n4 232 CAD 4n5 259 CAD 4n6 259 CAD 4n
7 241 CAD 4n8 230 CAD 4n9 232 CAD 4n10 228 CAD 4n11 240 CAD 4n12 352 CAD 4n13 357 CAD 4n
14 346 CAD 4n15 232 CAD 4n16 231 CAD 4n17 232 CAD 4n18 272 CAD 4n19 272 CAD 4n20 271 CAD 4n
21 247 CAD 4n22 333 CAD 4n23 333 CAD 4n24 257 CAD 4n25 289 CAD 4n26 293 CAD 4n27 295 CAD 4n
28 263 CAD 4n
March 2027248 CAD–602 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 422 CAD 4n2 422 CAD 4n3 287 CAD 4n4 321 CAD 4n5 399 CAD 4n6 400 CAD 4n
7 400 CAD 4n8 602 CAD 4n9 602 CAD 4n10 301 CAD 4n11 282 CAD 4n12 301 CAD 4n13 301 CAD 4n
14 258 CAD 4n15 248 CAD 4n16 316 CAD 4n17 316 CAD 4n18 317 CAD 4n19 316 CAD 4n20 324 CAD 4n
21 283 CAD 4n22 274 CAD 4n23 276 CAD 4n24 267 CAD 4n25 379 CAD 4n26 388 CAD 4n27 388 CAD 4n
28 388 CAD 4n29 278 CAD 4n30 279 CAD 4n31 267 CAD 4n
April 2027267 CAD–388 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 287 CAD 4n2 388 CAD 4n3 388 CAD 4n
4 388 CAD 4n5 388 CAD 4n6 276 CAD 4n7 267 CAD 4n8 327 CAD 4n9 332 CAD 4n10 328 CAD 4n
11 279 CAD 4n12 305 CAD 4n13 275 CAD 4n14 275 CAD 4n15 308 CAD 4n16 355 CAD 4n17 362 CAD 4n
18 309 CAD 4n19 302 CAD 4n20 300 CAD 4n21 300 CAD 4n22 309 CAD 4n23 342 CAD 4n24 355 CAD 4n
25 308 CAD 4n26 276 CAD 4n27 284 CAD 4n28 279 CAD 4n29 315 CAD 4n30 354 CAD 4n
May 2027270 CAD–503 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 360 CAD 4n
2 350 CAD 4n3 270 CAD 4n4 280 CAD 4n5 279 CAD 4n6 301 CAD 4n7 358 CAD 4n8 355 CAD 4n
9 355 CAD 4n10 322 CAD 4n11 306 CAD 4n12 306 CAD 4n13 309 CAD 4n14 369 CAD 4n15 427 CAD 4n
16 344 CAD 4n17 344 CAD 4n18 317 CAD 4n19 318 CAD 4n20 346 CAD 4n21 403 CAD 4n22 463 CAD 4n
23 368 CAD 4n24 351 CAD 4n25 341 CAD 4n26 339 CAD 4n27 439 CAD 4n28 503 CAD 4n29 493 CAD 4n
30 430 CAD 4n31 430 CAD 4n

Rates updated: June 11, 2026