Charming Pet-Friendly Summer Stay w/ Parking — Rates & Availability

Upstay3 bedrooms1 bathSleeps 7

Check Availability & Book Direct

Rates as of July 1, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
85 CAD–282 CAD /night
Cleaning Fee
99 CAD per stay
Pet Fee
49 CAD per stay
Next Available
Jul 17

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

July 2026125 CAD–249 CAD/night · 48% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 187 CAD 2n18 201 CAD 2n
19 144 CAD20 129 CAD21 125 CAD22 127 CAD23 153 CAD24 226 CAD 2n25 249 CAD 2n
26 186 CAD27 153 CAD28 131 CAD29 129 CAD30 154 CAD 2n31 244 CAD 2n
August 2026158 CAD–278 CAD/night · 55% open
SuMoTuWeThFrSa
1 278 CAD 2n
2 3 4 5 6 7 8
9 220 CAD 2n10 198 CAD 2n11 201 CAD 2n12 209 CAD 2n13 14 15
16 17 18 19 20 206 CAD 2n21 269 CAD 2n22 273 CAD 2n
23 205 CAD 2n24 184 CAD 2n25 161 CAD 2n26 170 CAD 2n27 193 CAD 2n28 218 CAD 2n29 245 CAD 3n
30 185 CAD 3n31 158 CAD 3n
September 2026102 CAD–282 CAD/night · 83% open
SuMoTuWeThFrSa
1 148 CAD 3n2 156 CAD 3n3 167 CAD 3n4 275 CAD 3n5 282 CAD 3n
6 266 CAD 3n7 127 CAD 3n8 114 CAD 3n9 117 CAD 3n10 123 CAD 3n11 180 CAD 3n12 180 CAD 3n
13 14 15 16 17 18 180 CAD 3n19 180 CAD 3n
20 122 CAD 3n21 110 CAD 3n22 107 CAD 3n23 102 CAD 3n24 110 CAD 3n25 180 CAD 3n26 180 CAD 3n
27 113 CAD 3n28 111 CAD 3n29 156 CAD 3n30 156 CAD 3n
October 202688 CAD–187 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 156 CAD 3n2 180 CAD 3n3 180 CAD 3n
4 111 CAD 3n5 102 CAD 3n6 99 CAD 3n7 95 CAD 3n8 112 CAD 3n9 182 CAD 3n10 185 CAD 3n
11 187 CAD 3n12 123 CAD 3n13 113 CAD 3n14 112 CAD 3n15 108 CAD 3n16 180 CAD 3n17 180 CAD 3n
18 121 CAD 3n19 90 CAD 3n20 88 CAD 3n21 90 CAD 3n22 97 CAD 3n23 180 CAD 3n24 180 CAD 3n
25 107 CAD 3n26 101 CAD 3n27 89 CAD 3n28 89 CAD 3n29 97 CAD 3n30 180 CAD 3n31 180 CAD 3n
November 202686 CAD–180 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 100 CAD 3n2 92 CAD 3n3 97 CAD 3n4 97 CAD 3n5 96 CAD 3n6 180 CAD 3n7 180 CAD 3n
8 93 CAD 3n9 89 CAD 3n10 117 CAD 3n11 117 CAD 3n12 113 CAD 3n13 180 CAD 3n14 180 CAD 3n
15 93 CAD 3n16 90 CAD 3n17 88 CAD 3n18 87 CAD 3n19 95 CAD 3n20 180 CAD 3n21 180 CAD 3n
22 94 CAD 3n23 88 CAD 3n24 88 CAD 3n25 90 CAD 3n26 92 CAD 3n27 180 CAD 3n28 180 CAD 3n
29 86 CAD 3n30 87 CAD 3n
December 202685 CAD–226 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 85 CAD 3n2 90 CAD 3n3 91 CAD 3n4 180 CAD 3n5 180 CAD 3n
6 89 CAD 3n7 85 CAD 3n8 85 CAD 3n9 86 CAD 3n10 92 CAD 3n11 180 CAD 3n12 180 CAD 3n
13 88 CAD 3n14 97 CAD 3n15 99 CAD 3n16 99 CAD 3n17 102 CAD 3n18 180 CAD 3n19 180 CAD 3n
20 109 CAD 3n21 122 CAD 3n22 122 CAD 3n23 154 CAD 3n24 156 CAD 3n25 180 CAD 3n26 180 CAD 3n
27 226 CAD 3n28 155 CAD 3n29 158 CAD 3n30 174 CAD 3n31 174 CAD 3n
January 202786 CAD–226 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 180 CAD 3n2 180 CAD 3n
3 226 CAD 3n4 145 CAD 3n5 128 CAD 3n6 128 CAD 3n7 128 CAD 3n8 180 CAD 3n9 180 CAD 3n
10 95 CAD 3n11 89 CAD 3n12 91 CAD 3n13 91 CAD 3n14 91 CAD 3n15 180 CAD 3n16 180 CAD 3n
17 94 CAD 3n18 86 CAD 3n19 91 CAD 3n20 91 CAD 3n21 92 CAD 3n22 180 CAD 3n23 180 CAD 3n
24 90 CAD 3n25 88 CAD 3n26 91 CAD 3n27 91 CAD 3n28 102 CAD 3n29 180 CAD 3n30 180 CAD 3n
31 92 CAD 3n
February 202788 CAD–180 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 89 CAD 3n2 92 CAD 3n3 92 CAD 3n4 114 CAD 3n5 180 CAD 3n6 180 CAD 3n
7 102 CAD 3n8 95 CAD 3n9 91 CAD 3n10 93 CAD 3n11 114 CAD 3n12 180 CAD 3n13 180 CAD 3n
14 107 CAD 3n15 99 CAD 3n16 96 CAD 3n17 96 CAD 3n18 100 CAD 3n19 180 CAD 3n20 180 CAD 3n
21 102 CAD 3n22 90 CAD 3n23 89 CAD 3n24 96 CAD 3n25 94 CAD 3n26 180 CAD 3n27 180 CAD 3n
28 88 CAD 3n
March 202785 CAD–180 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 85 CAD 3n2 85 CAD 3n3 87 CAD 3n4 92 CAD 3n5 180 CAD 3n6 180 CAD 3n
7 85 CAD 3n8 85 CAD 3n9 87 CAD 3n10 86 CAD 3n11 89 CAD 3n12 180 CAD 3n13 180 CAD 3n
14 89 CAD 3n15 85 CAD 3n16 97 CAD 3n17 97 CAD 3n18 97 CAD 3n19 180 CAD 3n20 180 CAD 3n
21 87 CAD 3n22 86 CAD 3n23 87 CAD 3n24 92 CAD 3n25 138 CAD 3n26 180 CAD 3n27 180 CAD 3n
28 140 CAD 3n29 123 CAD 3n30 123 CAD 3n31 114 CAD 3n
April 2027114 CAD–180 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 114 CAD 3n2 180 CAD 3n3 180 CAD 3n
4 123 CAD 3n5 123 CAD 3n6 123 CAD 3n7 123 CAD 3n8 126 CAD 3n9 180 CAD 3n10 180 CAD 3n
11 123 CAD 3n12 123 CAD 3n13 123 CAD 3n14 123 CAD 3n15 123 CAD 3n16 180 CAD 3n17 180 CAD 3n
18 123 CAD 3n19 123 CAD 3n20 123 CAD 3n21 123 CAD 3n22 123 CAD 3n23 180 CAD 3n24 180 CAD 3n
25 125 CAD 3n26 125 CAD 3n27 114 CAD 3n28 114 CAD 3n29 123 CAD 3n30 180 CAD 3n
May 2027104 CAD–214 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 180 CAD 3n
2 123 CAD 3n3 118 CAD 3n4 114 CAD 3n5 116 CAD 3n6 121 CAD 3n7 195 CAD 3n8 193 CAD 3n
9 196 CAD 3n10 120 CAD 3n11 115 CAD 3n12 116 CAD 3n13 122 CAD 3n14 192 CAD 3n15 192 CAD 3n
16 189 CAD 3n17 117 CAD 3n18 124 CAD 3n19 124 CAD 3n20 115 CAD 3n21 214 CAD 3n22 205 CAD 3n
23 214 CAD 3n24 113 CAD 3n25 104 CAD 3n26 107 CAD 3n27 112 CAD 3n28 180 CAD 3n29 180 CAD 3n
30 124 CAD 3n31 110 CAD 3n
June 2027106 CAD–231 CAD/night · 97% open
SuMoTuWeThFrSa
1 106 CAD 3n2 110 CAD 3n3 144 CAD 3n4 206 CAD 3n5 203 CAD 3n
6 128 CAD 3n7 111 CAD 3n8 108 CAD 3n9 110 CAD 3n10 119 CAD 3n11 229 CAD 3n12 229 CAD 3n
13 126 CAD 3n14 129 CAD 3n15 121 CAD 3n16 129 CAD 3n17 134 CAD 3n18 229 CAD 3n19 229 CAD 3n
20 210 CAD 3n21 159 CAD 3n22 152 CAD 3n23 152 CAD 3n24 152 CAD 3n25 217 CAD 3n26 231 CAD 3n
27 179 CAD 3n28 185 CAD 3n29 185 CAD 3n30

Rates updated: July 1, 2026