Casa Hotels: Elegant 2BR Suite in Leslieville — Rates & Availability

Upstay2 bedrooms1 bathSleeps 4

Check Availability & Book Direct

Rates as of June 11, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
204 CAD–775 CAD /night
Cleaning Fee
99 CAD per stay
Pet Fee
0 CAD per stay
Next Available
Jun 18

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

June 2026259 CAD–492 CAD/night · 40% open
SuMoTuWeThFrSa
11 12 13 14 15 16
17 18 312 CAD19 477 CAD 2n20 492 CAD 2n21 22 23
24 25 26 384 CAD 2n27 413 CAD 2n28 284 CAD 2n29 261 CAD 2n30 259 CAD 2n
July 2026230 CAD–737 CAD/night · 68% open
SuMoTuWeThFrSa
1 737 CAD 2n2 737 CAD 2n3 338 CAD 2n4
5 6 7 230 CAD 2n8 243 CAD 2n9 267 CAD 2n10 346 CAD 3n11 428 CAD 3n
12 363 CAD 3n13 352 CAD 3n14 375 CAD 3n15 365 CAD 3n16 385 CAD 3n17 18
19 20 21 22 23 458 CAD 3n24 569 CAD 3n25 566 CAD 3n
26 548 CAD 3n27 396 CAD 3n28 420 CAD 3n29 433 CAD 3n30 489 CAD 3n31
August 2026388 CAD–760 CAD/night · 45% open
SuMoTuWeThFrSa
1
2 3 4 5 6 7 524 CAD8 489 CAD
9 10 11 12 13 14 15
16 468 CAD17 18 19 20 21 606 CAD 4n22 653 CAD 4n
23 598 CAD 4n24 442 CAD 4n25 399 CAD 4n26 388 CAD 4n27 450 CAD 4n28 756 CAD 4n29 760 CAD 4n
30 462 CAD 4n31 408 CAD 4n
September 2026318 CAD–775 CAD/night · 93% open
SuMoTuWeThFrSa
1 367 CAD 4n2 354 CAD 4n3 391 CAD 4n4 523 CAD 4n5 511 CAD 4n
6 478 CAD 4n7 326 CAD 4n8 331 CAD 4n9 359 CAD 4n10 753 CAD 4n11 775 CAD 4n12 767 CAD 4n
13 639 CAD 4n14 632 CAD 4n15 633 CAD 4n16 631 CAD 4n17 597 CAD 4n18 609 CAD 4n19 610 CAD 4n
20 339 CAD 4n21 446 CAD 4n22 318 CAD 4n23 385 CAD 4n24 415 CAD 4n25 494 CAD 4n26 541 CAD 4n
27 375 CAD 4n28 355 CAD 4n29 30
October 2026272 CAD–457 CAD/night · 94% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 445 CAD 4n
4 329 CAD 4n5 289 CAD 4n6 297 CAD 4n7 297 CAD 4n8 330 CAD 4n9 423 CAD 4n10 457 CAD 4n
11 406 CAD 4n12 322 CAD 4n13 279 CAD 4n14 276 CAD 4n15 300 CAD 4n16 374 CAD 4n17 387 CAD 4n
18 303 CAD 4n19 301 CAD 4n20 272 CAD 4n21 274 CAD 4n22 293 CAD 4n23 349 CAD 4n24 352 CAD 4n
25 280 CAD 4n26 288 CAD 4n27 286 CAD 4n28 272 CAD 4n29 280 CAD 4n30 311 CAD 4n31 313 CAD 4n
November 2026205 CAD–357 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 241 CAD 4n2 236 CAD 4n3 236 CAD 4n4 262 CAD 4n5 313 CAD 4n6 311 CAD 4n7 317 CAD 4n
8 312 CAD 4n9 311 CAD 4n10 312 CAD 4n11 357 CAD 4n12 345 CAD 4n13 306 CAD 4n14 306 CAD 4n
15 258 CAD 4n16 214 CAD 4n17 210 CAD 4n18 238 CAD 4n19 241 CAD 4n20 261 CAD 4n21 263 CAD 4n
22 222 CAD 4n23 206 CAD 4n24 205 CAD 4n25 231 CAD 4n26 242 CAD 4n27 273 CAD 4n28 259 CAD 4n
29 231 CAD 4n30 235 CAD 4n
December 2026207 CAD–491 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 243 CAD 4n2 242 CAD 4n3 235 CAD 4n4 259 CAD 4n5 251 CAD 4n
6 217 CAD 4n7 243 CAD 4n8 239 CAD 4n9 244 CAD 4n10 249 CAD 4n11 264 CAD 4n12 268 CAD 4n
13 250 CAD 4n14 207 CAD 4n15 252 CAD 4n16 255 CAD 4n17 270 CAD 4n18 347 CAD 4n19 347 CAD 4n
20 350 CAD 4n21 371 CAD 4n22 372 CAD 4n23 440 CAD 4n24 440 CAD 4n25 441 CAD 4n26 422 CAD 4n
27 428 CAD 4n28 416 CAD 4n29 491 CAD 4n30 491 CAD 4n31 491 CAD 4n
January 2027204 CAD–491 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 491 CAD 4n2 491 CAD 4n
3 218 CAD 4n4 231 CAD 4n5 491 CAD 4n6 213 CAD 4n7 209 CAD 4n8 277 CAD 4n9 234 CAD 4n
10 216 CAD 4n11 205 CAD 4n12 204 CAD 4n13 204 CAD 4n14 209 CAD 4n15 235 CAD 4n16 243 CAD 4n
17 222 CAD 4n18 233 CAD 4n19 210 CAD 4n20 208 CAD 4n21 213 CAD 4n22 242 CAD 4n23 245 CAD 4n
24 229 CAD 4n25 215 CAD 4n26 218 CAD 4n27 211 CAD 4n28 217 CAD 4n29 279 CAD 4n30 279 CAD 4n
31 259 CAD 4n
February 2027210 CAD–357 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 258 CAD 4n2 213 CAD 4n3 216 CAD 4n4 229 CAD 4n5 248 CAD 4n6 286 CAD 4n
7 222 CAD 4n8 217 CAD 4n9 210 CAD 4n10 232 CAD 4n11 232 CAD 4n12 349 CAD 4n13 351 CAD 4n
14 357 CAD 4n15 232 CAD 4n16 237 CAD 4n17 237 CAD 4n18 238 CAD 4n19 267 CAD 4n20 275 CAD 4n
21 308 CAD 4n22 233 CAD 4n23 229 CAD 4n24 242 CAD 4n25 226 CAD 4n26 288 CAD 4n27 289 CAD 4n
28 249 CAD 4n
March 2027247 CAD–405 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 253 CAD 4n2 254 CAD 4n3 274 CAD 4n4 259 CAD 4n5 403 CAD 4n6 405 CAD 4n
7 405 CAD 4n8 405 CAD 4n9 405 CAD 4n10 283 CAD 4n11 267 CAD 4n12 294 CAD 4n13 292 CAD 4n
14 258 CAD 4n15 247 CAD 4n16 260 CAD 4n17 260 CAD 4n18 269 CAD 4n19 306 CAD 4n20 309 CAD 4n
21 277 CAD 4n22 264 CAD 4n23 262 CAD 4n24 260 CAD 4n25 385 CAD 4n26 385 CAD 4n27 385 CAD 4n
28 385 CAD 4n29 263 CAD 4n30 259 CAD 4n31 268 CAD 4n
April 2027267 CAD–384 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 284 CAD 4n2 346 CAD 4n3 346 CAD 4n
4 346 CAD 4n5 346 CAD 4n6 267 CAD 4n7 291 CAD 4n8 327 CAD 4n9 343 CAD 4n10 338 CAD 4n
11 300 CAD 4n12 306 CAD 4n13 309 CAD 4n14 298 CAD 4n15 305 CAD 4n16 347 CAD 4n17 348 CAD 4n
18 309 CAD 4n19 323 CAD 4n20 307 CAD 4n21 305 CAD 4n22 367 CAD 4n23 384 CAD 4n24 384 CAD 4n
25 324 CAD 4n26 313 CAD 4n27 289 CAD 4n28 289 CAD 4n29 328 CAD 4n30 370 CAD 4n
May 2027282 CAD–502 CAD/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 374 CAD 4n
2 341 CAD 4n3 313 CAD 4n4 297 CAD 4n5 300 CAD 4n6 318 CAD 4n7 348 CAD 4n8 363 CAD 4n
9 310 CAD 4n10 282 CAD 4n11 286 CAD 4n12 302 CAD 4n13 330 CAD 4n14 379 CAD 4n15 446 CAD 4n
16 363 CAD 4n17 331 CAD 4n18 326 CAD 4n19 338 CAD 4n20 352 CAD 4n21 409 CAD 4n22 480 CAD 4n
23 392 CAD 4n24 347 CAD 4n25 345 CAD 4n26 359 CAD 4n27 378 CAD 4n28 456 CAD 4n29 502 CAD 4n
30 416 CAD 4n31 371 CAD 4n

Rates updated: June 11, 2026