Pricing Summary
Nightly Rate
$100–$1457 /night
Cleaning Fee
$350 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 $100 2n |
| 21 $100 2n | 22 $106 2n | 23 $120 2n | 24 $173 2n | 25 $175 2n | 26 $144 2n | 27 $115 2n |
| 28 $109 2n | 29 $120 2n | 30 $135 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $199 2n | 2 $210 2n |
| 3 $160 2n | 4 $145 2n | 5 $120 2n | 6 $135 2n | 7 $156 2n | 8 $195 2n | 9 $199 2n |
| 10 $166 2n | 11 $137 2n | 12 $140 2n | 13 $149 2n | 14 $156 2n | 15 $216 2n | 16 $232 2n |
| 17 $183 2n | 18 $149 2n | 19 $131 2n | 20 $162 2n | 21 $193 2n | 22 $336 2n | 23 $354 2n |
| 24 $338 2n | 25 $202 2n | 26 $160 2n | 27 $169 2n | 28 $194 2n | 29 $251 2n | 30 $265 2n |
| 31 $224 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $190 2n | 2 $178 2n | 3 $196 2n | 4 $227 2n | 5 $284 2n | 6 $286 2n |
| 7 $247 2n | 8 $226 2n | 9 $222 2n | 10 $242 2n | 11 $277 2n | 12 $342 2n | 13 $350 2n |
| 14 $315 2n | 15 $345 2n | 16 $343 2n | 17 $431 2n | 18 $460 2n | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $354 2n | 2 $651 2n | 3 $713 2n | 4 $710 2n |
| 5 $492 2n | 6 $378 2n | 7 $366 2n | 8 $479 2n | 9 $493 2n | 10 $612 2n | 11 $624 2n |
| 12 $472 2n | 13 $385 2n | 14 $368 2n | 15 $385 2n | 16 $416 2n | 17 $640 3n | 18 $649 3n |
| 19 $493 2n | 20 $388 2n | 21 $372 2n | 22 $393 2n | 23 $495 2n | 24 $605 3n | 25 $586 3n |
| 26 $465 2n | 27 $387 2n | 28 $367 2n | 29 $395 2n | 30 $491 2n | 31 $628 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $629 3n |
| 2 $536 2n | 3 $382 2n | 4 $363 2n | 5 $323 2n | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 — | 10 $318 2n | 11 $351 2n | 12 $365 2n | 13 $449 2n | 14 $580 3n | 15 $569 3n |
| 16 $408 2n | 17 $357 2n | 18 $318 2n | 19 $328 2n | 20 $386 2n | 21 $546 3n | 22 $540 3n |
| 23 $390 2n | 24 $310 2n | 25 $283 2n | 26 $290 2n | 27 $428 2n | 28 $424 3n | 29 $431 3n |
| 30 $331 2n | 31 $276 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $262 2n | 2 $259 2n | 3 $330 2n | 4 $678 3n | 5 $680 3n |
| 6 $678 2n | 7 $328 2n | 8 $263 2n | 9 $235 2n | 10 $262 2n | 11 $383 2n | 12 $390 2n |
| 13 $307 2n | 14 $273 2n | 15 $253 2n | 16 $269 2n | 17 $277 2n | 18 $410 2n | 19 $409 2n |
| 20 $290 2n | 21 $256 2n | 22 $240 2n | 23 $242 2n | 24 $285 2n | 25 $383 2n | 26 $387 2n |
| 27 $281 2n | 28 $237 2n | 29 $221 2n | 30 $231 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $274 2n | 2 $351 2n | 3 $356 2n |
| 4 $257 2n | 5 $234 2n | 6 $205 2n | 7 $226 2n | 8 $277 2n | 9 $436 2n | 10 $436 2n |
| 11 $381 2n | 12 $237 2n | 13 $211 2n | 14 $227 2n | 15 $269 2n | 16 $390 3n | 17 $387 3n |
| 18 $291 2n | 19 $250 2n | 20 $231 2n | 21 $222 2n | 22 $240 2n | 23 $348 3n | 24 $344 3n |
| 25 $301 2n | 26 $217 2n | 27 $196 2n | 28 $207 2n | 29 $235 2n | 30 $339 3n | 31 $333 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $301 2n | 2 $199 2n | 3 $184 2n | 4 $202 2n | 5 $231 2n | 6 $325 3n | 7 $319 3n |
| 8 $301 2n | 9 $196 2n | 10 $293 2n | 11 $310 2n | 12 $327 2n | 13 $313 3n | 14 $318 3n |
| 15 $271 2n | 16 $226 2n | 17 $215 2n | 18 $616 2n | 19 $616 2n | 20 $441 4n | 21 $441 4n |
| 22 $325 5n | 23 $371 5n | 24 $405 5n | 25 $742 5n | 26 $737 5n | 27 $736 5n | 28 $703 5n |
| 29 $304 3n | 30 $283 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $248 3n | 2 $644 3n | 3 $644 3n | 4 $493 4n | 5 $493 4n |
| 6 $259 3n | 7 $223 3n | 8 $229 3n | 9 $243 3n | 10 $292 3n | 11 $468 4n | 12 $495 4n |
| 13 $309 3n | 14 $318 3n | 15 $321 3n | 16 $343 3n | 17 $369 3n | 18 $751 4n | 19 $751 4n |
| 20 $1457 5n | 21 $796 5n | 22 $796 5n | 23 $955 5n | 24 $908 5n | 25 $859 5n | 26 $1457 5n |
| 27 $1457 5n | 28 $1457 5n | 29 $841 5n | 30 $1089 5n | 31 $1120 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $878 4n | 2 $874 4n |
| 3 $1457 3n | 4 $1457 3n | 5 $447 3n | 6 $935 3n | 7 $935 3n | 8 $534 4n | 9 $574 4n |
| 10 $368 3n | 11 $293 3n | 12 $279 3n | 13 $247 3n | 14 $310 3n | 15 $686 4n | 16 $688 4n |
| 17 $730 3n | 18 $282 3n | 19 $215 3n | 20 $217 3n | 21 $338 3n | 22 $476 4n | 23 $496 4n |
| 24 $515 3n | 25 $282 3n | 26 $215 3n | 27 $224 3n | 28 $338 3n | 29 $409 4n | 30 $515 4n |
| 31 $515 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $252 3n | 2 $295 3n | 3 $295 3n | 4 $338 3n | 5 $482 4n | 6 $626 4n |
| 7 $626 3n | 8 $259 3n | 9 $234 3n | 10 $232 3n | 11 $353 3n | 12 $773 4n | 13 $748 4n |
| 14 $843 3n | 15 $310 3n | 16 $303 3n | 17 $303 3n | 18 $326 3n | 19 $521 4n | 20 $521 4n |
| 21 $626 3n | 22 $251 3n | 23 $232 3n | 24 $287 3n | 25 $316 3n | 26 $435 4n | 27 $435 4n |
| 28 $298 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $285 3n | 2 $227 3n | 3 $240 3n | 4 $279 3n | 5 $399 4n | 6 $399 4n |
| 7 $280 3n | 8 $246 3n | 9 $304 3n | 10 $304 3n | 11 $288 3n | 12 $406 4n | 13 $434 4n |
| 14 $329 3n | 15 $329 3n | 16 $322 3n | 17 $322 3n | 18 $345 3n | 19 $418 4n | 20 $422 4n |
| 21 $334 3n | 22 $297 3n | 23 $289 3n | 24 $294 3n | 25 $331 3n | 26 $397 4n | 27 $399 4n |
| 28 $325 3n | 29 $296 3n | 30 $280 3n | 31 $299 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026