Bayfront Serenity (Unit A): Hot Tub & Views — Rates & Availability

Arrival Getaways4 bedrooms4 bathsSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of June 27, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$470–$3200 /night
Cleaning Fee
$449 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Jun 30

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

June 2026$478–$478/night · 25% open
SuMoTuWeThFrSa
27 28 29 30 $478 2n
July 2026$869–$1572/night · 16% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4
5 6 7 8 $923 2n9 10 11
12 $869 2n13 $1572 2n14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 $904 2n29 $955 2n30 31
August 2026$626–$986/night · 35% open
SuMoTuWeThFrSa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 $753 2n11 $718 2n12 13 14 15
16 $863 2n17 $746 2n18 $741 2n19 $784 2n20 21 22
23 $798 2n24 $986 2n25 $986 2n26 27 28 29
30 $986 2n31 $626 2n
September 2026$523–$1192/night · 80% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $570 2n2 $612 2n3 $928 2n4 $1181 3n5 $1192 3n
6 $1151 2n7 $607 2n8 $523 2n9 $583 2n10 11 12
13 14 15 16 $760 2n17 $703 2n18 $867 3n19 $864 3n
20 $747 2n21 $728 2n22 $756 2n23 $720 2n24 $777 2n25 $921 4n26 $907 4n
27 $721 4n28 $881 4n29 $881 4n30 $881 4n
October 2026$478–$1037/night · 84% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $881 4n2 $958 4n3 $958 4n
4 $958 4n5 $791 4n6 $791 4n7 $789 4n8 $839 4n9 $1037 4n10 $1010 4n
11 $970 4n12 $746 4n13 $748 4n14 $755 4n15 $828 4n16 $860 4n17 $806 2n
18 $608 2n19 $513 2n20 21 22 23 24
25 $538 4n26 $478 4n27 $485 4n28 $518 4n29 $612 4n30 $661 4n31 $671 4n
November 2026$470–$1538/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $529 4n2 $472 4n3 $470 4n4 $642 4n5 $642 4n6 $642 4n7 $642 4n
8 $552 4n9 $625 4n10 $683 4n11 $696 4n12 $703 4n13 $670 4n14 $704 4n
15 $650 4n16 $1096 4n17 $1096 4n18 $548 4n19 $622 4n20 $761 4n21 $839 4n
22 $892 4n23 $940 4n24 $1076 4n25 $1507 4n26 $1538 4n27 $1524 4n28 $1396 4n
29 $616 4n30 $578 4n
December 2026$479–$2101/night · 97% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $624 4n2 $490 4n3 $546 4n4 $693 4n5 $612 4n
6 $552 4n7 $552 4n8 $552 4n9 $479 4n10 $537 4n11 $653 4n12 $680 4n
13 $587 4n14 $549 4n15 $580 2n16 $631 2n17 $744 2n18 19 $1648 7n
20 $1739 7n21 $2081 7n22 $2083 7n23 $2086 7n24 $2091 7n25 $2096 7n26 $2096 7n
27 $2096 7n28 $2098 7n29 $2101 7n30 $2074 7n31 $2079 7n
January 2027$489–$1952/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1952 7n2 $1930 7n
3 $1265 5n4 $553 5n5 $535 5n6 $562 5n7 $583 5n8 $762 5n9 $710 5n
10 $551 5n11 $503 5n12 $489 5n13 $528 5n14 $591 5n15 $818 5n16 $817 5n
17 $816 5n18 $611 5n19 $503 5n20 $533 5n21 $606 5n22 $729 5n23 $732 5n
24 $634 5n25 $603 5n26 $610 5n27 $540 5n28 $595 5n29 $727 5n30 $732 5n
31 $603 5n
February 2027$517–$1877/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $524 5n2 $517 5n3 $543 5n4 $640 5n5 $749 5n6 $759 5n
7 $646 5n8 $1877 5n9 $1877 5n10 $1877 5n11 $1877 5n12 $1877 5n13 $1877 5n
14 $1877 5n15 $696 5n16 $704 5n17 $704 5n18 $686 5n19 $746 5n20 $707 5n
21 $714 5n22 $596 5n23 $610 5n24 $581 5n25 $632 5n26 $699 5n27 $737 5n
28 $658 5n
March 2027$788–$1183/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $831 5n2 $867 5n3 $890 5n4 $898 5n5 $943 5n6 $914 5n
7 $788 5n8 $919 5n9 $909 5n10 $956 5n11 $1019 5n12 $1078 5n13 $1032 5n
14 $1034 5n15 $1036 5n16 $1178 5n17 $1180 5n18 $1183 5n19 $1141 5n20 $1152 5n
21 $1096 5n22 $1112 5n23 $1087 5n24 $1110 5n25 $1104 5n26 $1164 5n27 $1145 5n
28 $1146 5n29 $892 5n30 $951 5n31 $944 5n
April 2027$630–$1070/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $992 5n2 $992 5n3 $1070 5n
4 $942 5n5 $932 5n6 $915 5n7 $923 5n8 $984 5n9 $944 5n10 $913 5n
11 $805 5n12 $720 5n13 $726 5n14 $748 5n15 $856 5n16 $908 5n17 $910 5n
18 $705 5n19 $794 5n20 $758 5n21 $753 5n22 $796 5n23 $890 5n24 $866 5n
25 $680 5n26 $646 5n27 $646 5n28 $630 5n29 $777 5n30 $940 5n
May 2027$587–$1565/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $927 5n
2 $746 5n3 $761 5n4 $772 5n5 $772 5n6 $745 5n7 $891 5n8 $879 5n
9 $688 5n10 $587 5n11 $626 5n12 $626 5n13 $767 5n14 $900 5n15 $937 5n
16 $752 5n17 $802 5n18 $820 5n19 $861 5n20 $933 5n21 $1096 5n22 $1092 5n
23 $899 5n24 $799 5n25 $804 5n26 $830 5n27 $1004 5n28 $1552 5n29 $1565 5n
30 $1564 5n31 $1113 5n

Rates updated: June 27, 2026